年会費 | ポイント還元率 | ポイント名 | |
---|---|---|---|
初年度 | 2年目~ | ||
無料 | 1,375円(税込) | 0.5%~1.5% | Oki Dokiポイント |
※条件付き無料 | |||
発行スピード | 利用限度額 | ポイント有効期限 | ETC年会費 |
最短3営業日 | - | 2年間 | 無料 |
ショッピング保険 | 海外旅行章保険 | ||
死亡・後遺障害 | 疾病治療 | 家族特約 | |
年間限度額100万円 | (利用付帯)最高3,000万円 | (利用付帯)最高100万円 |
過去のキャンペーン履歴
還元サイトの特大キャンペーン実施内容と時期 | |||
---|---|---|---|
実施日 | 入会特典 | ポイントサイトの特典(最大) | お得になる金額合計 |
2024年2月1日 | 新規発行終了 | ||
2024年1月1日 | 6,875円相当 | - | 合計6,875円 |
2023年11月1日 | 21,875円相当 | 2,700円相当 | 合計24,575円 |
2023年10月1日 | 21,875円相当 | 2,600円相当 | 合計24,475円 |
2023年9月1日 | 21,875円相当 | - | 合計21,875円 |
2023年8月1日 | 21,875円相当 | - | 合計21,875円 |
還元サイトの特大キャンペーン実施内容と時期 | |||
---|---|---|---|
実施日 | 入会特典 | ポイントサイトの特典(最大) | お得になる金額合計 |
2023年7月1日 | 21,875円相当 | - | 合計21,875円 |
2023年6月1日 | 21,875円相当 | 2,600円相当 | 合計24,475円 |
2023年5月1日 | 21,875円相当 | 2,600円相当 | 合計24,475円 |
2023年4月1日 | 22,875円相当 | 2,640円相当 | 合計25,515円 |
2023年3月1日 | 28,875円相当 | 5,000円相当 | 合計33,875円 |
2023年2月2日 | 28,875円相当 | 6,800円相当 | 合計35,675円 |
2023年1月1日 | 26,875円相当 | 2,600円相当 | 合計29,475円 |
2022年12月1日 | 26,875円相当 | 2,600円相当 | 合計29,475円 |
2022年11月1日 | 26,875円相当 | 2,600円相当 | 合計29,475円 |
2022年10月1日 | 26,875円相当 | 2,600円相当 | 合計29,475円 |
2022年9月1日 | 33,875円相当 | 2,600円相当 | 合計36,475円 |
2022年8月1日 | 33,875円相当 | 2,600円相当 | 合計36,475円 |
2022年7月1日 | 33,875円相当 | 2,600円相当 | 合計36,475円 |
2022年6月1日 | 22,875円相当 | 3,000円相当 | 合計25,875円 |
2022年5月2日 | 22,875円相当 | 5,200円相当 | 合計28,075円 |
2022年4月1日 | 22,875円相当 | 5,200円相当 | 合計28,075円 |
2022年3月1日 | 32,075円相当 | 6,500円相当 | 合計38,575円 |
2022年2月1日 | 32,075円相当 | 5,000円相当 | 合計37,075円 |
2022年1月5日 | 25,575円相当 | なし | 合計29,575円 |
2021年12月1日 | 25,575円相当 | なし | 合計25,575円 |
2021年11月1日 | 25,575円相当 | なし | 合計25,575円 |
2021年10月1日 | 25,575円相当 | なし | 合計25,575円 |
2021年9月1日 | 25,575円相当 | なし | 合計22,575円 |
2021年8月2日 | 22,575円相当 | なし | 合計22,575円 |
2021年7月2日 | 22,575円相当 | なし | 合計22,575円 |
2021年6月1日 | 22,575円相当 | 3,000円相当 | 合計25,575円 |
2021年5月3日 | 23,575円相当 | 3,000円相当 | 合計26,575円 |
2021年4月2日 | 21,575円相当 | 3,000円相当 | 合計24,575円 |
2021年3月1日 | 18,500円+1,375円相当 | なし | 合計19,875円 |
2021年2月1日 | 19,500円+1,375円相当 | なし | 合計20,875円 |
2021年1月4日 | 16,500円 | なし | 合計16,500円 |
2020年12月1日 | 16,500円 | なし | 合計16,500円 |
2020年11月2日 | 16,500円 | なし | 合計16,500円 |
2020年10月1日 | 16,500円 | なし | 合計16,500円 |
2020年9月1日 | 13,500円 | なし | 合計13,500円 |
2020年8月4日 | 13,500円 | なし | 合計13,500円 |
2020年7月2日 | 13,500円 | なし | 合計13,500円 |
2020年6月3日 | 13,500円 | なし | 合計13,500円 |
2020年4月4日 | 13,500円 | なし | 合計13,500円 |
2020年3月5日 | 25,000円 | なし | 合計25,000円 |
2019年4月1日 | 10,000円 | なし | 合計10,000円 |
こちらのカードの入会特典もおすすめです
セゾンゴールドアメックスで最大14,000円キャッシュバックキャンペーンを開催しています!
このキャンペーンから申し込めば年会費実質無料で持てるのでおすすめです!
また、ユナイテッド航空のクレカでもマイル祭りを開催しています!いつもは5,000マイルくらいしかもらえないので、今の入会は8倍もお得です。
メリット
JCBは唯一の“日本発の国際クレジットカードブランド”!
“近場のラーメン屋から旅行先の高級ホテルまで使えるカード”は、やっぱり日本のブランドJCBです!
日本国内で最強のクレジットカードといわれているJCBですが、JCB加盟店は海外にも増えており、海外旅行先でも困ることはほとんどありません。
年会費は初年度無料
年間の使用額が50万円を超える場合、2年目以降の年会費1,250円も無料になります。
普通に生活に使用していれば、1年間で50万円は節約しながらでもクリアできる利用額。
つまり、“使っていれば、実質、年会費は無料”ということです!!
ポイント
Oki Dokiポイント
毎月の利用額1,000円に対して1ポイント付与
有効期限
獲得月から2年間(24ヵ月)
Oki Dokiポイントのデメリット
nanacoポイントにする場合は1ポイント=5円~なので1%還元。nanacoの利用が前提ならおすすめと言えます。
nanaco以外の交換対象では、ほとんどの還元率は1ポイント=4円になっているので、実質還元率0.8%です。→ポイント交換カタログ(PDF)
他のクレジットカード比較サイトではJCB Wは1%還元と書いてありますが全員nanacoに交換する前提なのでしょうか。
正直、楽天カードのどこでも1%還元の方が実際お得だと言わざるを得ません。
年間の利用金額が大きい場合はセゾンプラチナの最大1.25%還元がおすすめです。
年間の利用金額が大きくなく、ポイントが消滅するのが心配ならポイントの有効期限のないセゾンパールがおすすめです。
高級感溢れるカードデザイン
この「JCB一般カード」は、年会費・実質無料のお得さを感じさせない、高級感ある券面デザインも大きな魅力。
それもそのはず…JCBカードのデザインは、著名なデザイナーである服部一成氏の手掛けた“芸術作品”なんです。
「彼女をちょっといいレストランに連れていきたいな。会計はもちろんクレカ払いでスマートに!でも、今使っている○○○カードじゃカッコつかないよなぁ…。」
なんて悩んだことのある方は、JCB一般カードがベストチョイスかも!
意外と重要?クレジットカードのカッコ良さ
クレジットカードのカッコ良さとは、ただ「カッコイイ、すてき」というだけでなく“持っている人の信頼感、頼もしさ”もあります。
「社会的な信頼感」「大人の頼もしさ」こそが、このJCB一般カードの“カッコ良さの正体”です!
…そもそも、年会費が実質無料、維持費がほぼ掛からない以上、「何となくほしいから」「カッコいいから」と気軽に持っても損や失敗は何もないんですけどねー
シンプルな機能で、初心者にオススメ
JCB一般カードの機能や優待を簡単にまとめてみます。
ショッピング・クレジット(後払い)機能
お買い物の会計をカードで行い、後日(カードの支払日)にまとめて払う、クレジットカードの基本機能です。
家族カード発行
カード所有者(本会員)の家族も、同じように利用できる追加カードです。
家族カードで利用した分も、本会員の利用額として合算されます。
ETCカード発行
車に搭載するETCカードも無料で発行できます。
ETC払いにした高速道路などの利用料金も、本会員カードの利用として合算されます。
海外旅行傷害保険つき
こんな人におすすめ
「クレカ初心者で、はじめての一枚を選ぶのに迷ってる…。」
そんな方は、このJCB一般カードを選んでおいて、まず間違いはありません!
デメリット
飲食店などでよくある決済サービスの
などを見ると分かりますがJCBは決済手数料が高額なことで有名です。
VISA MASTER AMEX | JCB |
3.25% | 3.75%~ |
JCBの高額な決済手数料を知らないまま決済すると、知らず知らずのうちに決済先の店舗に嫌われる原因にもなりかねないのがデメリットです。
店舗はお客様なので何も言わないと思いますが…
審査は通りやすいの?
JCB一般カードの申込み資格は、18歳以上で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方。または高校生を除く18歳以上で学生の方。
パートや主婦の方でも持つことができ、クレジットカードの初心者の方にも比較的作りやすいカードです。
年会費 | ポイント還元率 | ポイント名 | |
---|---|---|---|
初年度 | 2年目~ | ||
無料 | 1,375円(税込) | 0.5%~1.5% | Oki Dokiポイント |
※条件付き無料 | |||
発行スピード | 利用限度額 | ポイント有効期限 | ETC年会費 |
最短3営業日 | - | 2年間 | 無料 |
ショッピング保険 | 海外旅行章保険 | ||
死亡・後遺障害 | 疾病治療 | 家族特約 | |
年間限度額100万円 | (利用付帯)最高3,000万円 | (利用付帯)最高100万円 |
- 基本的な機能でスッキリまとまった、わかりやすいカード
- 初心者向けながら国内最強の利便性
- 高級感ある信頼のJCBブランド。“大人の一枚”にピッタリ