楽天カードには複数の入会キャンペーンがあります。金額が少ないキャンペーンで入会すると損するので注意が必要です。
年会費 | ポイント還元率 | ポイント名 | |
---|---|---|---|
初年度 | 2年目~ | ||
無料 | 無料 | 1%~3% | 楽天ポイント |
発行スピード | 限度額 | ポイント有効期限 | ETC年会費 |
約1週間 | ~100万円 | 1年間 | 550円(税込) |
ショッピング保険 | 海外旅行保険 | ||
死亡・後遺障害 | 疾病治療 | 家族特約 | |
(利用付帯)2,000万円 | (利用付帯)200万円 |
2023年5月の入会キャンペーンの比較
2023年5月12日時点 | ||
---|---|---|
公式サイト |
| 7,000円相当 |
LINEショッピング経由 |
| 11,000円相当 |
モッピー経由(ポイントサイト) |
| 19,000円相当 |
ただし2023年4月14日~2023年4月24日までは最大24,000円相当もらえたので、キャンペーン金額が上がるまで待つのもおすすめ。
楽天カードでは1週間~2週間ごとにキャンペーンの金額が増えたり減ったりします。
今回のキャンペーンは2023年5月22日(月)までの予定です。
過去のキャンペーンの履歴
キャンペーン実施内容と時期 | |||
---|---|---|---|
実施日 | 入会特典 | ポイントサイト特典 | 合計 |
2023年5月12日 | 7,000円 | 12,000円 | 合計19,000円 |
2023年5月1日 | 5,000円 | 5,000円 | 合計10,000円 |
2023年4月25日 | 5,000円 | 5,000円 | 合計10,000円 |
2023年4月14日 | 10,000円 | 14,000円 | 合計24,000円 |
キャンペーン実施内容と時期 | |||
---|---|---|---|
実施日 | 入会特典 | ポイントサイト特典 | 合計 |
2023年4月1日 | 5,000円 | 5,000円 | 合計10,000円 |
2023年3月2日 | 5,000円 | 6,000円 | 合計11,000円 |
2023年2月5日 | 8,000円 | 6,000円 | 合計14,000円 |
2023年2月2日 | 8,000円 | 11,500円 | 合計19,500円 |
2023年1月19日 | 7,000円 | 11,000円 | 合計18,000円 |
2023年1月11日 | 5,000円 | 6,000円 | 合計11,000円 |
2023年1月1日 | 5,000円 | 12,000円 | 合計17,000円 |
2022年12月19日 | 5,000円 | 6,000円 | 合計11,000円 |
2022年12月4日 | 5,000円 | 11,000円 | 合計16,000円 |
2022年12月1日 | 5,000円 | 11,500円 | 合計16,500円 |
2022年11月21日 | 5,000円 | 12,000円 | 合計17,000円 |
2022年11月11日 | 8,000円 | 11,000円 | 合計19,000円 |
2022年11月1日 | 5,000円 | 6,000円 | 合計11,000円 |
2022年10月18日 | 5,000円 | 6,000円 | 合計11,000円 |
2022年10月7日 | 7,000円 | 11,000円 | 合計18,000円 |
2022年10月1日 | 5,000円 | 7,000円 | 合計12,000円 |
2022年9月21日 | 5,000円 | 6,000円 | 合計11,000円 |
2022年9月9日 | 10,000円 | 12,000円 | 合計22,000円 |
2022年9月1日 | 5,000円 | 7,000円 | 合計12,000円 |
2022年8月1日 | 5,000円 | 6,000円 | 合計11,000円 |
2022年7月26日 | 5,000円 | 6,000円 | 合計11,000円 |
2022年7月15日 | 8,000円 | 11,000円 | 合計19,000円 |
2022年7月1日 | 5,000円 | 7,000円 | 合計12,000円 |
2022年6月20日 | 5,000円 | 6,000円 | 合計11,000円 |
2022年6月13日 | 7,000円 | 11,000円 | 合計18,000円 |
2022年6月1日 | 5,000円 | 6,000円 | 合計11,000円 |
2022年5月27日 | 5,000円 | 11,000円 | 合計16,000円 |
2022年5月16日 | 8,000円 | 11,000円 | 合計19,000円 |
2022年5月2日 | 5,000円 | 6,500円 | 合計11,500円 |
2022年4月25日 | 5,000円 | 6,000円 | 合計11,000円 |
2022年4月18日 | 7,000円 | 11,000円 | 合計18,000円 |
2022年4月1日 | 5,000円 | 6,500円 | 合計11,500円 |
2022年3月25日 | 5,000円 | 6,000円 | 合計11,000円 |
2022年3月17日 | 8,000円 | 11,000円 | 合計19,000円 |
2022年3月9日 | 5,000円 | 6,000円 | 合計11,000円 |
2022年3月1日 | 8,000円 | 8,100円 | 合計16,100円 |
2022年2月23日 | 5,000円 | 6,500円 | 合計11,500円 |
2022年2月14日 | 8,000円 | 11,000円 | 合計19,000円 |
2022年2月1日 | 5,000円 | 6,000円 | 合計11,000円 |
2022年1月18日 | 7,000円 | 11,000円 | 合計18,000円 |
2022年1月2日 | 5,000円 | 6,000円 | 合計11,000円 |
2021年12月1日 | 5,000円 | 6,000円 | 合計11,000円 |
2021年11月23日 | 5,000円 | 6,000円 | 合計11,000円 |
2021年11月15日 | 8,000円 | 11,000円 | 合計19,000円 |
2021年11月1日 | 5,000円 | 6,000円 | 合計11,000円 |
2021年10月1日 | 5,000円 | 8,000円 | 合計13,000円 |
2021年9月22日 | 5,000円 | 8,000円 | 合計13,000円 |
2021年9月15日 | 8,000円 | 11,000円 | 合計19,000円 |
2021年9月1日 | 5,000円 | 6,000円 | 合計11,000円 |
2021年8月24日 | 5,000円 | 6,000円 | 合計11,000円 |
2021年8月16日 | 7,000円 | 10,500円 | 合計17,500円 |
2021年8月2日 | 5,000円 | 4,000円 | 合計9,000円 |
2021年7月15日 | 9,000円 | 9,000円 | 合計18,000円 |
2021年7月2日 | 6,000円 | 6,000円 | 合計12,000円 |
2021年6月1日 | 6,000円 | 4,500円 | 合計10,500円 |
2021年5月18日 | 10,000円 | 10,000円 | 合計20,000円 |
2021年5月3日 | 8,000円 | 4,000円 | 合計12,000円 |
2021年4月2日 | 8,000円 | 5,500円 | 合計13,500円 |
2021年3月22日 | 9,000円 | 4,000円 | 合計13,000円 |
2021年3月19日 | 9,000円 | 9,000円 | 合計18,000円 |
2021年3月1日 | 13,000円 | 10,000円 | 合計23,000円 |
2021年2月24日 | 5,000円 | 4,000円 | 合計9,000円 |
2021年2月16日 | 8,000円 | 10,000円 | 合計18,000円 |
2021年2月1日 | 5,000円 | 4,000円 | 合計9,000円 |
2021年1月20日 | 7,000円 | 10,000円 | 合計17,000円 |
2021年1月2日 | 5,000円 | 7,000円 | 合計12,000円 |
2020年12月17日 | 8,000円 | 8,500円 | 合計16,500円 |
2020年12月1日 | 5,000円 | 4,000円 | 合計9,000円 |
2020年11月9日 | 8,000円 | 10,000円 | 合計18,000円 |
2020年11月2日 | 5,000円 | 5,110円 | 合計9,000円 |
2020年10月14日 | 7,000円 | 8,500円 | 合計15,500円 |
2020年10月1日 | 5,000円 | 6,000円 | 合計11,000円 |
2020年9月20日 | 7,000円 | 8,000円 | 合計15,000円 |
2020年9月1日 | 6,000円 | 5,000円 | 合計11,000円 |
2020年8月28日 | 5,000円 | 6,000円 | 合計11,000円 |
2020年8月25日 | 5,000円 | 5,000円 | 合計10,000円 |
2020年8月17日 | 7,000円 | 4,000円 | 合計11,000円 |
2020年8月4日 | 6,000円 | 4,000円 | 合計10,000円 |
2020年7月21日 | 6,000円 | 4,000円 | 合計10,000円 |
2020年7月17日 | 8,000円 | 4,200円 | 合計12,200円 |
2020年7月1日 | 6,000円 | 4,000円 | 合計10,000円 |
2020年6月4日 | 6,000円 | 4,000円 | 合計10,000円 |
2020年6月2日 | 6,000円 | 0円 | 合計6,000円 |
2020年5月1日 | 6,000円 | 0円 | 合計6,000円 |
2020年4月12日 | 5,000円 | 0円 | 合計5,000円 |
2020年4月3日 | 5,000円 | 952円 | 合計5,952円 |
2020年3月16日 | 7,000円 | 8,000円相当のポイント | 合計15,000円 |
2020年3月6日 | 5,000円 | 5,000円 | 合計10,000円 |
2020年2月18日 | 8,000円 | 10,000円相当のポイント | 合計18,000円 |
2020年2月10日 | 5,000円 | 7,500円相当のポイント | 合計12,500円 |
2020年2月3日 | 5,000円 | 7,500円相当のポイント | 合計12,500円 |
2020年1月26日 | 7,000円 | 7,000円相当のポイント | 合計14,000円 |
2020年1月17日 | 5,000円 | 4,000円相当のポイント | 合計9,000円 |
2020年1月1日 | 5,000円 | 4,000円相当のポイント | 合計9,000円 |
2019年12月17日 | 7,000円 | 8,000円相当のポイント | 合計15,000円 |
2019年12月15日 | 5,000円 | 7,000円相当のポイント | 合計12,000円 |
2019年12月3日 | 5,000円 | 4,000円相当のポイント | 合計9,000円 |
2019年11月11日 | 8,000円 | 9,000円相当のポイント | 合計17,000円 |
2019年11月1日 | 5,000円 | 9,000円相当のポイント | 合計14,000円 |
2019年10月20日 | 5,000円 | 8,000円相当のポイント | 合計13,000円 |
2019年10月9日 | 7,000円 | 8,000円相当のポイント | 合計15,000円 |
2019年10月3日 | 5,000円 | 4,000円相当のポイント | 合計9,000円 |
2019年9月19日 | 7,000円 | 9,000円相当のポイント | 合計16,000円 |
2019年9月3日 | 5,000円 | 7,777円相当のポイント | 合計12,777円 |
2019年8月21日 | 8,000円 | 10,000円相当のポイント | 合計18,000円 |
2019年8月4日 | 5,000円 | 9,800円相当のポイント | 合計14,800円 |
2019年8月1日 | 5,000円 | 7,000円相当のポイント | 合計12,000円 |
2019年7月24日 | 7,000円 | 8,000円相当のポイント | 合計15,000円 |
2019年7月19日 | 5,000円 | 8,000円相当のポイント | 合計13,000円 |
2019年7月3日 | 5,000円 | 2,400円相当のポイント | 合計7,400円 |
2019年6月28日 | 5,000円 | 7,000円相当のポイント | 合計12,000円 |
2019年6月19日 | 7,000円 | 9,000円相当のポイント | 合計16,000円 |
2019年6月17日 | 5,000円 | 9,000円相当のポイント | 合計14,000円 |
2019年6月14日 | 5,000円 | 8,200円相当のポイント | 合計13,200円 |
2019年6月2日 | 5,000円 | 8,000円相当のポイント | 合計13,000円 |
2019年5月24日 | 8,000円 | 10,000円相当のポイント | 合計18,000円 |
2019年5月1日 | 5,000円 | 7,000円相当のポイント | 合計12,000円 |
2019年4月17日 | 7,000円 | 10,000円相当のポイント | 合計17,000円 |
2019年4月1日 | 5,000円 | 7,000円相当のポイント | 合計12,000円 |
2019年3月1日 | 5,000円 | 8,000円相当のポイント | 合計13,000円 |
2019年2月18日 | 8,000円 | 12,000円相当のポイント | 合計20,000円 |
2019年2月3日 | 7,000円 | 10,000円相当のポイント | 合計17,000円 |
2019年1月21日 | 5,000円 | 8,000円相当のポイント | 合計13,000円 |
2019年1月11日 | 5,000円 | 9,000円相当のポイント | 合計14,000円 |
2019年1月10日 | 5,000円 | 3,240円相当のポイント | 合計8,240円 |
2018年12月21日 | 5,000円 | 10,000円相当のポイント | 合計15,000円 |
2018年11月9日 | 5,000円 | 10,000円相当のポイント | 合計15,000円 |
2018年11月13日 | 8,000円 | 12,000円相当のポイント | 合計20,000円 |
2018年10月3日 | 5,000円 | 10,000円相当のポイント | 合計15,000円 |
2018年10月26日 | 7,000円 | 13,000円相当のポイント | 合計20,000円 |
2018年10月10日 | 5,000円 | 9,100円相当のポイント | 合計14,100円 |
2018年9月17日 | 5,000円 | 9,000円相当のポイント | 合計14,000円 |
2018年8月24日 | 8,000円 | 13,000円相当のポイント | 合計21,000円 |
2018年7月29日 | 5,000円 | 10,000円相当のポイント | 合計15,000円 |
2018年7月23日 | 5,000円 | 1,150円相当のポイント | 合計6,150円 |
2018年7月22日 | 7,000円 | 10,000円相当のポイント | 合計17,000円 |
2018年5月16日 | 8,000円 | 13,000円相当のポイント | 合計21,000円 |
2018年4月14日 | 7,000円 | 9,500円相当のポイント | 合計16,500円 |
2018年3月23日 | 7,000円 | 10,000円相当のポイント | 合計17,000円 |
2018年3月19日 | 7,000円 | 10,000円相当のポイント | 合計17,000円 |
2018年2月22日 | 8,000円 | 10,800円相当のポイント | 合計18,800円 |
2018年1月8日 | 7,000円 | 11,000円相当のポイント | 合計18,000円 |
2017年11月17日 | 8,000円 | 15,500円相当のポイント | 合計23,500円 |
2017年7月5日 | 5,000円 | 1,600円相当のポイント | 合計6,600円 |
2017年6月24日 | 7,000円 | 10,024円相当のポイント | 合計17,024円 |
2017年5月2日 | 5,000円 | 1,250円相当のポイント | 合計6,250円 |
2017年5月22日 | 8,000円 | 12,024円相当のポイント | 合計20,024円 |
2017年5月20日 | 5,000円 | 1,250円相当のポイント | 合計6,250円 |
2017年4月26日 | 5,000円 | 1,250円相当のポイント | 合計6,250円 |
2017年4月10日 | 7,000円 | 12,024円相当のポイント | 合計19,024円 |
2017年3月26日 | 5,000円 | 7,600円相当のポイント | 合計12,600円 |
2017年3月21日 | 7,000円 | 2,600円相当のポイント | 合計9,600円 |
2017年3月19日 | 7,000円 | 13,000円相当のポイント | 合計20,000円 |
2017年3月12日 | 7,000円 | 11,520円相当のポイント | 合計18,520円 |
2017年2月20日 | 8,000円 | 11,520円相当のポイント | 合計19,520円 |
こちらのカードの入会特典もおすすめです
最大1.75%還元にできることで人気のプラチナカードにも注目!
セゾンパールアメックスの還元率20%相当のキャンペーンは早期終了の可能性ありなので気になる方はお早めに!
カード | 名称・ランク | 還元率 | 入会キャンペーン(最高額) |
---|---|---|---|
有効期限 | |||
1.25% | 22,000円相当 |
||
期限なし | |||
0.5% | 11,000円相当 |
||
期限なし | |||
1% | 11,000円相当 |
||
25ヵ月 |
メリット
あんしんのセキュリティ機能
カードの盗難や不正利用を防ぐためのセキュリティ機能が豊富です!
ポイント
カード利用100円(税込)につき1楽天ポイントが貯まります。
しかも毎月の利用金額合計にポイントが付与されるのでポイントの切り捨てが起こりにくいのが嬉しい点です。
楽天のサービスの利用が特にお得
楽天グループのサービス利用でポイントがどんどん貯まるのが一番大きなメリットですね!
※2018年3月2日より4%還元→3%還元に改悪されました。
有効期限
楽天ポイントの有効期限は最後にポイントを付与された月を含めて1年間。
なので、一年に一度でもカードを利用すれば有効期限が伸びるので実質無期限と言えます。
SPUでポイント還元率最大14倍
楽天市場での獲得ポイント数が最大14倍になるSPU(スーパーポイントアッププログラム)が提供されています!
ざっくり説明すると、楽天グループのサービスを使えば使うほど楽天市場でのポイント還元率がアップする特典、です!
全ての条件を満たすのはかなり難しいですが、比較的楽な赤字の条件を達成するだけでも3.5倍になります。
ただしポイントアップの条件は頻繁に変わるのでややこしいです…。公式サイトで定期的なチェックがおすすめです。
ポイントアップキャンペーンを使う
週末やキャンペーン期間はさらにポイント還元率が高くなることも。楽天カード会員でなければ利用できない、特別なキャンペーンもあります!
さらに高還元率な楽天スーパーSALE
楽天市場では定期的にお買い物マラソンなどのキャンペーンを実施しており、複数ショップで商品を購入すると大幅なポイントアップが狙えます。
しかもSPUのポイントアップと重複しても適用されるため、合計のポイント還元率が10%を超えることも全然あります!
5の倍数の日での利用がお得
楽天市場では毎月5日、10日、15日、25日、30日に獲得ポイントが割増するキャンペーンを行っています。
対象は楽天カードを保有者のみですが5~7倍のポイントアップがかなりアツイ。
楽天スーパーセールや楽天お買い物マラソンと併用できるので、日付を狙ってまとめ買いすれば獲得ポイントが大幅に増えます。
日常生活でもお得な楽天ポイント加盟店サービス
普段生活してていろんな場面で使える楽天カードは、節約効果大。
ENEOS利用ならお得!価格に対してポイント割引
楽天カードなら、自宅近くやよく使うガソリンスタンド、出張・旅行先など、どこのガソリンスタンドでもお得にポイント還元されます。
特に全国にあるENEOSなら、楽天カードでポイントが最大1.5倍に貯まります!
ですが価格に対してポイントが付くので、これからガソリンが値上がりしても安定した値引きを受けることができます。
ちなみにガソリン代のみならず、カーケア用品(オイル・バッテリー・タイヤ等)も対象です。
実は以前は最大2倍のポイントが貯まりましたが2019年7月にポイント付与率が改悪されたんです…。
【重要なお知らせ】一部加盟店のポイント付与率変更について|公式サイト
いろんなお店でポイント2倍=1枚持ってれば大幅節約
楽天以外の利用でも常に1%還元なのでポイントがじゃんじゃん貯まります!
それだけでなく、楽天カードと提携している居酒屋・レストラン・カラオケ店などで利用すればポイントが2倍になるので超お得!
幅広い場所で使えるので、自分がよく利用しているお店なら楽天カードを出してちゃっかりもらっておきたいですね!
今までいくら損してたのか考えるだけでゾッとしてしまいます…!
期間限定ポイントの存在に注意
楽天ポイントには通常ポイントと期間限定ポイントの2種類があります。
期間限定ポイントとは、上記で説明したSPUやスーパーセール、楽天お買い物マラソンなど楽天ポイントが割増で貰えるセールやキャンペーン時に手に入るポイント。
簡単に言うと通常ポイント以外で獲得できる上乗せポイントです。
期間限定ポイントは有効期限が延長されません。短い場合は10日程度で失効します。
ポイントのことを考えすぎたり、期間限定ポイントを使うために無駄な買い物をしてしまいがちなのがデメリットですね…。
公共料金や税金の支払いには不向き
以前は公共料金や携帯電話料金、税金、保険料などの支払いでもポイント還元率1%でした。
ですが2021年6月以降は上記の支払いでは500円毎に1ポイント、とポイント還元率が大幅に下がったので損です…。
1ヶ月の出費例 | ||
---|---|---|
使う金額 | 還元率1%の場合 | 還元率0.2%の場合 |
街でのお買い物25,000円 | 250ポイント | 50ポイント |
携帯電話10,000円 | 250ポイント | 20ポイント |
お食事15,000円 | 250ポイント | 30ポイント |
公共料金20,000円 | 250ポイント | 40ポイント |
楽天市場でお買い物15,000円(ポイント3倍) | 250ポイント | 90ポイント |
1ヶ月合計 | 1,150ポイント | 230ポイント |
これだけ違います…。楽天カードで公共料金などを支払っていた方は別のカードへの切り替えがおすすめです…。
セゾンカードであれば、公共料金や税金の支払いでも通常通りのポイント還元を受けられます!
貯まったポイントの使い道
1:楽天のサービスに使う
楽天ポイントは、楽天市場での買い物に利用している人も多いですよね。
1ポイント=1円で使いやすいですし、楽天ポイントで商品代金を支払ってもポイントが貯まるのが嬉しい。
楽天市場以外にも、楽天が運営するいろんなサービスで利用できますよ!
2:他社のポイントプログラムや商品券と交換する
特に楽天の電子マネーである楽天Edyとの交換では、1ポイント=1楽天Edyとレートが良い上に10ポイント以上で交換可能!
ANAマイルにも交換できますが、2楽天ポイント=1ANAマイルなので交換レートは良いとは言えません…。
一番のメリットはANAマイルへの移行に手数料がかからない点ですね。
3:カードの支払いに充当する
楽天ポイントを1ポイント=1円として、月々の支払いに充てることができます!
例えば18,297円の請求時に3,297円分のポイントを利用すると…
本来の請求金額 | 18,297円 |
---|---|
ポイント利用分 | 3,297ポイント |
実際に請求される金額は | 15,000円 |
ポイント分を差し引いた15,000円が実際請求される金額になります。
手続きは楽天e-NAVIから簡単にできるので、いちいちポイントの使い道を考えるのが面倒な方にもおすすめの使い方です。
旅行特典
他にも海外旅行で便利なサービスが盛りだくさん
年会費無料のカードでありながらここまで海外旅行で役立つサービスが豊富に揃っているのはすごいですね。
3種類ある楽天カードの比較
年会費 | 無料 | 2,200円(税込) | 11,000円(税込) |
---|---|---|---|
ポイント還元率 | 1% | 1% | 1% |
楽天市場のポイント還元率 | 3% | 3% | 5% |
利用限度額 | 最高100万円 | 最高200万円 | 最高300万円 |
付帯保険 | 【海外】最高2,000万円 | 【海外】最高2,000万円 | 【海外】最高5,000万円 【国内】最高5,000万円 |
空港ラウンジ | × | 〇 | 〇 |
プライオリティ・パス | × | × | 〇 |
カードのランクで大きく違うのはSPUの恩恵と旅行時の各種サービスですね。
楽天ポイントを本気で貯めるなら楽天プレミアムカードがおすすめですが、楽天市場を頻繁に利用する人でないと発行する価値があまりないです。
旅行や出張に行く人であれば旅行保険や空港ラウンジサービスを恩恵を受けられるので、一考の余地あり。
デメリット
特にトラブル時の問い合わせでは電話代が高額になりがち。混雑によりなかなかつながらなくて、保留で待っている間も電話代がかかり続けます。
審査は通りやすいの?
楽天カードは、インターネット上ではクレジットカードの中では審査が甘い、簡単なカードだと言われています。
このカードの審査に落ちた場合は他のカードにはなかなか通らない可能性が高いでしょう。
年会費 | ポイント還元率 | ポイント名 | |
---|---|---|---|
初年度 | 2年目~ | ||
無料 | 無料 | 1%~3% | 楽天ポイント |
発行スピード | 限度額 | ポイント有効期限 | ETC年会費 |
約1週間 | ~100万円 | 1年間 | 550円(税込) |
ショッピング保険 | 海外旅行保険 | ||
死亡・後遺障害 | 疾病治療 | 家族特約 | |
(利用付帯)2,000万円 | (利用付帯)200万円 |
2023年5月12日時点 | ||
---|---|---|
公式サイト |
| 7,000円相当 |
LINEショッピング経由 |
| 11,000円相当 |
モッピー経由(ポイントサイト) |
| 19,000円相当 |
- 楽天市場など、楽天のサービスでお得に使える
- 通常利用でも還元率1%で節約効果大
- 年会費は永久に無料