個人事業主、法人用のクレジットカード。
通常カードとは異なり、ビジネスに役立つサービスが多いのが特徴です。
同じくアメックスのビジネスカードであるアメリカンエキスプレス・ビジネスゴールドカードと比べると、付帯サービスは少ないもののコスパの良いカードと言えます。
目次
申込するならどのサイト経由がお得?入会キャンペーンの比較
2024年10月1日時点 | ||
---|---|---|
公式サイト |
| 90,000円相当 |
公式サイト(紹介) | 95,000円相当 |
ですが条件は厳しめなので注意…。
キャンペーンの内15,000ポイントは対象加盟店でのカード利用100万円が条件です。
過去のキャンペーン履歴
日付 | キャンペーン内容 | 金額 | |
---|---|---|---|
2024年10月1日 |
|
95,000円 | |
2024年9月1日 |
|
95,000円 | |
2024年8月1日 |
|
95,000円 | |
2024年7月1日 |
|
95,000円 |
日付 | キャンペーン内容 | 金額 | |
---|---|---|---|
2024年6月1日 |
|
95,000円 | |
2024年6月1日 |
|
95,000円 | |
2024年5月1日 |
|
80,000円 | |
2024年4月1日 |
|
80,000円 | |
2024年3月1日 |
|
80,000円 | |
2024年2月1日 |
|
80,000円 | |
2024年1月1日 |
|
80,000円 | |
2023年12月1日 |
|
80,000円 | |
2023年11月1日 |
|
80,000円 | |
2023年10月1日 |
|
43,200円 | |
2023年9月1日 |
|
43,200円 | |
2023年8月1日 |
|
43,200円 | |
2023年7月1日 |
|
43,200円 | |
2023年6月1日 |
|
43,200円 | |
2023年5月1日 |
|
43,200円 | |
2023年4月1日 |
|
35,200円 | |
2023年3月1日 |
|
35,200円 | |
2023年2月1日 |
|
35,200円 | |
2023年1月1日 |
|
35,200円 | |
2022年12月1日 |
|
35,200円 | |
2022年11月1日 |
|
35,200円 |
このカードの入会特典もおすすめです
最大1.25%還元で人気のプラチナカードにも注目!
カード | 名称・ランク | 還元率 | 入会キャンペーン(最高額※) |
---|---|---|---|
有効期限 | |||
1.25% | 34,000円相当 |
||
期限なし | |||
0.5% | 8,000円相当 |
||
期限なし |
- ※入会キャンペーン(最高額)は、入会時にもらうことができるキャンペーンとその他の特典の合計金額に、初年度年会費が無料の場合は初年度の年会費の金額を加えたものです。
カードの基本情報
年会費 | ポイント還元率 | ポイント名 | |
---|---|---|---|
初年度 | 2年目~ | ||
13,200円(税込) | 13,200円(税込) | 0.166%~1% | メンバーシップ・リワード |
発行スピード | 利用限度額 | ポイント有効期限 | ETC年会費 |
通常1~3週間 | - | 3年間 | 550円(税込) |
ショッピング保険 | 海外旅行章保険 | ||
死亡・後遺障害 | 疾病治療 | 家族特約 | |
年間限度額500万円 | (利用付帯)最高5,000万円 | (利用付帯)最高300万円 |
利用限度額が気になる…AMEXならデポジットが可能
限度額拡大のためのデポジット
法人用のクレジットカードは審査が厳しいことで有名です。
できたばかりの0ヵ月の法人ではほぼ審査は通りません。
このアメックスは法人用のクレジットカードの中では審査がやさしいと言われています。
しかし、審査には通過できる代わりに利用限度額が小さくなる傾向があります。
その場合は、事前にデポジット制度(前払いのようなもの)を利用すると限度額を超えて利用することが可能です。
ちなみにこちらが500万円をデポジットした時の利用明細画面です。500万を預けるとマイナス表示され。その金額からマイナスされていきます。
銀行の窓口でのデポジット入金はすごく手間がかかる
100万円程度のデポジットの場合はインターネットバンキングで簡単に入金できて便利です。
しかしながらデポジット予定の金額が100万円を超えてインターネットバンキングで入金できない場合は、銀行窓口でデポジット入金する必要がでてきます。
大金の場合銀行も慎重になるため、振込先の名称が一字一句完全一致しないといけなかったり身分証明書が必要だったり印鑑が必要になります。何か不足すると自宅まで戻らないといけなくなるので注意が必要です。
以前、私が500万円を銀行窓口でデポジットした際は30分~1時間かかりました。さらに振込手数料(500円程度)も必要です。
カード入会時はデポジットがおすすめ
カード入会時は、口座引き落としの設定が間に合わない場合があります。その場合、銀行へ振り込みをしないといけませんが、忘れていると未払い扱いとなり信用情報に傷がつきます。
カード作成直後に利用する金額は先にデポジットしておくと、未払い扱いになることを確実に防げるためオススメです。
デポジット時の注意
デポジットした金額は、入金してから1ヵ月以内に使い切る必要があります。もしも使い切れなかった場合は入金した口座に返金されます。
この返金処理が行われないようにすることはできません。AMEXは銀行ではないので決まりで返金するようになっているようです。
返金されると経理的にややこしいことになって手間が増すので、1ヵ月で使い切る金額をデポジットすることをオススメします。
デポジットする方法
カード裏面に記載のカードデスクに電話してください。入金先とデポジット手順の方法を教えてくれますよ。
ポイント&マイル
メンバーシップ・リワード
アメックスのポイントプログラムは、メンバーシップ・リワード。
税込100円利用ごとに1ポイント貯まり1,000ポイントからさまざまな特典と交換できます。
しかもカードのランクに応じてポイント還元率が変動することはないので、グリーンでもゴールドと同じようにポイントを貯めることができます。
有効期限は実質無期限
ポイントの有効期限は3年間とされていますが、実質無期限と考えてOK。
実はポイントを一度でもアイテムと交換すれば無期限に延長されます。
※メンバーシップ・リワード・プラスへの登録でもポイントの有効期限は無期限になります。
ポイントの交換先
旅行代金支払いの現金値引やキャッシュバック、その他各種商品券やポイントへの交換できます。
おすすめの交換先はアメックス会員限定イベント
AMEX会員である最大のメリットともいえるカード会員限定イベントにポイントで参加することができます。
ポイントで参加する場合は先行申込できたり、プレミアム席の抽選に優先的に申込できます。
ですが最近はアメックスゴールドビジネスで申し込んでもなかなか当たりません…。
イベントに参加したい方はアメックスプラチナを持つのがおすすめです。
15航空会社のマイルから選んで交換可能
ポイントを15航空会社のマイルへ交換可能。
マイルには有効期限がありますが、AMEXのポイントは有効期限が無期限に延長できるから、旅行直前にマイルに交換することで、マイルが無駄になってしまうこともありません。
残念ながらJALマイルへは交換できません……。JALマイルを貯めたい方はセゾンビジネスプラチナアメックスがおすすめ。
マイル移行のレート
メンバーシップ・リワードをマイルに移行する場合は、メンバーシップ・リワード・プラスに登録するかどうかでレートが変わります(年間参加費3,300円)。
未登録の場合 | 2,000ポイント→1,000マイル |
---|---|
登録済みの場合 | 1,250ポイント→1,000マイル |
1,000ポイント→1,000ANAマイル |
通常のマイル移行レートはあまり良くないのでメンバーシップ・リワード・プラスへの登録が必須と言えます。
ただしANAマイルに交換するにはもう一手間必要
実はメンバーシップ・リワード・プラスに登録しただけではANAマイルに交換できないんです。
つまり年間参加費3,300円のメンバーシップ・リワード・プラスに加えて年間参加費5,500円のンバーシップ・リワード ANAコースへの登録も必要ということ。
高いレートでANAマイルと交換するには年間8,800円もかかってしまうんですよね。
ですがメンバーシップ・リワード ANAコースへも登録すると、1,000ポイント=1,000ANAマイルと、他社のマイルよりも高いレートで交換することができます。
ボーナスポイントプログラムで還元率をパワーアップ
メンバーシップ・リワード・プラス登録者限定で、対象店舗での獲得ポイントが3倍になるプログラム。
獲得ポイントの内訳は通常の1ポイントにボーナスポイント2ポイントがプラスされる、という形。
年会費や登録料は一切かからないので、メンバーシップ・リワード・プラスの3,000円分だけで参加できます。
Amazon | Amazon.co.jp Amazon マーケットプレイス Kindle本 Amazon Business |
Yahoo! JAPAN | Yahoo!ショッピング ヤフオク! (Yahoo!かんたん決済) ヤフー官公庁オークション |
iTunes Store | App Store iBooks Apple Music |
JAL 公式ウェブサイト | 国内線航空券、国際線航空券 JALPAK 国内・海外ツアー商品 |
H.I.S. 公式ウエブサイト | 海外航空券 事前決済となる海外ホテル 海外航空券+ ホテル( セット販売) 海外パッケージツアー 海外オプショナルレンタカー |
アメリカン・エキスプレス・ トラベル オンライン |
事前決済のホテル・レンタカー 国内航空券 |
一応上限はあるけど気にしなくてもいい
ボーナスポイントには年間で獲得に上限が設けられていますが、100,000ポイントなのであまり問題にはなりません。年間トータルで500万円使わないと獲得できない数字です。
使う先がなくても安心「ポイントフリーダム」
カードご利用後のお支払い代金の充当や、提携店舗での旅行代金支払いにポイントを利用できるシステム。カードの引き落とし金額からポイント相当分が減額されます。
アメックスは使えるお店が少ないというのは古い情報
『アメックスは使えるお店が少ないって聞いたけど…』という方もいると思いますが、その情報かなり古いですよ!
2010年ごろまでは、「アメックスはまだまだ使えないお店が…」なんて言われていましたが、現在では他のブランドと変わらないレベルです。
国民年金の支払いでポイントが貯まる
国民年金の支払いをクレジットカードで支払うとポイントが貯まります。つまり、クレジットカードのポイント分、お金が戻ってくるということです!
ただしポイント還元率が悪くなる
アメックスカードで国民年金を支払った場合、ポイントは通常の半分しか貯まりません(200円で1ポイント獲得)。
年金の支払いでポイントが貯まらないカードに比べればいい方ですが、セゾンプラチナビジネスであれば通常通りのポイントが貯まるようになります。
出張時の万が一に強いことで有名
海外出張でトラブルがあれば電話一本で何とかしてくれると評判です。簡易通訳もお願いできます。
国内空港ラウンジ無料
空港ラウンジとは簡単に言うと、有料で使える特別な待合室。
飛行機の出発を待つ間に利用できます。
搭乗口前にある一般的な待合スペースとは違って、こういったサービスを利用できます↓
ドリンクバーみたいな感じです。スープもあるラウンジもあります。
電源とwifiが使用可能なのでパソコンを持ち込めば仕事もできます。
使い方も簡単でこんな風にどのクレジットカードを持っていれば入れるか、入り口に書いてあることが多いです。
ラウンジ入り口にある受付カウンターで以下の2つを提示すれば入室できます。
- 空港ラウンジサービスつきのクレジットカード
- 当日の航空券のチケットを見せる
お決まりの空港ラウンジ優待はもちろん、手荷物宅配サービスなどの空港でのVIPな待遇が盛りだくさん!
味気ないロビーのパイプ椅子に座って過ごす空港の待ち時間を、空港ラウンジでの最高のひとときに変えることができるスペシャル・カードです。
ビジネスを支えるプロテクション制度
リターン・プロテクション
購入店が未使用品の返品に応じないとき、購入から90日間ならアメリカン・エキスプレスが返却受付(1商品3万円まで、1会員口座あたり年間15万円まで)
海外での商品購入時にも適用されます。海外で購入したものの返品っていったいどうすればいいんでしょうか。実はAMEXへ電話1本で解決できてしまいます!
非日常を味わえるアメックス会員限定イベント
AMEX会員限定イベント
AMEXカード会員ならではの限定プレミアムイベントに参加できます。
カードでの決済またはポイントで参加できます。
【最新のAMEX会員限定】USJ貸切イベント
アメックスの貸切イベントなら2~3時間待ちのアトラクションも、待ち時間ほぼなしで楽しめます!
通常2時間は並ぶ人気のミニオン・ハチャメチャ・ライドの待ち時間も10分です。
ほとんどの乗り物がが5分~15分という感じになってしまうんです!スゴイ!
アメリカンエキスプレスの限定ショーもあります!
個人的には1番参加してもらいたいイベントです!
AMEX協賛イベント HANAVIVA 2019
花火と有名なアーティストのライブが同時に観賞でき、ドリンク飲み放題、トイレも近くにある!
※カード決済、現金限定。ポイント不可。
会員限定イベント Summer Festival 2018
混雑のイメージしかない花火大会が、AMEX会員限定の席で快適に楽しめました!
飲料も飲み放題、有名レストランのお弁当ももらえます。
2018年4月会員限定イベント醍醐寺の夜間特別拝観
アメックスの会員のみで醍醐寺を貸切るイベントです。一般には公開されていない醍醐寺の桜のライトアップを鑑賞することができます。夜桜を見ながらいただく、甘酒は格別です。
2017年11月会員限定イベント 清水寺の夜間特別拝観
アメックスのイベントならでは京都フィルハーモニー室内合奏団による弦楽四重奏が演奏される中での会員貸切イベントです。通常の一般の拝観では演奏はありません。特別ですね!
会員限定コットンクラブのミュージックイベント
ニューヨークのナイトクラブを再現したライブレストランのステージで行われるライブは席の目の前!大迫力の演奏を感じることができます。
ライブは基本、演奏するアーティストのファンでなければ楽しめない風潮があります。でもあまり知らなくても十分に楽しめます。音楽を楽しみながら美味しいお酒をいただく。そんな場所がコットンクラブなのです。
友達の紹介プログラム
友達の紹介プログラム経由で入会すると、通常よりも多くの入会特典がもらえたりします。
ただし11月は普通に入会した方が入会特典が多いので注意。
友達紹介経由の場合、カード発行されやすいということもよく聞きます。
【STEP.1】紹介用専用サイトにログイン
紹介者は、まず紹介用サイトのURLよりログインします。
【STEP.2】紹介したい人にURLを送信
ログインすると、下記のページが表示されるので3通りの方法でURLを紹介用の申込みページのURLをコピーして紹介したい方に送信してください!
【STEP.3】紹介される方には下記のページが表示
「お申込みをはこちら」をクリックしてそのまま申込みすればOK!
紹介した方のカードが発行されると、ポイントがもらえます!
因みに、その他のアメックスカードでも紹介の対象です
申込みページ左下にあるカードをクリックすると、紹介キャンペーンが適用されたお得なキャンペーンで入会できます。
いろいろあるアメリカンエキスプレスカードの入会特典の比較はこちら
アメリカン・エキスプレス・コネクトの限定優待
キャンペーン | 期間 | |
---|---|---|
Go Proで7,700円キャッシュバック | 2024/9/27~2025/1/31 | |
アロフト東京銀座 レストランで5,000円キャッシュバック | 2024/10/1~2024/12/31 | |
BONAVENTURA(ボナベンチュラ)公式オンラインストアで10,000円キャッシュバック | 2024/9/17~2024/12/21 | |
温泉宿で10%キャッシュバック | 2024/8/29~2024/12/20 | |
BRIEFING公式オンラインストアで10%キャッシュバック | 2024/9/20~2024/12/1 | |
ポロ ラルフ ローレンで10%キャッシュバック | 2024/10/1~2024/12/1 | |
アメックス・オファー ビューティーが10% キャッシュバック ※事前登録先着500,000名様 |
2024/8/1~2024/11/30 | |
SAKE HUNDREDで20%キャッシュバック | 2024/5/21~2024/11/20 | |
シモンズビューティレスト 神宮前5%キャッシュバック | 2024/5/17~2024/11/16 | |
BALLYで合計60,000円(税込)以上使うと10,000円キャッシュバック | 2024/8/30~2024/11/15 | |
パン パシフィック ホテルズ グループで7,000円 キャッシュバック | 2024/6/13~2024/11/14 | |
フェアフィールド・バイ・マリオットで4,000円 キャッシュバック | 2024/6/13~2024/11/12 | |
【Go with Amex】IHGホテルズ&リゾーツで6,000円 キャッシュバック | 2024/6/13~2024/10/31 | |
フォーシーズンズ ホテルズ アンド リゾーツで6,000円 キャッシュバック |
2024/6/13~2024/10/31 | |
TIAT DUTY FREE 羽田空港公式免税品事前予約サイトで3%キャッシュバック | 2024/4/23~2024/10/22 | |
PEPPYで1,000円 キャッシュバック | 2024/7/2~2024/10/2 |
※2024年10月1日最新
キャンペーン | 期間 | |
---|---|---|
アイロボット公式オンラインストアで5%キャッシュバック | 2024/8/30~2024/9/30 | |
全国ゴルフ場で8% キャッシュバック | 2024/6/18~2024/9/30 | |
二木ゴルフで5% キャッシュバック | 2024/6/18~2024/9/30 | |
Colantotte(コラントッテ)で2,000円 キャッシュバック | 2024/7/2~2024/9/30 | |
ホテル椿山荘東京 レストランで5,000円 キャッシュバック | 2024/7/2~2024/9/30 | |
家電やスーツケースをレンタルできる「レンティオ」で500円 キャッシュバック | 2024/6/4~2024/8/31 | |
プチバトージャパンの公式オンラインブティックで10% キャッシュバック | 2024/5/30~2024/8/31 | |
JW マリオット・ホテル 奈良 5,000円 キャッシュバック |
2024/5/28~2024/8/31 | |
ノルディスクジャパンで15%キャッシュバック | 2024/5/1~2024/8/31 | |
ZIPAIRで15,000円 キャッシュバック | 2024/6/11~2024/7/31 | |
【Go with Amex】カンタス航空で25,000円 キャッシュバック | 2024/6/13~2024/7/31 | |
Felisi Online Shopで10% キャッシュバック | 2024/6/4~2024/7/31 | |
AnotherADdress2,000円キャッシュバック | 2024/4/16~2024/7/31 | |
アナザードレスで2,000円キャッシュバック | 2024/4/16~2024/7/31 | |
カタログ通販セシール10%キャッシュバック | 2024/4/12~2024/7/31 | |
MAMMUT 公式オンラインストアで10% キャッシュバック | 2024/5/28~2024/7/28 | |
大丸・松坂屋公式コスメオンラインストアDEPACO5%キャッシュバック | 2024/3/12~2024/7/10 | |
Norwegian Cruise Lineで15%キャッシュバック | 2024/3/5~2024/7/5 | |
ハイアットリージェンシー東京で10%キャッシュバック | 2024/5/1~2024/6/30 | |
コロンビア直営店・公式オンラインストアで10%キャッシュバック | 2024/4/26~2024/6/27 | |
アルマーニ公式オンラインストア10%キャッシュバック | 2024/4/4~2024/6/4 | |
ユナイテッドアローズ オンライン1,000円キャッシュバック | 2024/4/2~2024/5/31 | |
BALLY10,000円キャッシュバック | 2024/3/12~2024/5/31 | |
VAIO公式オンラインストアVAIOストア10,000円キャッシュバック | 2024/1/23~2024/5/31 | |
Paul Smith15%キャッシュバック | 2024/2/20~2024/5/19 | |
BRIEFING 公式オンラインストアで10%キャッシュバック | 2024/3/8~2024/5/7 | |
アイリスオーヤマ公式通販サイト5%キャッシュバック | 2024/2/13~2024/5/7 | |
ベネクシーオンラインショップ10%キャッシュバック | 2024/3/5~2024/4/30 | |
インターネット花キューピットで500円キャッシュバック | 2024/3/1~2024/4/30 | |
アイロボット公式オンラインストアで5,000円キャッシュバック | 2024/3/1~2024/4/30 | |
THOM BROWNE 青山店10%キャッシュバック | 2024/2/15~2024/4/15 | |
ラルフ ローレン公式オンラインストア5,000円キャッシュバック | 2024/2/1~2024/3/31 | |
アロフト東京銀座 レストラン 5,000円 キャッシュバック |
2024/1/4~2024/3/31 | |
ANAクラウンプラザホテル秋田中国料理 花梨で7,000円キャッシュバック | 2023/10/3~2024/3/31 | |
REGALで10%キャッシュバック | 2023/10/3~2024/3/31 | |
スニーカーダンクで1,000円キャッシュバック | 2023/12/1~2024/3/31 | |
カッシーナ・イクスシー 公式オンラインストアで5%キャッシュバック |
2023/9/1~2024/3/31 | |
マスターウォール直営店5%キャッシュバック | 2024/1/6~2024/3/17 | |
JWマリオット・ホテル奈良 5,000円 キャッシュバック |
2024/1/4~2024/3/15 | |
BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotelで3,000円キャッシュバック | 2024/1/9~2024/3/8 | |
ウェスティンホテル東京レストラン5,000円キャッシュバック | 2023/12/5~2024/2/29 | |
アソビュー!で5%キャッシュバック | 2023/12/1~2024/2/29 | |
ELEVINで5%キャッシュバック | 2023/9/1~2024/2/29 | |
アート引越センターで3,000円キャッシュバック | 2023/9/1~2024/2/23 | |
コンバース公式オンラインショップ1,500円キャッシュバック | 2023/12/15~2024/2/14 | |
ダイニングで10% キャッシュバック | 2023/11/1~2024/2/12 | |
ハンブルリッチで15%キャッシュバック | 2023/12/01~2023/12/31 | |
MTG ONLINESHOPで10%キャッシュバック | 2023/12/1~2024/1/31 | |
セオリーオンラインストアで10%キャッシュバック | 2023/11/17~2024/1/31 | |
大丸松坂屋公式コスメオンラインストアDEPACOで5%キャッシュバック | 2023/08/15~2024/1/10 | |
アイロボット公式オンラインストアで10%キャッシュバック | 2023/11/17~2024/1/8 | |
アナザーアドレスで2,000円キャッシュバック | 2023/7/4~2024/1/3 | |
カタログギフトのリンベルで10%キャッシュバック | 2023/10/5~2023/12/31 | |
Paul Smithで15%キャッシュバック | 2023/10/3~2023/12/31 | |
BRIEFINGの公式オンラインストアで10%キャッシュバック | 2023/9/5~2023/12/31 | |
バーニーズニューヨーク オンラインストアで5,000円キャッシュバック | 2023/11/17~2023/12/25 | |
ザ・コンランショップ オンラインストアで10% キャッシュバック | 2023/11/1~2023/12/20 | |
J&M DAVIDSONで4,000円キャッシュバック | 2023/9/13~2023/12/12 | |
コロンビア公式オンラインストアで10%キャッシュバック | 2023/9/8~2023/12/7 | |
Armaniで10,000円キャッシュバック | 2023/10/17~2023/11/30 | |
インターネット花キューピットで500円キャッシュバック | 2023/10/3~2023/11/30 | |
BALLYで10,000円キャッシュバック | 2023/9/20~2023/11/30 | |
温泉宿で10%キャッシュバック | 2023/9/1~2023/11/30 | |
トゥミで5,000円キャッシュバック | 2023/9/1~2023/11/30 | |
SAKE HUNDREDで10%キャッシュバック | 2023/5/16~2023/11/15 | |
Heading South ヘディング・サウスで10%キャッシュバック | 2023/5/9~2023/11/8 | |
MTG ONLINESHOPで10%キャッシュバック | 2023/9/5~2023/10/31 | |
My Wine Clubで5% キャッシュバック | 2023/9/1~2023/10/31 | |
Marimekko 日本公式オンラインストアで15%キャッシュバック | 2023/8/31~2023/10/31 | |
トムブラウン青山店で10%キャッシュバック | 2023/8/15~2023/10/31 | |
カタログ通販セシール オンラインショップで10%キャッシュバック | 2023/8/1~2023/10/31 | |
JW マリオット・ホテル奈良で4,000円キャッシュバック | 2023/8/1~2023/10/31 | |
ポロ ラルフ ローレンで10%キャッシュバック | 2023/9/1~2023/10/29 ※好評につき事前登録は締切 |
|
ワイン通販サイト・シャンゼリゼ ワインアベニューで1,000円キャッシュバック | 2023/4/18~2023/10/17 | |
VAIO公式 オンラインストア、VAIOストアで10,000円キャッシュバック | 2023/6/7~2023/9/30 | |
ドクターエアで15%キャッシュバック | 2023/6/6~2023/9/30 | |
ゴルフ場で10%キャッシュバック | 2023/6/1~2023/9/30 | |
二木ゴルフ5%キャッシュバック | 2023/5/19~2023/9/30 | |
プチバトー オンラインブティックで10%キャッシュバック | 2023/6/23~2023/9/15 | |
SHOP SMALLで20%キャッシュバック | 2023/7/6~2023/9/13 | |
ケイト・スペード ニューヨークで5,000円キャッシュバック | 2023/6/6~2023/9/1 | |
東京エディション虎ノ門 ダイニング&スパで5,000円キャッシュバック |
2023/6/9~2023/8/31 | |
マスターウォール直営店で5%キャッシュバック | 2023/5/23~2023/8/31 | |
ラグジュアリー・スマートウォッチ・ウェアHUMBLE RICH(ハンブルリッチ)で15%キャッシュバック | 2023/6/21~2023/8/20 | |
アイロボット公式オンラインストアで10%キャッシュバック | 2023/6/1~2023/7/31 | |
セオリーオンラインストアで10% キャッシュバック | 2023/5/30~2023/7/31 | |
BRIEFING 公式オンラインストアで10%キャッシュバック | 2023/5/16~2023/7/15 | |
ディノス オンラインショップで10%キャッシュバック | 2023/5/16~2023/6/30 | |
ユナイテッドアローズ オンラインで1,000円キャッシュバック | 2023/5/2~2023/6/30 | |
JWマリオット・ホテル奈良で5,000円キャッシュバック | 2023/4/18~2023/6/30 | |
Paul Smithで15% キャッシュバック | 2023/3/28~2023/6/30 | |
白洋舎らくらく宅急便(オンライン)で1,000円キャッシュバック | 2023/3/1~2023/6/30 | |
バナナ・リパブリック ファクトリーストア(アウトレットストア)で1,000円キャッシュバック | 2023/3/14~2023/6/16 | |
バナナ・リパブリック(レギュラーストア・オンラインストア)で2,000円キャッシュバック | 2023/3/14~2023/6/16 | |
大丸松坂屋公式コスメオンラインストア「DEPACO」で5%キャッシュバック | 2022/12/14~2023/6/13 | |
アルマーニ公式オンラインストアで10,000円キャッシュバック | 2023/4/4~2023/6/4 | |
【ReFa・SIXPAD販売】MTG公式通販で10%キャッシュバック | 2023/4/4~2023/5/31 | |
東急ストア/プレッセ/フードステーションで10%キャッシュバック | 2023/4/4~2023/5/31 | |
BALLYで10,000円キャッシュバック | 2023/3/7~2023/5/31 | |
GUESSで10% キャッシュバック | 2023/2/1~2023/5/31 | |
スターバックス ビジネスギフトセンターでポイント最大10倍 | 2022/6/1~2023/5/31 | |
ANAクラウンプラザホテル秋田中国料理 花梨で7,000円キャッシュバック | 2023/4/4~2023/5/8 | |
REGALで2,000円キャッシュバック | 2023/2/22~2023/5/7 | |
アイロボットの公式オンラインストアで10%キャッシュバック | 2023/3/2~2023/4/30 | |
フォーシーズンズホテル東京大手町 ダイニングで10% キャッシュバック | 2023/2/10~2023/4/30 | |
ウェスティンホテル東京5つのレストランで5,000円キャッシュバック | 2023/2/1~2023/4/30 | |
大阪マリオット都ホテルで5,000円キャッシュバック | 2023/2/7~2023/4/21 ※好評につき締め切り |
|
高級ワイン専門通販店ÉLÉVINで1,000円 キャッシュバック | 2023/2/1~2023/3/31 | |
ザ・ペニンシュラ東京 ダイニングで5,000円 キャッシュバック | 2023/2/1~2023/3/31 | |
EICHHOLTZ(アイホールツ)20% キャッシュバック | 2022/12/1~2023/3/31 | |
富士スピードウェイホテルで5,000円キャッシュバック | 2022/11/4~2023/3/31 | |
YOSHIDAYA BESPOKE TAILORで10%キャッシュバック | 2022/9/20~2023/3/19 | |
インターコンチネンタル横浜 Pier 8 8,000円でキャッシュバック | 2023/2/10~2023/3/14 | |
ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルで5,000円キャッシュバック | 2023/2/10~2023/3/14 | |
マスターウォール銀座本店で5%キャッシュバック | 2023/1/10~2023/2/28 | |
NORDIC SLEEPで15%キャッシュバック | 2022/10/14~2023/2/28 | |
Theory(セオリー)で10% キャッシュバック | 2022/12/9~2023/1/31 | |
バナナ・リパブリック ファクトリーストア(アウトレットストア)1,000円 キャッシュバック | 2022/12/1~2023/1/31 | |
バナナ・リパブリック(レギュラーストア・オンラインストア)で2,000円キャッシュバック | 2022/12/1~2023/1/31 | |
ケイト・スペード ニューヨークで10% キャッシュバック | 2022/11/8~2023/1/31 | |
ダイニングで10%キャッシュバック | 2022/11/1~2022/1/15 | |
アイロボット公式オンラインストアで10%キャッシュバック | 2022/11/1~2022/12/31 | |
カタログギフトのリンベルで10%キャッシュバック | 2022/10/5~2022/12/31 | |
ウェスティンホテル東京5つのレストラン5,000円 キャッシュバック | 2022/10/4~2022/12/31 | |
東京エディション虎ノ門 ダイニング&スパで5,000円 キャッシュバック | 2022/10/4~2022/12/31 | |
DECENCIAで10%キャッシュバック | 2022/10/4~2022/12/28 | |
My Wine Clubで500円キャッシュバック | 2022/11/1~2022/12/15 | |
パーク ハイアット ニセコ HANAZONOレストラン&バーで20,000円 キャッシュバック | 2022/9/1~2022/12/15 | |
アルマーニの公式オンラインストアで10,000円キャッシュバック | 2022/10/18~2022/11/30 | |
トゥミ5,000円でキャッシュバック | 2022/9/27~2022/11/30 | |
SAKE HUNDRED(サケハンドレッド)で10%キャッシュバック | 2022/5/10~2022/11/1 | |
ユナイテッドアローズで1,000円 キャッシュバック | 2022/9/1~2022/10/31 | |
マンダリン オリエンタル 東京で4,000円キャッシュバック | 2022/8/2~2022/10/31 | |
ハローフレッシュで1,500円 キャッシュバック | 2022/7/19~2022/10/31 | |
Ballyで5,000円キャッシュバック | 2022/9/16~2022/10/16 | |
キャロウェイゴルフ オンラインストアで10%キャッシュバック | 2022/7/1~2022/9/30 | |
対象のゴルフ場で10%キャッシュバック | 2022/7/1~2022/9/30 | |
SHOP SMALL20%キャッシュバック | 2022/7/12~2022/9/19 | |
アイロボット公式オンラインストアで10%キャッシュバック | 2022/7/7~2022/8/31 | |
ウェスティンホテル東京内の対象のレストランで5,000円キャッシュバック | 2022/7/1~2022/8/31 | |
My Wine Clubで1,000円キャッシュバック | 2022/6/15~2022/7/31 | |
ZIPAIRで5,000円キャッシュバック | 2022/6/1~2022/7/31 | |
G-Callショッピングで10%キャッシュバック | 2022/5/6~2022/7/31 | |
ノルディック スリープ公式オンラインストアで15%キャッシュバック | 2022/4/20~2022/7/31 | |
Financial Timesのウェブサイトで2,000円キャッシュバック | 2022/1/11~2022/7/10 |
|
Google Storeで12,000円キャッシュバック | 2022/5/17~2022/7/3 ※定員に達したため締切 |
|
日本Microsoftで10,000円キャッシュバック | 2022/6/1~2022/6/24 ※定員に達したため締切 |
|
ダイニングで10%キャッシュバック | 2022/5/25~2022/6/24 | |
ウェスティンホテル東京内の対象レストランで5,000円キャッシュバック | 2022/4/1~2022/5/31 | |
ケイト・スペード ニューヨークで10%キャッシュバック | 2022/4/1~2022/5/31 | |
スターバックス ビジネスギフトセンターでポイント最大10倍 | 2021/6/1~2022/5/31 | |
ザ・カハラ・ハワイアンブッフェで1,000円キャッシュバック | 2022/4/1~2022/5/29 | |
CINQUE un ALTRO 5,000円キャッシュバック | 2022/3/1~2022/5/8 | |
Cinq essentiel 5,000円キャッシュバック | 2022/3/1~2022/5/8 | |
CINQUE CLASSICO 5,000円キャッシュバック | 2022/3/1~2022/5/8 | |
U-STREAM 銀座本店で20,000円キャッシュバック | 2022/2/22~2022/5/1 | |
Callaway Golfで10%キャッシュバック | 2022/3/15~4/30 | |
対象ゴルフ場で10%キャッシュバック | 2022/3/3~2022/4/30 | |
大庄グループ 1,000円キャッシュバック | 2022/3/1~2022/4/30 ※定員に達したため早期締切 |
|
KOMEHYO 5,000円キャッシュバック | 2022/3/1~2022/3/31 | |
アイロボット公式オンラインストアで5,000円キャッシュバック | 2022/1/11~2022/3/31 | |
マンダリン オリエンタル 東京で4,000円キャッシュバック | 2022/1/4~2022/3/31 | |
Klookでカード利用すると9%キャッシュバック | 2022/1/12~2022/3/11 | |
US ONLINE STOREのウェブサイトにて15%をキャッシュバック | 2022/1/18~2022/2/28 | |
スターバックス オンライン入金 30%キャッシュバック | 2021/12/14~2022/2/28 | |
