年会費 | ポイント還元率 | ポイント名 | |
---|---|---|---|
初年度 | 2年目~ | ||
無料 | 無料 | - | なし |
発行スピード | 利用限度額 | ポイント有効期限 | ETC年会費 |
- | ~200万円 | - | 無料 |
ショッピング保険 | 海外旅行章保険 | ||
死亡・後遺障害 | 疾病治療 | 家族特約 | |
年間限度額200万円 |
2024年9月の入会キャンペーン
2024年9月1日時点 | ||
---|---|---|
公式サイト |
| なし |
モッピー経由 |
| 2,000円相当 |
過去のキャンペーン履歴
還元サイトの特大キャンペーン実施内容と時期 | |||
---|---|---|---|
実施日 | 入会特典 | ポイントサイトの特典(最大) | お得になる金額合計 |
2024年9月1日 | なし | 2,000円相当 | 合計2,000円相当 |
2024年8月1日 | なし | 2,880円相当 | 合計2,880円相当 |
2024年7月1日 | なし | 4,700円相当 | 合計4,700円相当 |
2024年6月1日 | なし | 4,800円相当 | 合計4,800円相当 |
2024年5月1日 | なし | 6,400円相当 | 合計6,400円相当 |
2024年4月1日 | なし | 2,880円相当 | 合計2,880円相当 |
2024年3月1日 | なし | 2,600円相当 | 合計2,600円相当 |
2024年2月1日 | なし | 2,600円相当 | 合計2,600円相当 |
還元サイトの特大キャンペーン実施内容と時期 | |||
---|---|---|---|
実施日 | 入会特典 | ポイントサイトの特典(最大) | お得になる金額合計 |
2024年1月1日 | なし | 2,600円相当 | 合計2,600円相当 |
2023年12月1日 | なし | 2,600円相当 | 合計2,600円相当 |
2023年11月1日 | なし | 2,600円相当 | 合計2,600円相当 |
2023年10月1日 | なし | 2,600円相当 | 合計2,600円相当 |
2023年9月1日 | なし | 1,600円相当 | 合計1,600円相当 |
2023年8月1日 | なし | 1,600円相当 | 合計1,600円相当 |
2023年7月1日 | なし | 2,600円相当 | 合計2,600円相当 |
2023年6月1日 | なし | 3,000円相当 | 合計3,000円相当 |
2023年5月1日 | なし | 2,600円相当 | 合計2,600円相当 |
2023年4月1日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
2023年3月1日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
2023年2月5日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
2023年1月1日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
2022年12月1日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
2022年11月1日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
2022年10月1日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
2022年9月1日 | なし | 2,880円相当 | 合計2,880円相当 |
2022年8月1日 | なし | 2,880円相当 | 合計2,880円相当 |
2022年7月1日 | なし | 2,880円相当 | 合計2,880円相当 |
2022年6月1日 | なし | 2,880円相当 | 合計2,880円相当 |
2022年5月2日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
2022年4月1日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
2022年3月1日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
2022年2月1日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
2022年1月2日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
2021年12月1日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
2021年12月1日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
2021年10月1日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
2021年9月1日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
2021年8月 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
2021年7月 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
2021年6月 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
2021年5月 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
2021年4月 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
2021年3月 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
2021年2月 | なし | 3,150円相当 | 合計3,150円相当 |
2021年1月 | なし | 1,750円相当 | 合計1,750円相当 |
2020年12月 | なし | なし | なし |
2020年11月 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円 |
2020年10月 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円 |
2020年9月 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円 |
2020年8月 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円 |
2020年7月 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円 |
2020年6月 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円 |
2020年4月 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円 |
2020年3月 | なし | なし | 合計0円 |
このカードの入会特典もおすすめです
最大1.25%還元で人気のプラチナカードにも注目!
カード | 名称・ランク | 還元率 | 入会キャンペーン(最高額※) |
---|---|---|---|
有効期限 | |||
1.25% | 34,000円相当 |
||
期限なし | |||
0.5% | 8,000円相当 |
||
期限なし |
- ※入会キャンペーン(最高額)は、入会時にもらうことができるキャンペーンとその他の特典の合計金額に、初年度年会費が無料の場合は初年度の年会費の金額を加えたものです。
メリット
決済機能が使えるだけの超シンプルなクレジットカード。ポイントも貯まらなければ付帯サービスもほぼありません。
その分年会費無料でコストパフォーマンスに特化しているのが特徴。
個人事業主や開業間もない経営者の方でも申し込みしやすい法人カードです。
法人カードの個人審査
審査は法人系の書類不要で本人確認書類のみ
通常、法人カードの審査では会社の登記簿謄本(現在事項全部証明書)、印鑑証明書や法人口座を設定した銀行の通帳のコピーなどさまざまな書類が必要になり、普通のカードより審査が厳しいです。
しかし個人事業主で希望利用限度額が100万円以下であれば本人確認書類だけで申し込み可能。
法人であれば登記事項証明書と、希望利用限度額によって決算書や不動産謄本が必要になってきます。
【法人の場合】 | |
---|---|
100万円以下 | 登記事項証明書/代表者の本人確認資料 |
100万円超500万円以下 | 登記事項証明書/代表者の本人確認資料/決算書2期分 |
500万円超 | 登記事項証明書/代表者の本人確認資料/決算書2期分/不動産謄本(法人もしくは代表者名義) |
【個人事業主の場合】 | |
100万円以下 | 事業主の本人確認資料 |
100万円超 | 事業主の本人確認資料/確定申告書2期分 |
申込はWEB上で完結し最短4営業日発行なのも魅力!限度額は200万円と名前の通りライトな感じになりますが、追加カードも3枚まで発行できるので小規模ビジネス利用としては充分と言えます。
国際ブランドが選べる
地味ながら嬉しいのはJCB/MasterCard/Visaの3種類からブランドを選べること。
クレジットカードを複数持つならブランドは被らないようにしたいですし、用途に合わせて選べるのはありがたい。
年会費が無料でもサービス面は堅実
ビジネス向けの優待サービスはちゃんと付属しています。
- MasterCardビジネス・アシスト:企業の成長の支援を目的とした様々なサービスを提供
- Visaビジネスオファー:ホテル宿泊、レンタル会議室等の利用がお得になる
- Visaビジネスグルメオファー:接待に使える厳選レストランが電話1本で予約可能。もちろん安くなるなどの特典付
- クラウド会計ソフトfreee(フリー):経理・簿記の知識がなくても簡単に使える個人事業主~中小企業向けの会計ソフト、確定申告等にも便利。
- 弁護士無料相談サービス:電話・面談による法律相談が1時間無料
- 福利厚生「ベネフィットステーション」:全国のホテル・旅館・スポーツジムなどをお得に利用できるサービスを導入可能(別途費用がかかります)
デメリット
ポイント付与なし
カードを利用してもポイントが貯まりません。
高額決済で大量のポイントを貯めやすい法人クレジットカードのメリットを完全に消してしまっているため大きなデメリットとなります。
付帯保険なし
一般的なビジネスクレジットカードにほとんどついている海外・国内旅行の付帯保険が一切付いていません。
空港ラウンジサービスなし
一般的なビジネスクレジットカードにほとんどついている空港のラウンジ無料サービスが一切付いていません。
ゴールドカードとの違い
年会費無料であるスタンダードカードは、コスパに特化した決済専用の法人カード。
対して空港ラウンジサービスや旅行傷害保険がつくゴールドカードは、年会費も2,000円と安めの設定でありながらなかなか優秀。
スタンダード | ゴールドカード | ||
---|---|---|---|
年会費 | 無料 | 2,000円+税(初年度無料) | |
付帯保険 | 海外旅行保険 | なし | 最高2,000万円(自動付帯) |
国内旅行保険 | なし | 最高1,000万円(自動付帯) | |
シートベルト傷害保険 | なし | 200万円 | |
空港ラウンジサービス | なし | 国内主要空港 | |
ポイントプログラム | なし | 1,000円の利用につき1ポイント |
審査難易度
審査はかなり柔軟と考えられます。
カード自体のスペックもかなり軽い感じなので開業したての個人事業主でも可能性は十分にあります。