年会費 | ポイント還元率 | ポイント名 | |
---|---|---|---|
初年度 | 2年目~ | ||
無料 | 無料 | 0.5% | VIASOポイントプログラム |
発行スピード | 限度額 | ポイント有効期限 | ETC年会費 |
最短翌営業日 | ~100万円 | 1年間 | 無料 |
ショッピング保険 | 海外旅行保険 | ||
死亡・後遺障害 | 疾病治療 | 家族特約 | |
100万円 | (利用付帯)2,000万円 | (利用付帯)100万円 |
VIASOカードは三菱UFJニコスのベーシックなクレジットカード。還元方法が0.5%還元の自動キャッシュバックと珍しいカードです。
目次
2023年9月の入会キャンペーンの比較
2023年9月3日時点 | ||
---|---|---|
公式サイト |
| 10,000円相当 |
過去のキャンペーン一覧
特大キャンペーン実施内容と時期 | |||
---|---|---|---|
実施日 | 入会特典 | ポイントサイトの特典(最大) | お得になる金額合計 |
2023年9月1日 | 10,000円 | - | 合計10,000円 |
2023年8月1日 | 10,000円 | - | 合計10,000円 |
2023年7月1日 | 10,000円 | - | 合計10,000円 |
2023年6月1日 | 10,000円 | - | 合計10,000円 |
特大キャンペーン実施内容と時期 | |||
---|---|---|---|
実施日 | 入会特典 | ポイントサイトの特典(最大) | お得になる金額合計 |
2023年5月1日 | 10,000円 | - | 合計10,000円 |
2023年4月1日 | 10,000円 | - | 合計10,000円 |
2023年3月2日 | 14,000円 | - | 合計14,000円 |
2023年2月5日 | 14,000円 | - | 合計14,000円 |
2023年1月1日 | 14,000円 | - | 合計14,000円 |
2022年12月1日 | 14,000円 | - | 合計14,000円 |
2022年11月1日 | 10,000円 | - | 合計10,000円 |
2022年10月1日 | 10,000円 | - | 合計10,000円 |
2022年9月1日 | 10,000円 | - | 合計10,000円 |
2022年8月1日 | 10,000円 | - | 合計10,000円 |
2022年7月1日 | 10,000円 | - | 合計10,000円 |
2022年6月1日 | 10,000円 | - | 合計10,000円 |
2022年5月2日 | 10,000円 | - | 合計10,000円 |
2022年4月1日 | 10,000円 | - | 合計10,000円 |
2022年3月1日 | 14,000円 | - | 合計14,000円 |
2022年2月2日 | 14,000円 | - | 合計14,000円 |
2022年1月5日 | 14,000円 | - | 合計14,000円 |
2021年12月1日 | 10,000円 | - | 合計10,000円 |
2021年11月1日 | 10,000円 | - | 合計10,000円 |
2021年10月1日 | 10,000円 | - | 合計10,000円 |
2021年9月1日 | 10,000円 | - | 合計10,000円 |
2021年8月2日 | 10,000円 | - | 合計10,000円 |
2021年7月2日 | 10,000円 | - | 合計10,000円 |
2021年6月1日 | 12,000円 | - | 合計12,000円 |
2021年5月3日 | 12,000円 | - | 合計12,000円 |
2021年4月2日 | 12,000円 | - | 合計12,000円 |
2021年3月1日 | 10,000円 | 7,500円相当のポイント | 合計17,500円 |
2021年2月22日 | 10,000円 | 10,000円相当のポイント | 合計20,000円 |
2021年2月1日 | 10,000円 | 8,000円相当のポイント | 合計18,000円 |
2021年1月25日 | 12,000円 | なし | 合計12,000円 |
2021年1月4日 | 10,000円 | 8,000円相当のポイント | 合計18,000円 |
2020年12月1日 | 10,000円 | 8,500円相当のポイント | 合計18,500円 |
2020年11月2日 | 10,000円 | 7,000円相当のポイント | 合計17,000円 |
2020年10月1日 | 10,000円 | 6,000円相当のポイント | 合計16,000円 |
2020年9月1日 | 10,000円 | 7,000円相当のポイント | 合計17,000円 |
2020年8月4日 | 10,000円 | 7,000円相当のポイント | 合計17,000円 |
2020年7月17日 | 10,000円 | 3,000円相当のポイント | 合計13,000円 |
2020年7月2日 | 10,000円 | なし | 合計10,000円 |
2020年6月21日 | 10,000円 | なし | 合計10,000円 |
2020年6月1日 | 10,000円 | 3,000円相当のポイント | 合計13,000円 |
2020年5月22日 | 10,000円 | なし | 合計10,000円 |
2020年5月20日 | 10,000円 | 3,000円相当のポイント | 合計13,000円 |
2020年5月14日 | 10,000円 | なし | 合計10,000円 |
2020年5月1日 | 10,000円 | 3,000円相当のポイント | 合計13,000円 |
2020年4月9日 | 10,000円 | 3,000円相当のポイント | 合計13,000円 |
2020年4月3日 | 10,000円 | なし | 合計10,000円 |
2020年3月5日 | 10,000円 | なし | 合計10,000円 |
2020年1月1日 | 10,000円 | 4,000円相当のポイント | 合計15,000円 |
2019年11月1日 | 10,000円 | 6,000円相当のポイント | 合計16,000円 |
2019年10月1日 | 10,000円 | 6,000円相当のポイント | 合計16,000円 |
こちらのカードの入会特典もおすすめです
セゾンカードデジタルで還元率20%相当の当サイト限定キャンペーンが5ヵ月ぶりに再開!
今、主婦に人気のスマホ決済で2%還元にできる実質年会費無料のAMEXカードにも注目!
最大の特徴、オートキャッシュバック
他のカードの場合、ポイント還元と言っても、ポイントがそのまま現金になるわけではありません。
ポイントを商品券やギフト券などに交換し、それを現金と考えて還元率を計算しますよね?一方、VIASOカードの場合は貯まったVIASOポイントから、そのまま現金にキャッシュバック!
なので、利用者側が面倒な手続きをする必要がないんです。
自動キャッシュバックなので他のクレジットカードのポイントのように、ギフト券やグルメ、各種商品などに交換することはできません。
ネット通販で還元率最大+24倍
POINT名人.com経由でお買い物をすると、最大+24倍ものボーナスポイントを獲得できます!
かなりのポイント高還元ですよ!
大手ECショップや旅行予約、パソコン、家電、ふるさと納税などいろんなお店が対象になっているので、ほとんど何でも購入できます。
年会費が永年無料なので、ネットショッピング専用のサブカードとして持つだけでも、かなりの節約になりそうです。
ネットショッピング以外で還元率が2倍になる対象
ETCカードの利用
VIASOカードに追加して発行するETCカードの利用でポイント還元率が2倍になります。
携帯電話料金、インターネット料金などの支払い
NTTドコモ、au、Softbank、WILLCOM、Yahoo、@nifty、OCN、BIGLOBEなど、大手のケータイキャリアやプロバイダに対応!
携帯電話料金、インターネット料金などの支払いはポイント2倍の対象になります!
利用限度額はいくら?
クレジットカードの利用限度額は、カードの利用実績や年収などによって変わります。
私のVIASOカードの利用限度額は100万円になってました。
利用限度額が低いと支払いを1枚のカードにまとめられなくて面倒になります。
普段用に使うのであれば100万円もあれば十分ですね!
ただし、学生や主婦などの収入のない方はもっと少額に設定される可能性もあります。
デメリット
カードを作ってから1年間に20万円使わないと還元率0%
VIASOカードのポイントは毎年オートキャッシュバックされますが、1,000ポイント以上貯まっている方が対象です。
1年間に1,000ポイント貯めれないと、交換されず消滅して0ポイントにリセットされてしまいます。
VIASOカードは1,000円ごとに5ポイント貯まるので、1,000ポイント貯めるには20万円の利用が必要。年間利用額が少ない方は0%還元になるので全く意味がないクレジットカードになってしまいます。
例えば、下記のようになります。
1年間利用金額1万円 | 0円キャッシュバック(消滅、0ポイントにリセット) |
---|---|
1年間利用金額5万円 | 0円キャッシュバック(消滅、0ポイントにリセット) |
1年間利用金額10万円 | 0円キャッシュバック(消滅、0ポイントにリセット) |
1年間利用金額19万円 | 0円キャッシュバック(消滅、0ポイントにリセット) |
1年間利用金額20万円 | 1,000円キャッシュバック(0.5%還元相当) |
還元率は0.5%と低い
還元率を求めるなら年会費実質無料&QUICPayで2%還元になるセゾンパールアメックスがおすすめです。
性能を比べてみるとこんな感じ↓
カード名称 | セゾンパールアメックス | VIASOカード |
---|---|---|
カード券面 |
||
年会費 | 初年度無料/年1回の利用で翌年の年会費が無料 | 無料 |
国際ブランド | アメックス | マスターカード |
還元率 | 0.5% | 0.5% (年間利用20万円以下だと0%) |
QUICPayで2%還元 | 使える | 使えない |
年1回以上カード決済するなら、無料で持ち続けられます。
特にQUICPayの利用でポイント還元率が2%になる特典が強力!
実際どれだけのポイントが貯まるかと言うと…
QUICPay合計利用金額 | 付与される永久不滅ポイント |
---|---|
10,000円 | 40永久不滅ポイント(200円相当) |
30,000円 | 120永久不滅ポイント(600円相当) |
50,000円 | 200永久不滅ポイント(1,000円相当) |
100,000円 | 400永久不滅ポイント(2,000円相当) |
他にも、定期的にコンビニや薬局、飲食店などさまざまなお店で最大30%キャッシュバックが受けられる特典も使えますよ!
こんな人におすすめです
審査は通りやすいの?
実はVIASOカードは審査がスムーズなことでも口コミで評判です!最短発行期間が翌営業日と非常にスピーディ。
だからといって審査が特に甘い…という事はありませんが、申込条件に合う方なら、誰でも気軽に申し込める一枚です!
年会費 | ポイント還元率 | ポイント名 | |
---|---|---|---|
初年度 | 2年目~ | ||
無料 | 無料 | 0.5% | VIASOポイントプログラム |
発行スピード | 限度額 | ポイント有効期限 | ETC年会費 |
最短翌営業日 | ~100万円 | 1年間 | 無料 |
ショッピング保険 | 海外旅行保険 | ||
死亡・後遺障害 | 疾病治療 | 家族特約 | |
100万円 | (利用付帯)2,000万円 | (利用付帯)100万円 |
2023年9月3日時点 | ||
---|---|---|
公式サイト |
| 10,000円相当 |
- 貯まったポイントを自動でオートキャッシュバック
- 年会費無料!シンプルだけど確実にお得
- クレカのメリットが実感しやすく、初心者にもオススメです