年会費 | ポイント還元率 | ポイント名 | |
---|---|---|---|
初年度 | 2年目~ | ||
無料 | 無料 | 0.5% | 永久不滅ポイント |
※国際ブランドAMEXの場合3,000円 | |||
発行スピード | 利用限度額 | ポイント有効期限 | ETC年会費 |
最短3営業日 | - | 無期限 | 無料 |
ショッピング保険 | 海外旅行章保険 | ||
死亡・後遺障害 | 疾病治療 | 家族特約 | |
年間限度額100万円 | (自動付帯)最高3,000万円 | (自動付帯)最高300万円 |
入会キャンペーンの比較
2024年10月のキャンペーン
2024年10月1日時点 | ||
---|---|---|
セゾンカード公式サイト |
| 1,960円相当 |
無印公式サイト |
| 1,000円相当 |
過去のキャンペーン履歴
還元サイトの特大キャンペーン実施内容と時期 | |||
---|---|---|---|
実施日 | 入会特典 | ポイントサイトの特典(最大) | お得になる金額合計 |
2024年10月1日 | 1,960円 | - | 合計1,960円 |
2024年9月1日 | 1,960円 | - | 合計1,960円 |
2024年8月1日 | 1,960円 | - | 合計1,960円 |
2024年7月1日 | 1,960円 | - | 合計1,960円 |
2024年6月1日 | 3,880円 | - | 合計3,880円 |
2024年5月1日 | 3,880円 | - | 合計3,880円 |
2024年4月2日 | 4,880円 | - | 合計4,880円 |
還元サイトの特大キャンペーン実施内容と時期 | |||
---|---|---|---|
実施日 | 入会特典 | ポイントサイトの特典(最大) | お得になる金額合計 |
2024年3月1日 | 4,880円 | - | 合計4,880円 |
2024年2月1日 | 4,880円 | - | 合計4,880円 |
2024年1月1日 | 3,880円 | 3,000円相当 | 合計6,880円 |
2023年12月1日 | 3,880円 | 3,000円相当 | 合計6,880円 |
2023年11月1日 | 3,880円 | 3,000円相当 | 合計6,880円 |
2023年10月1日 | 4,880円 | 3,500円相当 | 合計8,380円 |
2023年9月1日 | 3,880円 | 4,110円相当 | 合計7,990円 |
2023年8月1日 | 6,880円 | 3,500円相当 | 合計10,380円 |
2023年7月1日 | 6,880円 | 3,000円相当 | 合計9,880円 |
2023年6月1日 | 1,000円+2,880円 | - | 合計3,880円 |
2023年5月1日 | 1,000円+2,880円 | - | 合計3,880円 |
2023年4月1日 | 1,000円+2,880円 | - | 合計3,880円 |
2023年3月2日 | 1,000円+2,880円 | - | 合計3,880円 |
2023年2月3日 | 1,000円+2,880円 | - | 合計3,880円 |
2023年1月1日 | 1,000円+2,880円 | - | 合計3,880円 |
2022年12月1日 | 2,000円+2,880円 | - | 合計4,880円 |
2022年11月1日 | 2,000円+2,880円 | - | 合計4,880円 |
2022年10月1日 | 2,000円+2,880円 | - | 合計4,880円 |
2022年9月1日 | 1,000円+2,880円 | - | 合計3,880円 |
2022年8月1日 | 1,000円+2,880円 | - | 合計3,880円 |
2022年7月1日 | 1,000円+2,880円 | - | 合計3,880円 |
2022年6月1日 | 1,000円+2,880円 | - | 合計3,880円 |
2022年5月2日 | 1,500円+2,880円 | - | 合計4,380円 |
2022年4月1日 | 2,000円+2,880円 | - | 合計4,880円 |
2022年3月1日 | 1,000円+2,880円 | - | 合計3,880円 |
2022年2月2日 | 1,000円+2,880円 | - | 合計3,880円 |
2022年1月5日 | 2,500円+2,880円 | - | 合計5,380円 |
2021年12月1日 | 2,500円+2,880円 | - | 合計5,380円 |
2021年11月1日 | 2,500円+2,880円 | - | 合計5,380円 |
2021年10月1日 | 2,500円+2,880円 | - | 合計5,380円 |
2021年9月1日 | 1,000円+2,880円 | - | 合計3,880円 |
2021年8月2日 | 2,000円+2,880円 | - | 合計4,880円 |
2021年7月16日 | 2,000円+2,880円 | - | 合計4,880円 |
2021年7月2日 | 1,000円+2,880円 | - | 合計3,880円 |
2021年6月1日 | 1,000円+2,880円 | - | 合計3,880円 |
2021年5月3日 | 1,000円+2,880円 | 500円 | 合計4,380円 |
2021年4月2日 | 2,500円+2,880円 | - | 合計5,380円 |
2021年3月1日 | 1,000円+2,880円 | 1,350円 | 合計6,230円 |
2021年2月1日 | 1,000円+2,880円 | 1,350円 | 合計6,230円 |
2021年1月4日 | 1,000円+2,880円 | 1,350円 | 合計6,230円 |
2020年12月1日 | 1,000円 | 5,000円相当 | 合計6,000円 |
2020年11月2日 | 1,000円 | 5,000円相当 | 合計6,000円 |
2020年10月1日 | 1,000円 | 5,000円相当 | 合計6,000円 |
2020年9月1日 | 1,000円 | 1,500円相当 | 合計2,500円 |
2020年8月4日 | 1,000円 | 1,550円相当 | 合計2,550円 |
2020年7月2日 | 1,000円 | 1,550円相当 | 合計2,550円 |
2020年6月2日 | 1,000円 | 2,200円相当のポイント | 合計3,200円 |
2020年5月1日 | 1,000円 | なし | 合計1,000円 |
2020年4月4日 | 1,000円 | なし | 合計1,000円 |
2020年3月7日 | 1,000円 | なし | 合計1,000円 |
2019年12月1日 | 1,000円 | 3,850円 | 合計4,850円 |
2019年11月1日 | 1,000円 | なし | 合計1,000円 |
2019年8月1日 | 1,000円 | なし | 合計1,000円 |
2019年3月 | なし | 5,000円相当のポイント | 合計5,000円 |
メリット
ポイント
永久不滅ポイント
永久不滅ポイントとは
永久不滅ポイントとは…セゾンカードのポイントプログラムの名称。
還元率
セゾンカードをショッピング利用すると1,000円(税込)につき永久不滅ポイントが1ポイントもらえます。
1永久不滅ポイントを最大5円相当のアイテムと交換した場合、還元率0.5%です。
ポイントの計算は税込金額に対して計算されます。
有効期限
永久不滅ポイントの有効期限はありません。交換しないまま放置しても消えないので、いつまでも貯め続けられます。
普通に生活してるだけでコレだけ貯まる
1ヵ月の支払い例を見てみましょう。
1ヵ月の支出例 | ||
---|---|---|
用途 | 利用金額 | 貯まるポイント |
外食・食べ物 | 50,000円 | 50ポイント |
衣類 | 20,000円 | 20ポイント |
日用品 | 4,000円 | 4ポイント |
その他雑貨 | 6,000円 | 6ポイント |
通信料 | 10,000円 | 10ポイント |
保険料 | 10,000円 | 10ポイント |
利用金額合計 | 100,000円 | 100ポイント |
これが1年間続くと…100ポイント×12ヵ月=1,200ポイント(6,000円相当※)
※1永久不滅ポイントあたり最大5円相当のアイテムと交換した場合
ただ生活しているだけでも、こんなに貯まるなんてすごいですよね!
しかも年金や光熱費などの支払いでもポイントが貯まります。
交換先
おすすめの交換先はAmazonギフトカードです。
5,000永久不滅ポイント=25,000円相当のAmazonギフトカードに交換できます。
他にもマイル、他社のポイント、または食品、日用品などと交換できますよ!
使い道はたくさんあるので欲しいものがなくて交換できない…ということにはなりません。
交換方法
- インターネットの明細確認サービス
- 全国のセゾンカウンター
- 電話
全国のセゾンカウンターで交換できるのでインターネットが苦手な方にもおすすめです。
無印良品での買い物でポイントが3倍貯まる
無印良品での利用で、ポイント還元率最高2.5%!他のカードを圧倒する高還元率です!
貯めた永久不滅ポイントは、200ポイントから無印で使えるポイント1,200円相当(還元率1.8%)に交換できてかなりお得。
無印良品用のサブカードとして作る方が多いです。
無印ユーザーなら文句なし“最強”の一枚
特に目を見張るのは、何といっても「無印良品週間」の10%値引きでしょう。
期間限定とはいえ、値引き率が2桁を越えるなんて、他のカードではちょっと考えられません。
「永久不滅ポイント」と「MUJIマイル」の2重取りができる+MUJIショッピングポイントももらえるのは大きな魅力です。
新生活の準備など、まとめ買いが得
新生活や買い替えなどで家具一式を無印良品で購入しようと思う人も多いのではないでしょうか!
無印良品でお買い物をした場合 | ||
---|---|---|
購入するもの | 金額 | 貯まる永久不滅ポイント |
キャビネット | 16,000円 | 48ポイント |
テーブル | 10.000円 | 30ポイント |
シェルフ | 16,000円 | 48ポイント |
ベッド | 30,000円 | 90ポイント |
合計 | 72,000円 | 216ポイント |
これ以外にも他の家具や家電を買う場合は、どれだけお得になるかわかると思います。
永久不滅ポイントを交換するならMUJIショッピングポイントへ
通常、永久不滅ポイント200ポイントの交換レートは800円ですが、MUJIカードをお持ちの方限定で1,200円分に交換できるので還元率の高いMUJIショッピングポイントにするのがオススメです!
交換するアイテム | 必要ポイント | 交換レート |
---|---|---|
MUJIショッピングポイント | 200 | 1,200円分ポイント |
Amazonギフトカード | 200 | 800円 |
ANAマイル | 200 | 600マイル |
※MUJIショッピングポイントは10ポイント=10円相当で、店舗とネットストアでのお支払いにご利用できます。
MUJIマイルも貯まるのでWポイントでお得
さらに無印良品のMUJIマイルも貯まるので、利用額に応じてMUJIショッピングポイントももらえます!
こちらは1円のお買い物で1マイル貯まります!
さらに、お買い物で貯まったマイルが一定数に到達すると、ボーナスポイントがもらえます!
ボーナスポイント | |
---|---|
MUJIマイル数 | プレゼントされるMUJIショッピングポイント |
20,000マイル | 200円分 |
50,000マイル | 300円分 |
100,000マイル | 500円分 |
200,000マイル | 1,000円分 |
以降100,000マイル到達ごとに | 1,000円分 |
過去には、西友で無印良品週間中なら最大14.5%OFFにできた
この方法は2021年2月1日から対象外に変更され、できなくなりました。
うまい具合に無印良品週間が第1土曜日&第3土曜日と重なった場合がチャンスでした!
無印良品週間の10%とダブルで割引となり、合計14.5%OFF。※0.9(10%) × 0.95(5%)=0.855(14.5%OFF)
関東で西友内に店舗を持つ無印良品 | |
---|---|
場所 | 店舗名 |
東京都品川区 | 西友大森店 |
東京都杉並区 | 西友荻窪店 |
東京都小金井市 | 西友小金井店 |
千葉県市川市 | 西友行徳店 |
千葉県浦安市 | 西友浦安店 |
東京都練馬区 | リヴィンオズ大泉店 |
東京都練馬区光が丘 | リヴィン光が丘店 |
MUJIショッピングポイントが何もしなくてももらえる
MUJIカードをただ持っているだけで、MUJIショッピングポイントが要所要所でもらえます!
特典内容 | MUJIショッピングポイント |
---|---|
5月・12月(年2回) | 500円分 |
誕生日特典 | 500円分 |
入会特典(初年度) | 1,000円分 |
毎年5月と12月にポイントプレゼント
年2回、5月と12月に500円相当のMUJIショッピングポイントが無条件でもらえます。
何もしないで1,000円分もタダでお買い物できるなんて、かなりお得だと思いませんか!?
誕生日特典で500円相当プレゼント
お誕生日月に、無印良品でのお買い物でMUJIカードを使うと、翌月にMUJIショッピングポイント500円相当がもらえます。
入会特典でも1,000円相当プレゼント
無条件で毎年1,000ポイント貯まるMUJIカードですが、さらにMUJIカード入会でMUJIショッピングポイント1,000円相当がもらえます。
無印良品のサービスは数あれど、入会特典ポイントと年2回のポイントがもらえるのはMUJIカードだけです!
AMEXブランドなら旅行傷害保険がつきます
海外旅行保険付帯
海外旅行傷害保険とは
日本で風邪で病院に行くと国民健康保険に入っているので治療費は3割で激安です。
でも、海外の病院は全額自己負担で超高額。例えばアメリカの盲腸の治療費はなんと200万円!そんな時に旅行保険つきクレジットカードを持っているとカードの機能で補償してもらえたりするんです!
muji・アメリカンエキスプレスカードなら国内・海外旅行傷害保険がついています。手続きをする必要はなくカードを持っているだけで自動で適用されますよ。
VISAブランドには旅行保険はついていません。
死亡後遺障害 | 3,000万円(自動付帯:3,000万円) |
傷害治療 | 300万円(自動付帯:300万円) |
疾病治療 | 300万円(自動付帯:300万円) |
携行品損害 | 30万円(自動付帯:30万円) |
賠償責任 | 3,000万円(自動付帯:3,000万円) |
救援者費用 | 200万円(自動付帯:200万円) |
航空機遅延保険 |
セゾンカードの共通特典も利用できる
対面で質問できる窓口があるので安心
セゾンポイントモールを利用するとポイント最大30倍
セゾンポイントモールを経由してネット通販すると2~30倍のポイントがもらえます!
例えばネット通販で2万円分の買い物したら最大3,000円相当※のポイントがもらえるんです!
※1永久不滅ポイントあたり最大5円相当のアイテムと交換した場合
経由すると言ってもチラ見するだけなので簡単!
- セゾンポイントモールのサイトでお店を選ぶ
- 「このショップを利用する」をタップ
- 普段通りに買い物をする
対象店舗は400店以上あります!いつも使ってるお店もあるかもしれません
Apple Pay(アップルペイ)が利用できる
そもそもApple Pay(アップルペイ)とは?
ポイント運用
セゾンカードの利用で貯まる永久不滅ポイントを投資信託の運用に使うことができます!つまり、うまくいけばポイントが増えます!
こんな人におすすめ
とにもかくにも無印良品を利用するときに絶大な効果を発揮するMUJIカード。
無印好きには必須とも言えるこのカードをうまく活用して、お得に無印ライフを楽しみましょう!
MUJIカードの審査は通りやすいの?
MUJIカードは、学生や主婦の方でも持つことができ、クレジットカードの初心者の方にも作りやすいカードです。
年会費 | ポイント還元率 | ポイント名 | |
---|---|---|---|
初年度 | 2年目~ | ||
無料 | 無料 | 0.5% | 永久不滅ポイント |
※国際ブランドAMEXの場合3,000円 | |||
発行スピード | 利用限度額 | ポイント有効期限 | ETC年会費 |
最短3営業日 | - | 無期限 | 無料 |
ショッピング保険 | 海外旅行章保険 | ||
死亡・後遺障害 | 疾病治療 | 家族特約 | |
年間限度額100万円 | (自動付帯)最高3,000万円 | (自動付帯)最高300万円 |
2024年10月1日時点 | ||
---|---|---|
セゾンカード公式サイト |
| 1,960円相当 |
無印公式サイト |
| 1,000円相当 |
- 無印良品でのお買物なら絶対お得!MUJIショッピングポイント+永久不滅ポイントがWで貯まる
- 「無印良品週間」期間中は、全ての商品が特別価格で購入可能
- 年会費は永久に無料。