
| 年会費 | ポイント還元率 | ポイント名 | |
|---|---|---|---|
| 初年度 | 2年目~ | ||
| 13,200円(税込) | 13,200円(税込) | 0.166%~1% | メンバーシップリワード | 
| ※月額制。1ヵ月1,100円(税込) | |||
| 発行スピード | 利用限度額 | ポイント有効期限 | ETC年会費 | 
| 通常2~3週間 | - | 3年間 | 無料 | 
| ショッピング保険 | 海外旅行章保険 | ||
| 死亡・後遺障害 | 疾病治療 | 家族特約 | |
| 年間限度額500万円 | (利用付帯)最高5,000万円 | (利用付帯)最高100万円 | |
本家アメックスカードの中で一番年会費が安いカードです。
将来的にアメックスゴールドやアメックスプラチナを持ちたい方のお試しにもおすすめ。
ポイント還元率は低めですが特典は充実しています。

目次
2025年10月の入会キャンペーンの比較
先月に引き続き、公式サイト経由と紹介経由で入会キャンペーンが開催されています。
どちらも内容は同じです。
| 2025年10月1日時点 | ||
|---|---|---|
| 公式サイト経由 | 
 | 36,100円相当 | 
| 紹介プログラム経由 | 
 | 36,100円相当 | 
ただしキャンペーンの内15,000ポイントはグリーン・オファーズTMカード利用ボーナス対象加盟店でのカード利用が条件です。。
カード利用1,000円毎に150ボーナスポイントがプレゼントされます(上限15,000ポイント)。
15,000ポイントもらうには10万円のカード利用が必要な点に注意してください。
過去のキャンペーン履歴
| キャンペーン実施内容と時期 | ||
|---|---|---|
| 実施日 | 特典詳細 | 合計 | 
| 2025年10月1日 | 
 | 合計36,100相当 | 
| 2025年9月1日 | 
 | 合計36,100相当 | 
| 2025年8月1日 | 
 | 合計36,100相当 | 
| 2025年7月1日 | 
 | 合計36,100相当 | 
| キャンペーン実施内容と時期 | ||
|---|---|---|
| 実施日 | 特典詳細 | 合計 | 
| 2025年6月1日 | 
 | 合計36,100相当 | 
| 2025年5月1日 | 
 | 合計36,100相当 | 
| 2025年4月1日 | 
 | 合計36,100相当 | 
| 2025年3月1日 | 
 | 合計36,100相当 | 
| 2025年2月1日 | 
 | 合計36,100相当 | 
| 2025年1月1日 | 
 | 合計36,100相当 | 
| 2024年12月1日 | 
 | 合計36,100相当 | 
| 2024年11月1日 | 
 | 合計36,100相当 | 
| 2024年10月1日 | 
 | 合計36,100相当 | 
| 2024年9月1日 | 
 | 合計36,100相当 | 
| 2024年8月1日 | 
 | 合計36,100相当 | 
| 2024年7月1日 | 
 | 合計36,100相当 | 
| 2024年6月1日 | 
 | 合計36,100相当 | 
| 2024年5月1日 | 
 | 合計36,100相当 | 
| 2024年4月2日 | 
 | 合計36,100相当 | 
| 2024年3月1日 | 
 | 合計36,100相当 | 
| 2024年2月1日 | 
 | 合計36,100相当 | 
| 2024年1月1日 | 
 | 合計36,100相当 | 
| 2023年12月1日 | 
 | 合計36,100相当 | 
| 2023年11月1日 | 
 | 合計36,100相当 | 
| 2023年10月1日 | 
 | 合計36,100相当 | 
| 2023年9月1日 | 
 | 合計31,100相当 | 
| 2023年8月1日 | 
 | 合計31,100相当 | 
| 2023年7月1日 | 
 | 合計31,100相当 | 
| 2023年6月1日 | 
 | 合計31,100相当 | 
| 2023年5月1日 | 
 | 合計31,100相当 | 
| 2023年4月1日 | 
 | 合計19,100相当 | 
| 2023年3月1日 | 
 | 合計19,100相当 | 
| 2023年2月3日 | 
 | 合計19,100相当 | 
| 2023年1月1日 | 
 | 合計19,100相当 | 
| 2022年12月1日 | 
 | 合計19,100相当 | 
| 2022年11月1日 | 
 | 合計19,100相当 | 
| 2022年10月1日 | 
 | 合計19,100相当 | 
| 2022年9月1日 | 
 | 合計29,000相当 | 
| 2022年8月1日 | 
 | 合計25,000相当 | 
| 2022年7月13日 | 
 | 合計25,000相当 | 
| 2022年7月1日 | 30万円利用で合計19,000ポイント(19,000円相当 ANAマイル交換時) | 合計19,000相当 | 
| 2022年6月1日 | 30万円利用で合計19,000ポイント(19,000円相当 ANAマイル交換時) | 合計19,000相当 | 
| 2022年5月2日 | 30万円利用で合計19,000ポイント(19,000円相当 ANAマイル交換時) | 合計19,000相当 | 
| 2022年4月1日 | 30万円利用で合計25,000ポイント(25,000円相当 ANAマイル交換時) | 合計25,000相当 | 
| 2022年3月1日 | 30万円利用で合計25,000ポイント(25,000円相当 ANAマイル交換時) | 合計25,000相当 | 
| 2022年2月2日 | 30万円利用で合計25,000ポイント(25,000円相当 ANAマイル交換時) | 合計25,000相当 | 
| 2022年1月5日 | 30万円利用で合計25,000ポイント(25,000円相当 ANAマイル交換時) | 合計25,000相当 | 
| 2021年12月1日 | 30万円利用で合計25,000ポイント(25,000円相当 ANAマイル交換時) | 合計25,000相当 | 
| 2021年11月8日 | 30万円利用で合計25,000ポイント(25,000円相当 ANAマイル交換時) | 合計25,000相当 | 
| 2021年11月 | 30万円利用で合計36,000ポイント(36,000円相当 ANAマイル交換時) | 合計36,000相当 | 
| 2021年10月 | 30万円利用で合計36,000ポイント(36,000円相当 ANAマイル交換時) | 合計36,000相当 | 
| 2021年9月 | 30万円利用で合計36,000ポイント(36,000円相当 ANAマイル交換時) | 合計36,000相当 | 
| 2021年8月 | 30万円利用で合計36,000ポイント(36,000円相当 ANAマイル交換時) | 合計36,000相当 | 
| 2021年7月 | 40万円利用で合計21,000ポイント(21,000円相当 ANAマイル交換時) | 合計21,000円 | 
| 2021年6月 | 40万円利用で合計21,000ポイント(21,000円相当 ANAマイル交換時) | 合計21,000円 | 
| 2021年5月 | 40万円利用で合計21,000ポイント(21,000円相当 ANAマイル交換時) | 合計21,000円 | 
| 2021年4月 | 25万円利用で合計18,000ポイント(18,000円相当 ANAマイル交換時) | 合計18,000円 | 
| 2021年3月 | 25万円利用で合計18,000ポイント(18,000円相当 ANAマイル交換時) | 合計18,000円 | 
| 2021年2月 | 25万円利用で合計18,000ポイント(18,000円相当 ANAマイル交換時) | 合計18,000円 | 
| 2021年1月 | 25万円利用で合計18,000ポイント(18,000円相当 ANAマイル交換時) | 合計18,000円 | 
| 2020年12月 | 25万円利用で合計18,000ポイント(18,000円相当 ANAマイル交換時) | 合計18,000円 | 
| 2020年11月中旬 | 25万円利用で合計18,000ポイント(18,000円相当 ANAマイル交換時) | 合計18,000円 | 
| 2020年11月 | 30万円利用で合計13,500ポイント(13,500円相当 ANAマイル交換時) | 合計13,500円 | 
| 2020年10月 | 30万円利用で合計13,500ポイント(13,500円相当 ANAマイル交換時) | 合計13,500円 | 
| 2020年9月 | 30万円利用で合計13,500ポイント(13,500円相当 ANAマイル交換時) | 合計13,500円 | 
| 2020年8月 | 30万円利用で合計13,500ポイント(13,500円相当 ANAマイル交換時) | 合計13,500円 | 
| 2020年7月 | 30万円利用で合計13,500ポイント(13,500円相当 ANAマイル交換時) | 合計13,500円 | 
| 2020年6月 | 50万円利用で合計20,000ポイント(20,000円相当 ANAマイル交換時) | 合計20,000円 | 
| 2020年5月 | 50万円利用で合計20,000ポイント(20,000円相当 ANAマイル交換時) | 合計20,000円 | 
| 2020年4月30日 | 50万円利用で合計20,000ポイント(20,000円相当 ANAマイル交換時) | 合計20,000円 | 
| 2020年3月 | カード利用で合計23,000ポイント(23,000円相当 ANAマイル交換時) | 合計23,000円 | 
| 2020年3月 | 2020年に新社会人になる学生限定(20歳以上)、初年度年会費無料 カード利用で合計15,000ポイント(15,000円相当 ANAマイル交換時) | 合計28,200円 | 
| 2019年9月 | カード利用で17,500円相当ポイント(ANAマイル交換時) +通常利用のポイント5,000円相当(ANAマイル交換時) | 合計22,500円 | 
| 2019年6月 | 初年度年会費無料(+12,960円)、 Amazonギフトカード5,000円、 25,000ポイントプレゼント | 合計42,960円 | 
こちらのカードの入会特典もおすすめです
最大1.125%還元で人気のプラチナカードにも注目!
今、主婦に人気のスマホ決済で2%還元にできる実質年会費無料のAMEXカード!
現在実施中の入会キャンペーンの一括比較
年会費制ではなく月額費制
しかも初月1ヵ月分の月会費は無料になるので、入会のハードルがかなり低いです。
一度入会して合わなければ翌月に解約できます。
月会費1,100円(税込)がどのくらいの出費になるかと言うと…
| 期間 | 金額 | 
|---|---|
| 1ヵ月 | 1,100円(税込) | 
| 6ヵ月 | 6,600円(税込) | 
| 12ヵ月 | 13,200円(税込) | 
年間でかかるお金13,200円(税込)です。
一般的なゴールドランクのクレジットカードと同じくらいです。
貯まるポイントと還元率
100円の利用=1メンバーシップ・リワード(ポイント)が貯まります。
ただポイント還元率は0.166%~1%と低いです。
特に税金・年金・光熱費の支払いでもらえるポイントが半減するのが弱み。
さらに楽天Edy、モバイルSuica、モバイルPASMO、WAONチャージ等電子マネーではポイントがつきません。
提携店ならもらえるポイントが最大10倍になる
事前の登録などは不要で、提携店でカードを利用するだけで貯まるポイントが増えます!
提携店によってもらえるポイント数が違いますが、2倍~最大10倍になります。
- カード利用100円につき通常1ポイント+ボーナス1ポイント
- カード利用100円につき通常1ポイント+ボーナス2ポイント
- カード利用100円につき通常1ポイント+ボーナス4ポイント
- カード利用100円につき通常1ポイント+ボーナス9ポイント
ポイントの有効期限
通常の有効期限は3年ですが、有効期限を無期限にする方法が2つあります。
- ポイントを1度でもなにかアイテムと交換する
- メンバーシップ・リワード・プラスに登録する(年間参加費3,300円/税込)
ポイントの使い道
日用品からギフト券などにも交換できます!

ただし、定番のAmazonギフトカードへの交換はポイント還元率0.3%という低さなのでおすすめしません。
アメックス会員限定イベント
アメックス会員である最大のメリットともいえるカード会員限定イベントにポイントで参加できます。
ポイントで参加する場合は先行申込できたり、プレミアム席の抽選に優先的に申込できます。

こちらは以前醍醐寺の夜間特別拝観のイベントに参加した時の写真です。
とはいえ…アメックスグリーンで当選するのは相当難しいです。
過去にはアメックスゴールドでも当選していましたが、ここ数年は全然参加できなくなりました。
どうしてもイベントに参加したい場合はアメックスプラチナを持つのをおすすめします。
15航空会社のマイルから選んで交換できます
マイルには有効期限がありますが、アメックスカードのポイントは有効期限が無期限に延長できます。
なので旅行直前にマイルに交換することで、マイルが無駄になってしまうこともありません。

ですが、通常のマイル移行レートはそんなに良くないです。
特にJALマイルへの交換が弱いです。
ところが、メンバーシップ・リワード・プラス(年間参加費3,300円/税込)に登録するとレートが良くなります。
よくなると言ってもJALマイルはそこまでですね。
ANAマイルか他の提携航空会社のマイルに交換した方が良さそうです。
ただし!ANAマイルと交換するにはメンバーシップ・リワード ANAコースへの登録が必要で、さらに年間参加費5,500円(税込)がかかる点に注意。
つまり、ANAマイル目当てでアメックスグリーンを持つ場合、
- カード年会費13,200円(税込)
- メンバーシップ・リワードプラス年間参加費3,300円(税込)
- メンバーシップ・リワード ANAコース年間参加費5,500円(税込)
合計で年間22,000円(税込)もかかってしまうんです。
正直マイル目当てでクレジットカードを選ぶなら別のカードをおすすめします。
使う先がなくても安心「ポイントフリーダム」
カードご利用後のお支払い代金の充当や、提携店舗での旅行代金支払いにポイントを利用できるシステム。
カードの引き落とし金額からポイント相当分が減額されます。
| 2025年10月1日時点 | ||
|---|---|---|
| 公式サイト経由 | 
 | 36,100円相当 | 
| 紹介プログラム経由 | 
 | 36,100円相当 | 
グリーン・オファーズで高級サービスがお試しで使える
例えばこういった優待が受けられますよ!
- ブランドバッグのレンタルサービスが割引
- ブランド腕時計のレンタルサービスが割引
- ワインの通販サイトがいつでも5%OFF
- 英会話教室に新規入学で受講料が10%OFF
- フードデリバリーmenuに新規登録で合計2,400円OFFのクーポンがもらえる
- ベンツのレンタルサービスで5倍ポイントが貯まる
- nortonを1年目は特別価格で購入可能
高級な腕時計やバッグを試したり、英会話に挑戦したりなどいろんな特典があります。
ただし初回割引や数ヵ月間のみの割引も多いです…。例えば…↓
| サービス名 | 特典内容 | 通常価格 | 
|---|---|---|
| ラクサス | ブランドバッグのレンタルが3ヵ月間1,100円(税込) | 月額7,480円(税込) | 
| KARITOKE | ブランドの腕時計のレンタルが初月80%OFF、2~3ヵ月目は50%OFF | 月額4,378円(税込) | 
こんな風に割引期間が終わると高い金額がかかるものもあるので、個人的にはあまり使いどころがないです。
充実したプロテクション制度
ショッピング・プロテクション

破損・盗難などによる損害を購入から90日間補償(年間最高500万円まで)
リターン・プロテクション
購入店が未使用品の返品に応じないとき、購入から90日間ならアメリカン・エキスプレスが返却受付(1商品3万円まで、1会員口座あたり年間15万円まで)
海外での商品購入時にも適用されます。海外で購入したものの返品っていったいどうすればいいんでしょうか。実はAMEXへ電話1本で解決できてしまいます!
スマホ保証
スマートフォンの画面割れや水没などの修理代や故障や盗難などでの購入代を最大3万円まで保証してくれます!


保証金額は3万円までなので少ない&自己負担1万円~1.5万円である点に注意。
とは言えスマホの画面割れなどはけっこうあるのであれば嬉しい保証ですよね。
海外旅行での万が一に強いことで有名
海外旅行保険付帯
最高5,000万円まで補償
海外旅行保険、国内旅行保険ともに、最高クラスの水準で附帯しています。旅行先で“万が一”が起きてしまった場合も、この一枚があれば安心です
家族でも受けられる旅行保険
カードを使って航空券やツアーを購入すると、傷害死亡・後遺障害時はカード会員本人はもちろん、カード会員の家族でも補償が受けられます。
家族カードを持っていなくても大丈夫なので、このカード一枚で家族旅行に対応できます。
また、傷害・疾病治療保険も付いており、万全の体制で海外旅行が楽しめます!
ホテルやレストランなどの予約から、現地情報の案内、緊急時の対応もすべて電話一本!日本語でOK!
頼れる秘書のようなデスク・サービス「グローバル・ホットライン」は、アメリカン・エキスプレス・カードの“選ばれる理由”の一つです。
国内でも海外でも、「困った、どうしよう」を助けてくれる、安心・便利なプレミアム・サービスです。
空港ラウンジサービス
空港ラウンジとは有料の特別な待合室
空港ラウンジとは簡単に言うと、有料で使える特別な待合室。
飛行機の出発を待つ間に利用できます。
搭乗口前にある一般的な待合スペースとは違って、こういったサービスを利用できます↓

ドリンクバーみたいな感じです。スープもあるラウンジもあります。


電源とwifiが使用可能なのでパソコンを持ち込めば仕事もできます。

使い方も簡単でこんな風にどのクレジットカードを持っていれば入れるか、入り口に書いてあることが多いです。

ラウンジ入り口にある受付カウンターで以下の2つを提示すれば入室できます。
- 空港ラウンジサービスつきのクレジットカード
- 当日の航空券のチケットを見せる
ドリンクや軽食が用意されていたり、Wifiや電源も完備されているのでフライトまでの時間をゆっくり過ごせます◎
味気ないロビーのパイプ椅子に座って過ごす空港の待ち時間を、空港ラウンジでの最高のひとときに変えることができるスペシャル・カード、というわけですね。

大きめのソファがたくさんあったり、いる人は少ないです。電源とwifiが使用可能。パソコンを持ち込めば仕事もできます。

ただ、以前は使えた手荷物宅配サービス、エアポート送迎サービス、空港クロークサービスなどは現在は使えません…。
ですが、アメックスグリーンは国内主要空港のラウンジだけでなく、海外の空港ラウンジが利用できるプライオリティパスが無料で付帯します。
プライオリティ・パス(プレステージ会員)が無料で使える

この黒いカードがプライオリティパスです。
このカードがあれば148以上の国や地域で1,500ヵ所以上の海外の空港ラウンジを無料で利用できます。
通常、プライオリティ・パスへの登録は有料です。
| プラン | スタンダード | スタンダード・プラス | プレステージ | 
|---|---|---|---|
| 年会費 | 99ドル (約13,068円) | 299ドル (約39,468円) | 469ドル (約61,908円) | 
| ラウンジ1回の利用料金 | 32ドル (約4,224円) | 32ドル (約4,224円) | 無料 | 
| 備考 | ※本会員は無料/同伴者は32米ドル(利用都度) | ※10回の利用まで無料 ※本会員は無料/同伴者は32米ドル(利用都度) | ※本会員は無料/同伴者は32米ドル(利用都度) | 
※1ドル132円で計算
アメックスグリーンを持っていると、プライオリティ・パス(スタンダード会員)を無料で作ることができます。
正直この特典だけでカードの年会費以上の価値があるんですよ!
アメリカン・エキスプレス・コネクトの限定優待
| キャンペーン | 期間 | |
|---|---|---|
|  | ユアマイスターで2,000円キャッシュバック | 2025/4/15~2025/11/14 | 
|  | プチバトージャパン 公式オンラインブティックで10%キャッシュバック | 2025/4/22~2025/10/22 | 
|  | JAPAN DUTY FREE成田空港 免税品事前予約サイトで5%キャッシュバック | 2025/4/15~2025/10/14 | 
|  | TIAT DUTY FREE羽田空港公式 免税品事前予約サイトで5%キャッシュバック | 2025/4/15~2025/10/14 | 
※2025年10月2日最新
| キャンペーン | 期間 | |
|---|---|---|
|  | VITAS(バイタス)で10%キャッシュバック | 2025/4/1~2025/9/30 | 
|  | ブリヂストン タイヤオンラインストアで10%キャッシュバック | 2025/4/15~2025/9/15 | 
|  | 花キューピットで10%キャッシュバック | 2025/4/1~2025/7/31 | 
|  | レストランで10%キャッシュバック | 2025/3/21~2025/7/6 | 
|  | BRIEFING 公式オンラインストアで10%キャッシュバック | 2025/4/25~2025/6/30 | 
|  | BALLYで10,000円キャッシュバック | 2025/4/22~2025/6/30 | 
|  | Airbnb(エアビーアンドビー)で5,000円キャッシュバック | 2025/4/16~2025/6/30 | 
|  | BONAVENTURA(ボナベンチュラ)で10%キャッシュバック | 2025/4/1~2025/6/30 | 
|  | アイリスオーヤマ公式ツウハンサイトで5%キャッシュバック | 2025/3/28~2025/6/30 | 
|  | アルマーニ公式オンラインストアで10,000円キャッシュバック | 2025/4/4~2025/6/4 | 
|  | アロフト東京銀座 レストランで 5,000円キャッシュバック | 2025/3/4~2025/5/31 | 
|  | ディノスの新品家具レンタル flect(フレクト)で30%キャッシュバック | 2024/11/26~2025/5/25 | 
|  | ZIPAIRで10%キャッシュバック | 2025/2/18~2025/5/18 | 
|  | 家電やスーツケースをレンタルできる「レンティオ」で500円キャッシュバック | 2024/12/3~2025/4/30 | 
|  | ブリヂストンの月々定額のタイヤサービス「mobox」で1,500円 キャッシュバック | 2024/11/1~2025/4/30 | 
|  | THOM BROWNE 青山店で10%キャッシュバック | 2025/2/12~2025/4/11 | 
|  | ハレクラニ沖縄で5,000円キャッシュバック | 2025/1/7~2025/3/31 | 
|  | Norwegian Cruise Lineで15%キャッシュバック | 2024/12/3~2025/3/31 | 
|  | スコッチグレインで2,500円キャッシュバック | 2024/12/13~2025/3/31 | 
|  | マスターウォール直営店で5%キャッシュバック | 2024/11/19~2025/3/31 | 
|  | 村内ファニチャーアクセスで10% キャッシュバック | 2024/10/8~2025/3/31 | 
|  | ホテル椿山荘東京レストランで5,000円キャッシュバック | 2025/1/7~2025/3/21 | 
|  | ウェスティンホテル東京レストランで5,000円キャッシュバック | 2024/12/6~2025/2/28 | 
|  | AnotherADdress(アナザーアドレス)で2,000円キャッシュバック | 2024/11/15~2025/2/28 | 
|  | スニーカーダンク (SNKRDUNK)で1,000円 キャッシュバック | 2024/10/11~2025/1/31 | 
|  | VAIOで10,000円 キャッシュバック | 2024/10/4~2025/1/31 | 
|  | Go Proで7,700円キャッシュバック | 2024/9/27~2025/1/31 | 
|  | Humble Richで15%キャッシュバック | 2024/11/15~2025/1/15 | 
|  | Air Japanで5,000円キャッシュバック | 2024/11/7~2025/1/7 | 
|  | Felisiで10% キャッシュバック | 2024/11/1~2024/12/31 | 
|  | ラルフ ローレン公式オンラインストアで5,000円 キャッシュバック | 2024/11/1~2024/12/31 | 
|  | GILT/GLADDで10% キャッシュバック | 2024/10/15~2024/12/31 | 
|  | 大丸・松坂屋公式コスメオンラインストア DEPACOで5% キャッシュバック | 2024/10/11~2024/12/31 | 
|  | デジタルギフト「リンベル ギフトリスト」で10% キャッシュバック | 2024/10/8~2024/12/31 | 
|  | アロフト東京銀座 レストランで5,000円キャッシュバック | 2024/10/1~2024/12/31 | 
|  | Barneys New Yorkで5,000円キャッシュバック | 2024/11/12~2024/12/25 | 
|  | 大丸松坂屋オンラインストアで5% キャッシュバック | 2024/10/8~2024/12/22 | 
|  | BONAVENTURA(ボナベンチュラ)公式オンラインストアで10,000円キャッシュバック | 2024/9/17~2024/12/21 | 
|  | 温泉宿で10%キャッシュバック | 2024/8/29~2024/12/20 | 
|  | アルマーニ公式オンラインストアで10,000円キャッシュバック | 2024/11/8~2024/12/5 | 
|  | ザ・コンランショップオンラインストアで10% キャッシュバック | 2024/10/18~2024/12/1 | 
|  | BRIEFING公式オンラインストアで10%キャッシュバック | 2024/9/20~2024/12/1 | 
|  | ポロ ラルフ ローレンで10%キャッシュバック | 2024/10/1~2024/12/1 | 
|  | トゥミで5,000円 キャッシュバック | 2024/10/4~2024/11/30 | 
|  | アメックス・オファー ビューティーが10% キャッシュバック ※事前登録先着500,000名様 | 2024/8/1~2024/11/30 | 
|  | SAKE HUNDREDで20%キャッシュバック | 2024/5/21~2024/11/20 | 
|  | シモンズビューティレスト 神宮前5%キャッシュバック | 2024/5/17~2024/11/16 | 
|  | BALLYで合計60,000円(税込)以上使うと10,000円キャッシュバック | 2024/8/30~2024/11/15 | 
|  | パン パシフィック ホテルズ グループで7,000円 キャッシュバック | 2024/6/13~2024/11/14 | 
|  | フェアフィールド・バイ・マリオットで4,000円 キャッシュバック | 2024/6/13~2024/11/12 | 
|  | 【Go with Amex】IHGホテルズ&リゾーツで6,000円 キャッシュバック | 2024/6/13~2024/10/31 | 
|  | フォーシーズンズ ホテルズ アンド リゾーツで6,000円 キャッシュバック | 2024/6/13~2024/10/31 | 
|  | TIAT DUTY FREE 羽田空港公式免税品事前予約サイトで3%キャッシュバック | 2024/4/23~2024/10/22 | 
|  | PEPPYで1,000円 キャッシュバック | 2024/7/2~2024/10/2 | 
|  | アイロボット公式オンラインストアで5%キャッシュバック | 2024/8/30~2024/9/30 | 
|  | 全国ゴルフ場で8% キャッシュバック | 2024/6/18~2024/9/30 | 
|  | 二木ゴルフで5% キャッシュバック | 2024/6/18~2024/9/30 | 
|  | Colantotte(コラントッテ)で2,000円 キャッシュバック | 2024/7/2~2024/9/30 | 
|  | ホテル椿山荘東京 レストランで5,000円 キャッシュバック | 2024/7/2~2024/9/30 | 
|  | 家電やスーツケースをレンタルできる「レンティオ」で500円 キャッシュバック | 2024/6/4~2024/8/31 | 
|  | プチバトージャパンの公式オンラインブティックで10% キャッシュバック | 2024/5/30~2024/8/31 | 
|  | JW マリオット・ホテル 奈良 5,000円 キャッシュバック | 2024/5/28~2024/8/31 | 
|  | ノルディスクジャパンで15%キャッシュバック | 2024/5/1~2024/8/31 | 
|  | ZIPAIRで15,000円 キャッシュバック | 2024/6/11~2024/7/31 | 
|  | 【Go with Amex】カンタス航空で25,000円 キャッシュバック | 2024/6/13~2024/7/31 | 
|  | Felisi Online Shopで10% キャッシュバック | 2024/6/4~2024/7/31 | 
|  | AnotherADdress2,000円キャッシュバック | 2024/4/16~2024/7/31 | 
|  | アナザードレスで2,000円キャッシュバック | 2024/4/16~2024/7/31 | 
|  | カタログ通販セシール10%キャッシュバック | 2024/4/12~2024/7/31 | 
|  | MAMMUT 公式オンラインストアで10% キャッシュバック | 2024/5/28~2024/7/28 | 
|  | 大丸・松坂屋公式コスメオンラインストアDEPACO5%キャッシュバック | 2024/3/12~2024/7/10 | 
|  | Norwegian Cruise Lineで15%キャッシュバック | 2024/3/5~2024/7/5 | 
|  | ハイアットリージェンシー東京で10%キャッシュバック | 2024/5/1~2024/6/30 | 
|  | コロンビア直営店・公式オンラインストアで10%キャッシュバック | 2024/4/26~2024/6/27 | 
|  | アルマーニ公式オンラインストア10%キャッシュバック | 2024/4/4~2024/6/4 | 
|  | ユナイテッドアローズ オンライン1,000円キャッシュバック | 2024/4/2~2024/5/31 | 
|  | BALLY10,000円キャッシュバック | 2024/3/12~2024/5/31 | 
|  | VAIO公式オンラインストアVAIOストア10,000円キャッシュバック | 2024/1/23~2024/5/31 | 
|  | Paul Smith15%キャッシュバック | 2024/2/20~2024/5/19 | 
|  | BRIEFING 公式オンラインストアで10%キャッシュバック | 2024/3/8~2024/5/7 | 
|  | アイリスオーヤマ公式通販サイト5%キャッシュバック | 2024/2/13~2024/5/7 | 
|  | ベネクシーオンラインショップ10%キャッシュバック | 2024/3/5~2024/4/30 | 
|  | インターネット花キューピットで500円キャッシュバック | 2024/3/1~2024/4/30 | 
|  | アイロボット公式オンラインストアで5,000円キャッシュバック | 2024/3/1~2024/4/30 | 
|  | THOM BROWNE 青山店10%キャッシュバック | 2024/2/15~2024/4/15 | 
|  | ラルフ ローレン公式オンラインストア5,000円キャッシュバック | 2024/2/1~2024/3/31 | 
|  | アロフト東京銀座 レストラン 5,000円 キャッシュバック | 2024/1/4~2024/3/31 | 
|  | ANAクラウンプラザホテル秋田中国料理 花梨で7,000円キャッシュバック | 2023/10/3~2024/3/31 | 
|  | REGALで10%キャッシュバック | 2023/10/3~2024/3/31 | 
|  | スニーカーダンクで1,000円キャッシュバック | 2023/12/1~2024/3/31 | 
|  | カッシーナ・イクスシー 公式オンラインストアで5%キャッシュバック | 2023/9/1~2024/3/31 | 
|  | マスターウォール直営店5%キャッシュバック | 2024/1/6~2024/3/17 | 
|  | JWマリオット・ホテル奈良 5,000円 キャッシュバック | 2024/1/4~2024/3/15 | 
|  | BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotelで3,000円キャッシュバック | 2024/1/9~2024/3/8 | 
|  | ウェスティンホテル東京レストラン5,000円キャッシュバック | 2023/12/5~2024/2/29 | 
|  | アソビュー!で5%キャッシュバック | 2023/12/1~2024/2/29 | 
|  | ELEVINで5%キャッシュバック | 2023/9/1~2024/2/29 | 
|  | アート引越センターで3,000円キャッシュバック | 2023/9/1~2024/2/23 | 
|  | コンバース公式オンラインショップ1,500円キャッシュバック | 2023/12/15~2024/2/14 | 
|  | ダイニングで10% キャッシュバック | 2023/11/1~2024/2/12 | 
|  | ハンブルリッチで15%キャッシュバック | 2023/12/01~2023/12/31 | 
|  | MTG ONLINESHOPで10%キャッシュバック | 2023/12/1~2024/1/31 | 
|  | セオリーオンラインストアで10%キャッシュバック | 2023/11/17~2024/1/31 | 
|  | 大丸松坂屋公式コスメオンラインストアDEPACOで5%キャッシュバック | 2023/08/15~2024/1/10 | 
|  | アイロボット公式オンラインストアで10%キャッシュバック | 2023/11/17~2024/1/8 | 
|  | アナザーアドレスで2,000円キャッシュバック | 2023/7/4~2024/1/3 | 
|  | カタログギフトのリンベルで10%キャッシュバック | 2023/10/5~2023/12/31 | 
|  | Paul Smithで15%キャッシュバック | 2023/10/3~2023/12/31 | 
|  | BRIEFINGの公式オンラインストアで10%キャッシュバック | 2023/9/5~2023/12/31 | 
|  | バーニーズニューヨーク オンラインストアで5,000円キャッシュバック | 2023/11/17~2023/12/25 | 
|  | ザ・コンランショップ オンラインストアで10% キャッシュバック | 2023/11/1~2023/12/20 | 
|  | J&M DAVIDSONで4,000円キャッシュバック | 2023/9/13~2023/12/12 | 
|  | コロンビア公式オンラインストアで10%キャッシュバック | 2023/9/8~2023/12/7 | 
|  | Armaniで10,000円キャッシュバック | 2023/10/17~2023/11/30 | 
|  | インターネット花キューピットで500円キャッシュバック | 2023/10/3~2023/11/30 | 
|  | BALLYで10,000円キャッシュバック | 2023/9/20~2023/11/30 | 
|  | 温泉宿で10%キャッシュバック | 2023/9/1~2023/11/30 | 
|  | トゥミで5,000円キャッシュバック | 2023/9/1~2023/11/30 | 
|  | SAKE HUNDREDで10%キャッシュバック | 2023/5/16~2023/11/15 | 
|  | Heading South ヘディング・サウスで10%キャッシュバック | 2023/5/9~2023/11/8 | 
|  | MTG ONLINESHOPで10%キャッシュバック | 2023/9/5~2023/10/31 | 
|  | My Wine Clubで5% キャッシュバック | 2023/9/1~2023/10/31 | 
|  | Marimekko 日本公式オンラインストアで15%キャッシュバック | 2023/8/31~2023/10/31 | 
|  | トムブラウン青山店で10%キャッシュバック | 2023/8/15~2023/10/31 | 
|  | カタログ通販セシール オンラインショップで10%キャッシュバック | 2023/8/1~2023/10/31 | 
|  | JW マリオット・ホテル奈良で4,000円キャッシュバック | 2023/8/1~2023/10/31 | 
