
| 年会費 | ポイント還元率 | ポイント名 | |
|---|---|---|---|
| 初年度 | 2年目~ | ||
| 無料 | 無料 | 0.5% | LIFE サンクスポイント |
| 発行スピード | 利用限度額 | ポイント有効期限 | ETC年会費 |
| - | - | 2年間 | 1,100円(税込) |
| ショッピング保険 | 海外旅行傷害保険 | ||
| 死亡・後遺障害 | 疾病治療 | 家族特約 | |
| 年間限度額200万円 | |||
年会費無料の超シンプルなビジネスカードです。
付帯サービスもほぼありませんが、その分コストパフォーマンスに特化しているのが特徴。
ビジネスカードにありがちな余計な機能がいらないという人には嬉しい設計!

2025年12月の入会キャンペーン
| 2025年12月2日時点 | ||
|---|---|---|
| 公式サイト |
| なし |
| フルーツメール経由 |
| 6,000円相当 |
過去のキャンペーン履歴
| 還元サイトの特大キャンペーン実施内容と時期 | |||
|---|---|---|---|
| 実施日 | 入会特典 | お得になる金額合計 | |
| 2025年12月1日 | フルーツメールの6,000円相当の60,000ポイント | 合計6,000円相当 | |
| 2025年11月1日 | フルーツメールの5,500円相当の55,000ポイント | 合計5,500円相当 | |
| 2025年10月1日 | フルーツメールの5,000円相当の50,000ポイント | 合計5,000円相当 | |
| 還元サイトの特大キャンペーン実施内容と時期 | |||
|---|---|---|---|
| 実施日 | 入会特典 | ポイントサイトの特典(最大) | お得になる金額合計 |
| 2025年9月1日 | フルーツメールの4,500円相当の45,000ポイント | 合計4,500円相当 | |
| 2025年8月1日 | ハピタスの5,000円相当の50,000ポイント | 合計5,000円相当 | |
| 2025年7月1日 | フルーツメールの7,600円相当の76,000ポイント | 合計7,600円相当 | |
| 2025年6月1日 | ちょびリッチの5,000円相当の10,000ポイント | 合計5,000円相当 | |
| 2025年5月1日 | なし | 6,000円相当 | 合計6,000円相当 |
| 2025年4月1日 | なし | 3,400円相当 | 合計3,400円相当 |
| 2025年3月1日 | なし | 2,000円相当 | 合計2,000円相当 |
| 2025年2月1日 | なし | 2,000円相当 | 合計2,000円相当 |
| 2025年1月1日 | なし | 2,000円相当 | 合計2,000円相当 |
| 2024年12月1日 | なし | 2,000円相当 | 合計2,000円相当 |
| 2024年11月1日 | なし | 2,000円相当 | 合計2,000円相当 |
| 2024年10月1日 | なし | 2,000円相当 | 合計2,000円相当 |
| 2024年9月1日 | なし | 2,000円相当 | 合計2,000円相当 |
| 2024年8月1日 | なし | 2,880円相当 | 合計2,880円相当 |
| 2024年7月1日 | なし | 4,700円相当 | 合計4,700円相当 |
| 2024年6月1日 | なし | 4,800円相当 | 合計4,800円相当 |
| 2024年5月1日 | なし | 6,400円相当 | 合計6,400円相当 |
| 2024年4月1日 | なし | 2,880円相当 | 合計2,880円相当 |
| 2024年3月1日 | なし | 2,600円相当 | 合計2,600円相当 |
| 2024年2月1日 | なし | 2,600円相当 | 合計2,600円相当 |
| 2024年1月1日 | なし | 2,600円相当 | 合計2,600円相当 |
| 2023年12月1日 | なし | 2,600円相当 | 合計2,600円相当 |
| 2023年11月1日 | なし | 2,600円相当 | 合計2,600円相当 |
| 2023年10月1日 | なし | 2,600円相当 | 合計2,600円相当 |
| 2023年9月1日 | なし | 1,600円相当 | 合計1,600円相当 |
| 2023年8月1日 | なし | 1,600円相当 | 合計1,600円相当 |
| 2023年7月1日 | なし | 2,600円相当 | 合計2,600円相当 |
| 2023年6月1日 | なし | 3,000円相当 | 合計3,000円相当 |
| 2023年5月1日 | なし | 2,600円相当 | 合計2,600円相当 |
| 2023年4月1日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
| 2023年3月1日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
| 2023年2月5日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
| 2023年1月1日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
| 2022年12月1日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
| 2022年11月1日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
| 2022年10月1日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
| 2022年9月1日 | なし | 2,880円相当 | 合計2,880円相当 |
| 2022年8月1日 | なし | 2,880円相当 | 合計2,880円相当 |
| 2022年7月1日 | なし | 2,880円相当 | 合計2,880円相当 |
| 2022年6月1日 | なし | 2,880円相当 | 合計2,880円相当 |
| 2022年5月2日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
| 2022年4月1日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
| 2022年3月1日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
| 2022年2月1日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
| 2022年1月2日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
| 2021年12月1日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
| 2021年12月1日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
| 2021年10月1日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
| 2021年9月1日 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
| 2021年8月 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
| 2021年7月 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
| 2021年6月 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
| 2021年5月 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
| 2021年4月 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
| 2021年3月 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円相当 |
| 2021年2月 | なし | 3,150円相当 | 合計3,150円相当 |
| 2021年1月 | なし | 1,750円相当 | 合計1,750円相当 |
| 2020年12月 | なし | なし | なし |
| 2020年11月 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円 |
| 2020年10月 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円 |
| 2020年9月 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円 |
| 2020年8月 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円 |
| 2020年7月 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円 |
| 2020年6月 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円 |
| 2020年4月 | なし | 2,500円相当 | 合計2,500円 |
| 2020年3月 | なし | なし | 合計0円 |
このカードの入会特典もおすすめです
JALマイル還元率最大1.125%還元で人気のプラチナカードにも注目!
| カード | 名称・ランク | 還元率 | 入会キャンペーン(最高額※) |
|---|---|---|---|
| 有効期限 | |||
![]() |
1.125% | 57,000円相当 |
|
| 期限なし | |||
![]() |
0.5% | 8,000円相当 |
|
| 期限なし |
- ※入会キャンペーン(最高額)は、入会時にもらうことができるキャンペーンとその他の特典の合計金額に、初年度年会費が無料の場合は初年度の年会費の金額を加えたものです。
年会費は無料
法人カードにしてはかなり珍しい年会費が永年無料なカードです!
従業員用の追加カードは最大3枚まで無料で発行できます。
ETCカードは1枚までの発行ですが、年1回の利用で翌年無料で使えますよ◎
ポイント還元率
通常時の還元率は普通ですね。
ただし通常のライフカードで使える「誕生月は誰でもポイント3倍」や「年間利用金額でポイントアップする特典」は使えません。
ポイントの有効期限
最大2年間です。
通常のライフカードは最大5年間まで繰り越しできますが、ライフカードビジネスライトではできません。
ポイントが貯まらない支払い先もあるので注意
- ETCカードご利用分
- 楽天Edyチャージ
- nanacoチャージ
- キャッシングの利用分
- リボ・分割手数料
- カード年会費
- 弊社販売のJCBギフトカード購入分
利用限度額
最大500万円なので、年会費無料のカードにしてはかなり大きい枠がつく可能性があります。
ですが、利用限度額は個人の審査によって決まります。
もっと低く設定される場合もあるので注意。
登記簿謄本・決算書不要
通常、法人カードの審査では法人の書類が必要です。
- 会社の登記簿謄本(現在事項全部証明書)、
- 印鑑証明書
- 法人口座を設定した銀行の通帳のコピーなどなど
しかも普通のカードより審査が厳しいです。
法人であれば登記事項証明書と、希望利用限度額によって決算書や不動産謄本が必要になってきます↓
| 【法人の場合】 | |
|---|---|
| 100万円以下 | 登記事項証明書/代表者の本人確認資料 |
| 100万円超500万円以下 | 登記事項証明書/代表者の本人確認資料/決算書2期分 |
| 500万円超 | 登記事項証明書/代表者の本人確認資料/決算書2期分/不動産謄本(法人もしくは代表者名義) |
| 【個人事業主の場合】 | |
| 100万円以下 | 事業主の本人確認資料 |
| 100万円超 | 事業主の本人確認資料/確定申告書2期分 |
申込はWEB上で完結し最短3営業日発行なのも魅力!
法人代表者として入会すれば法人名義の口座も設定できます。
ビジネスに使える特典が豊富
- MasterCardビジネス・アシスト:企業の成長の支援を目的とした様々なサービスを提供
- Visaビジネスオファー:ホテル宿泊、レンタル会議室等の利用がお得になる
- 弁護士無料相談サービス:電話・面談による法律相談が1時間無料
- 福利厚生「ベネフィットステーション」:全国のホテル・旅館・スポーツジムなどをお得に利用できるサービスを導入可能(別途費用がかかります)
年会費無料のカードでありながら優待特典もきちんとついてます!
デメリット
海外・国内旅行の付帯保険や空港のラウンジ無料サービスなどはついていません。
一般的なビジネスクレジットカードではほとんど使えるので、物足りなさはありますね…。
ゴールドカードとの違い
年会費無料であるスタンダードカードは、コスパに特化した決済専用の法人カード。
対してゴールドカードの方は空港ラウンジサービスや旅行傷害保険がつきます!
それでも年会費は安めの設定です。
| カード名 | スタンダードカード | ゴールドカード |
|---|---|---|
| カード券面 | ![]() |
![]() |
| 年会費 | 無料 | 2,200円(税込) ※初年度無料 |
| 海外旅行保険 | なし | 最高2,000万円 |
| 国内旅行保険 | なし | 最高1,000万円 |
| シートベルト傷害保険 | なし | 200万円 |
| 空港ラウンジサービス | 使えない× | 使える〇 |
表にしてみると分かりやすいですが、スタンダードカードはマジで何の特典もついてません。
審査難易度
審査はかなり柔軟と考えられます。
カード自体のスペックもかなり軽い感じなので開業したての個人事業主でも可能性は十分にあります。
個人事業主や開業間もない経営者の方でも申し込みしやすい法人カードです。





