アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カードの一番お得な入会キャンペーンとメリットについて解説します!
入会キャンペーンは複数あるので、自分に合うキャンペーンでの申し込みがオススメです。
年会費 | ポイント還元率 | ポイント名 | |
---|---|---|---|
初年度 | 2年目~ | ||
36,300円(税込) | 36,300円(税込) | 0.166%~1% | メンバーシップリワード |
発行スピード | 利用限度額 | ポイント有効期限 | ETC年会費 |
通常2~3週間 | - | 3年間 | 550円(税込) |
ショッピング保険 | 海外旅行章保険 | ||
死亡・後遺障害 | 疾病治療 | 家族特約 | |
年間限度額500万円 | (利用付帯)最高1億円 | (利用付帯)最高300万円 | (利用付帯)最高200万円 |
目次
申込するならどのサイト経由がお得?入会キャンペーンの比較
6月からキャンペーン金額が上がっています。
今月は紹介経由の入会キャンペーンがお得です。
2024年11月1日時点 | ||
---|---|---|
公式経由 |
| 250,000円相当 |
紹介経由 | 255,000円相当 |
ただし合計で200万円以上のカード利用が必要な点に注意。
郵送で届く特別な入会キャンペーンを待つのもおすすめ
2024年5月31日まで限定でしたが、郵送で特別な入会キャンペーンが届いたことがあります。
こちらがうちの事務所宛に実際に届いたものです↓
公式の入会キャンペーンよりもらえるポイントの量は少ないですが、代わりに条件が簡単でした。
同時期の公式のキャンペーンは入会後6ヵ月以内にYahoo!広告などの対象加盟店で合計400万円以上利用しないと100,000ポイントがもらえませんでした。
郵送で届く特別なキャンペーンは対象店舗も限定されていない上に120万円(税込)の利用で60,000ポイントもらえますからハードルが低いです。
この案内は会社を作ってしばらくするとそのうち届く仕組みになっています。
会社を設立すると「国税庁法人番号公表サイト」というサイトに会社の住所が強制的に掲載されます。
アメックスに情報を渡していなくても、その情報を使ってこの案内が送られてくるわけです。
なので、今すぐ焦ってアメックスビジネスゴールドを作る必要はありません!会社を作って、案内が届くのを待ちましょう。
過去のキャンペーン履歴
時期 | キャンペーン内容 | 合計 |
---|---|---|
2024年11月1日 |
|
255,000円相当 |
2024年10月1日 |
|
255,000円相当 |
2024年9月1日 |
|
255,000円相当 |
2024年8月1日 |
|
255,000円相当 |
2024年7月1日 |
|
255,000円相当 |
時期 | キャンペーン内容 | 合計 |
---|---|---|
2024年6月1日 |
|
255,000円相当 |
2024年5月1日 |
|
190,000円相当 |
2024年4月1日 |
|
190,000円相当 |
2024年3月1日 |
|
190,000円相当 |
2024年2月1日 |
|
190,000円相当 |
2024年1月1日 |
|
190,000円相当 |
2023年12月1日 |
|
190,000円相当 |
2023年11月1日 |
|
190,000円相当 |
2023年10月1日 |
|
126,300円相当 |
2023年9月1日 |
|
126,300円相当 |
2023年8月1日 |
|
126,300円相当 |
2023年7月1日 |
|
126,300円相当 |
2023年6月1日 |
|
126,300円相当 |
2023年5月1日 |
|
126,300円相当 |
2023年4月1日 |
|
104,300円相当 |
2023年3月2日 |
|
104,300円相当 |
2023年2月5日 |
|
104,300円相当 |
2023年1月1日 |
|
104,300円相当 |
2022年12月1日 |
|
104,300円相当 |
2022年11月1日 |
|
104,300円相当 |
2022年10月1日 |
|
104,300円相当 |
2022年9月1日 |
|
104,300円相当 |
2022年8月1日 |
|
104,300円相当 |
2022年7月1日 |
|
126,300円相当 |
2022年6月1日 |
|
126,300円相当 |
2022年5月2日 |
|
126,300円相当 |
2022年4月1日 |
|
126,300円相当 |
2022年3月1日 |
|
104,300円相当 |
2022年2月1日 |
|
104,300円相当 |
2022年1月1日 |
|
104,300円相当 |
このカードの入会特典もおすすめです
最大1.25%還元で人気のプラチナカードにも注目!
カード | 名称・ランク | 還元率 | 入会キャンペーン(最高額※) |
---|---|---|---|
有効期限 | |||
1.25% | 34,000円相当 |
||
期限なし | |||
0.5% | 8,000円相当 |
||
期限なし |
- ※入会キャンペーン(最高額)は、入会時にもらうことができるキャンペーンとその他の特典の合計金額に、初年度年会費が無料の場合は初年度の年会費の金額を加えたものです。
ビジネス・ダイニング・コレクション by グルメクーポン
いわゆる招待日和と似たサービスですね。
対象レストランは全国から厳選した約200店舗と招待日和より少し少ないですが、接待・会食などで活躍できるサービスです。
利用限度額が決められてない
本来、クレジットカードの利用限度額はカードの利用実績や年収などによって変わります。
なので、利用者一人ひとりに応じて利用限度額を設定してくれます。
ただし法人用のクレジットカードの中では審査が優しい代わりに利用限度額が小さくなる傾向があるので注意。
税金の支払いなどで利用限度額を超えてカードを使いたい場合は、事前にデポジット制度(前払いのようなもの)を利用することになります。
限度額拡大のためのデポジット
デポジット制度を簡単に説明すると…
こちらが500万円をデポジットした時の実際の利用明細画面です。
500万を預けるとマイナス表示され。その金額からマイナスされていきます。
以前はいろんな決済で使えたのですが、現在は税金の支払いなど一部の決済でのみ対応しているサービスです。
デポジットする方法
カード裏面に記載のカードデスクに電話してください。
入金先とデポジット手順の方法を教えてくれますよ。
デポジット時の注意
もしも使い切れなかった場合は入金した口座に返金されます。
返金されると経理的にややこしいことになって手間が増すので、1ヵ月で使い切る金額をデポジットすることをおすすめします!
銀行窓口でのデポジット入金は面倒なのでおすすめしない
100万円程度のデポジットはインターネットバンキングで簡単に入金できて便利です。
ですが、デポジットの金額が100万円を超えると、銀行窓口でデポジット入金する必要がでてきます。
大金だと銀行も慎重になるため、振込先の名称が一字一句完全一致しないといけなかったり身分証明書が必要だったり印鑑が必要になります。
以前、私が500万円を銀行窓口でデポジットした際は30分~1時間の時間がかかりました。
さらに振込手数料(500円程度)も必要です。
カード入会時はデポジットがおすすめ
カード入会時は口座引き落としの設定が間に合わない場合があります。
本来なら銀行へ振り込みをしないといけませんが、忘れると未払い扱いとなり信用情報に傷がつきます。
カード作成直後に利用する金額は先にデポジットしておくと、未払い扱いになることを確実に防げるためオススメです。
ビジネスを支えるプロテクション制度
リターン・プロテクション
購入店が未使用品の返品に応じないとき、購入から90日間ならアメリカン・エキスプレスが返却受付(1商品3万円まで、1会員口座あたり年間15万円まで)
海外での商品購入時にも適用されます。海外で購入したものの返品っていったいどうすればいいんでしょうか。実はAMEXへ電話1本で解決できてしまいます!
ポイント&マイル
アメックスビジネスゴールドを使って貯まるポイントは”メンバーシップ・リワード”です。
有効期限は実質無期限
ポイントの有効期限は3年間とされていますが、実質無期限と考えてOK。
実はポイントを一度でもアイテムと交換すれば無期限に延長されます。
※メンバーシップ・リワード・プラスへの登録でもポイントの有効期限は無期限になります。
貯まったポイントはANAマイルに交換できるが注意点もある
マイルには有効期限がありますが、AMEXのポイントは有効期限が無期限に延長できるため、旅行直前にマイルに交換することでマイルが無駄になってしまうこともありません。
通常のマイル移行レートは良くないのですが、メンバーシップ・リワード・プラスに登録するとレートが良くなります!(年間参加費3,300円)。
未登録の場合 | 2,000ポイント→1,000ANAマイル |
---|---|
登録済みの場合 | 1,000ポイント→1,000ANAマイル |
マイルを貯めたいならメンバーシップ・リワード・プラスへの登録が必須ですね。
ANAマイルに交換するにはもう一手間必要
実はメンバーシップ・リワード・プラスに登録しただけではANAマイルに交換できないんです。
つまり高いレートでANAマイルと交換するには…
- カード年会費36,300円(税込)
- メンバーシップ・リワード・プラス年間参加費3,300円
- メンバーシップ・リワード ANAコース年間参加費5,500円(税込)
合計で年間45,100円もかかってしまうんです…。
ANAマイル移行の上限が年間40,000マイルと決められているのも不便です。
ボーナスポイントプログラムで還元率をパワーアップ
メンバーシップ・リワード・プラス登録者限定で、対象店舗での獲得ポイントが3倍になるプログラム。
獲得ポイントの内訳は通常の1ポイントにボーナスポイント2ポイントがプラスされる、という形。
年会費や登録料は一切かからないので、メンバーシップ・リワード・プラスの3,300円(税込)だけで参加できます。
Amazon | Amazon.co.jp Amazon マーケットプレイス Kindle本 Amazon Business |
---|---|
Yahoo! JAPAN | Yahoo!ショッピング ヤフオク! (Yahoo!かんたん決済) PayPayモール |
iTunes Store | iTunes Store App Store Apple Books Apple Music |
Uber Eats | Uber Eats アプリ Uber Eats ウェブサイト |
ヨドバシカメラ | ヨドバシカメラ ヨドバシ・ドット・コム 石井スポーツ アートスポーツ |
JAL 公式ウェブサイト | 国内線航空券、国際線航空券 JALPAK 国内・海外ツアー商品 |
一休.com | 一休.comにてご予約の国内宿泊 |
H.I.S. 公式ウエブサイト | 海外航空券 事前決済となる海外ホテル 海外航空券+ ホテル( セット販売) 海外パッケージツアー 海外オプショナルレンタカー |
アメリカン・エキスプレス・ トラベル オンライン |
事前決済でご購入のホテル・レンタカー 事前決済でご購入のファイン・ホテル・アンド・リゾート、ザ・ホテル・コレクション 国内航空券 (会員様専用 国内航空券販売サイト) |
※2022年6月23日時点
対象店舗は大手通販サイトなどよく利用するものばかりです。
一応上限はあるけど気にしなくてもいい
ボーナスポイントには年間で獲得に上限が設けられていますが、100,000ポイントなのであまり問題にはなりません。
年間トータルで500万円使わないと獲得できない数字です。
年間500万円となると月々42万円近く利用しないといけないのでかなり高い壁です。
旅行特典
アメックスビジネスゴールドは出張時の万が一に強いことで有名!
海外出張でトラブルがあれば電話一本で何とかしてくれると評判です。簡易通訳もお願いできます。
国内空港ラウンジ無料
空港ラウンジとは簡単に言うと、有料で使える特別な待合室。
飛行機の出発を待つ間に利用できます。
搭乗口前にある一般的な待合スペースとは違って、こういったサービスを利用できます↓
ドリンクバーみたいな感じです。スープもあるラウンジもあります。
電源とwifiが使用可能なのでパソコンを持ち込めば仕事もできます。
使い方も簡単でこんな風にどのクレジットカードを持っていれば入れるか、入り口に書いてあることが多いです。
ラウンジ入り口にある受付カウンターで以下の2つを提示すれば入室できます。
- 空港ラウンジサービスつきのクレジットカード
- 当日の航空券のチケットを見せる
手荷物ホテル当日宅配サービス
駅構内の宅配カウンターにて手荷物を預かりし、指定エリア内の宿泊ホテルへ当日無料配送してくれるサービス。
カード会員1名につき、手荷物1個まで。
当日配送が可能な宿泊施設は東京23区内、博多中央区・博多区内と限定されています。
非日常を味わえるアメックス会員限定イベント
アメックスカードを持っている人だけが参加できるイベントを定期的に開催しています!
AMEX会員限定イベント
AMEXカード会員ならではの限定プレミアムイベントに参加できます。
カードでの決済またはポイントで参加できます。
【最新のAMEX会員限定】USJ貸切イベント
アメックスの貸切イベントなら2~3時間待ちのアトラクションも、待ち時間ほぼなしで楽しめます!
通常2時間は並ぶ人気のミニオン・ハチャメチャ・ライドの待ち時間も10分です。
ほとんどの乗り物がが5分~15分という感じになってしまうんです!スゴイ!
アメリカンエキスプレスの限定ショーもあります!
個人的には1番参加してもらいたいイベントです!
AMEX協賛イベント HANAVIVA 2019
花火と有名なアーティストのライブが同時に観賞でき、ドリンク飲み放題、トイレも近くにある!
※カード決済、現金限定。ポイント不可。
会員限定イベント Summer Festival 2018
混雑のイメージしかない花火大会が、AMEX会員限定の席で快適に楽しめました!
飲料も飲み放題、有名レストランのお弁当ももらえます。
2018年4月会員限定イベント醍醐寺の夜間特別拝観
アメックスの会員のみで醍醐寺を貸切るイベントです。一般には公開されていない醍醐寺の桜のライトアップを鑑賞することができます。夜桜を見ながらいただく、甘酒は格別です。
2017年11月会員限定イベント 清水寺の夜間特別拝観
アメックスのイベントならでは京都フィルハーモニー室内合奏団による弦楽四重奏が演奏される中での会員貸切イベントです。通常の一般の拝観では演奏はありません。特別ですね!
会員限定コットンクラブのミュージックイベント
ニューヨークのナイトクラブを再現したライブレストランのステージで行われるライブは席の目の前!大迫力の演奏を感じることができます。
ライブは基本、演奏するアーティストのファンでなければ楽しめない風潮があります。でもあまり知らなくても十分に楽しめます。音楽を楽しみながら美味しいお酒をいただく。そんな場所がコットンクラブなのです。
限定イベントにはカード利用で貯めたポイントで参加することもできます。
ポイントで参加する場合は先行申込できたり、プレミアム席の抽選に優先的に申込できますよー!
なお、人脈をさらに広げるビジネス・カード会員様限定のイベントもあります。
お得に入会できる紹介プログラム
12月は公式サイトからの申し込みがお得ですが、紹介プログラム経由で入会すると、通常よりも多くの入会特典がもらえることも。
【STEP.1】紹介用専用サイトにログイン
紹介者は、まず紹介用サイトのURL(http://amexmgm.jp)よりログインします。
【STEP.2】紹介したい人にURLを送信
ログインすると、下記のページが表示されるので3通りの方法でURLを紹介用の申込みページのURLをコピーして紹介したい方に送信してください!
- 専用フォームで紹介
- 専用のURLをシェアして紹介
- Facebookでシェアして紹介
【STEP.3】紹介される方には下記のページが表示
「お申込みをはこちら」をクリックしてそのまま申込みすればOK!
紹介した方のカードが発行されると、ポイントがもらえます!
他のアメックスカードでも紹介の対象です
申込みページ左下にあるカードをクリックすると、紹介キャンペーンが適用されたお得なキャンペーンで入会できます。
色々あるアメリカンエキスプレスカードの入会特典の比較はこちら
アメリカン・エキスプレス・コネクトの限定優待
キャンペーン | 期間 | |
---|---|---|
ブリヂストンの月々定額のタイヤサービス「mobox」で1,500円 キャッシュバック | 2024/11/1~2025/4/30 | |
村内ファニチャーアクセスで10% キャッシュバック | 2024/10/8~2025/3/31 | |
スニーカーダンク (SNKRDUNK)で1,000円 キャッシュバック |
2024/10/11~2025/1/31 | |
VAIOで10,000円 キャッシュバック | 2024/10/4~2025/1/31 | |
Go Proで7,700円キャッシュバック | 2024/9/27~2025/1/31 | |
Felisiで10% キャッシュバック | 2024/11/1~2024/12/31 | |
ラルフ ローレン公式オンラインストアで5,000円 キャッシュバック | 2024/11/1~2024/12/31 | |
GILT/GLADDで10% キャッシュバック | 2024/10/15~2024/12/31 | |
大丸・松坂屋公式コスメオンラインストア DEPACOで5% キャッシュバック | 2024/10/11~2024/12/31 | |
デジタルギフト「リンベル ギフトリスト」で10% キャッシュバック | 2024/10/8~2024/12/31 | |
アロフト東京銀座 レストランで5,000円キャッシュバック | 2024/10/1~2024/12/31 | |
大丸松坂屋オンラインストアで5% キャッシュバック | 2024/10/8~2024/12/22 | |
BONAVENTURA(ボナベンチュラ)公式オンラインストアで10,000円キャッシュバック | 2024/9/17~2024/12/21 | |
温泉宿で10%キャッシュバック | 2024/8/29~2024/12/20 | |
ザ・コンランショップオンラインストアで10% キャッシュバック | 2024/10/18~2024/12/1 | |
BRIEFING公式オンラインストアで10%キャッシュバック | 2024/9/20~2024/12/1 | |
ポロ ラルフ ローレンで10%キャッシュバック | 2024/10/1~2024/12/1 | |
トゥミで5,000円 キャッシュバック | 2024/10/4~2024/11/30 | |
アメックス・オファー ビューティーが10% キャッシュバック ※事前登録先着500,000名様 |
2024/8/1~2024/11/30 | |
SAKE HUNDREDで20%キャッシュバック | 2024/5/21~2024/11/20 | |
シモンズビューティレスト 神宮前5%キャッシュバック | 2024/5/17~2024/11/16 | |
BALLYで合計60,000円(税込)以上使うと10,000円キャッシュバック | 2024/8/30~2024/11/15 | |
パン パシフィック ホテルズ グループで7,000円 キャッシュバック | 2024/6/13~2024/11/14 | |
フェアフィールド・バイ・マリオットで4,000円 キャッシュバック | 2024/6/13~2024/11/12 |
※2024年11月1日最新
キャンペーン | 期間 | |
---|---|---|
【Go with Amex】IHGホテルズ&リゾーツで6,000円 キャッシュバック | 2024/6/13~2024/10/31 | |
フォーシーズンズ ホテルズ アンド リゾーツで6,000円 キャッシュバック |
2024/6/13~2024/10/31 | |
TIAT DUTY FREE 羽田空港公式免税品事前予約サイトで3%キャッシュバック | 2024/4/23~2024/10/22 | |
PEPPYで1,000円 キャッシュバック | 2024/7/2~2024/10/2 | |
アイロボット公式オンラインストアで5%キャッシュバック | 2024/8/30~2024/9/30 | |
全国ゴルフ場で8% キャッシュバック | 2024/6/18~2024/9/30 | |
二木ゴルフで5% キャッシュバック | 2024/6/18~2024/9/30 | |
Colantotte(コラントッテ)で2,000円 キャッシュバック | 2024/7/2~2024/9/30 | |
ホテル椿山荘東京 レストランで5,000円 キャッシュバック | 2024/7/2~2024/9/30 | |
家電やスーツケースをレンタルできる「レンティオ」で500円 キャッシュバック | 2024/6/4~2024/8/31 | |
プチバトージャパンの公式オンラインブティックで10% キャッシュバック | 2024/5/30~2024/8/31 | |
JW マリオット・ホテル 奈良 5,000円 キャッシュバック |
2024/5/28~2024/8/31 | |
ノルディスクジャパンで15%キャッシュバック | 2024/5/1~2024/8/31 | |
ZIPAIRで15,000円 キャッシュバック | 2024/6/11~2024/7/31 | |
【Go with Amex】カンタス航空で25,000円 キャッシュバック | 2024/6/13~2024/7/31 | |
Felisi Online Shopで10% キャッシュバック | 2024/6/4~2024/7/31 | |
AnotherADdress2,000円キャッシュバック | 2024/4/16~2024/7/31 | |
アナザードレスで2,000円キャッシュバック | 2024/4/16~2024/7/31 | |
カタログ通販セシール10%キャッシュバック | 2024/4/12~2024/7/31 | |
MAMMUT 公式オンラインストアで10% キャッシュバック | 2024/5/28~2024/7/28 | |
大丸・松坂屋公式コスメオンラインストアDEPACO5%キャッシュバック | 2024/3/12~2024/7/10 | |
Norwegian Cruise Lineで15%キャッシュバック | 2024/3/5~2024/7/5 | |
ハイアットリージェンシー東京で10%キャッシュバック | 2024/5/1~2024/6/30 | |
コロンビア直営店・公式オンラインストアで10%キャッシュバック | 2024/4/26~2024/6/27 | |
アルマーニ公式オンラインストア10%キャッシュバック | 2024/4/4~2024/6/4 | |
ユナイテッドアローズ オンライン1,000円キャッシュバック | 2024/4/2~2024/5/31 | |
BALLY10,000円キャッシュバック | 2024/3/12~2024/5/31 | |
VAIO公式オンラインストアVAIOストア10,000円キャッシュバック | 2024/1/23~2024/5/31 | |
Paul Smith15%キャッシュバック | 2024/2/20~2024/5/19 | |
BRIEFING 公式オンラインストアで10%キャッシュバック | 2024/3/8~2024/5/7 | |
アイリスオーヤマ公式通販サイト5%キャッシュバック | 2024/2/13~2024/5/7 | |
ベネクシーオンラインショップ10%キャッシュバック | 2024/3/5~2024/4/30 | |
インターネット花キューピットで500円キャッシュバック | 2024/3/1~2024/4/30 | |
アイロボット公式オンラインストアで5,000円キャッシュバック | 2024/3/1~2024/4/30 | |
THOM BROWNE 青山店10%キャッシュバック | 2024/2/15~2024/4/15 | |
ラルフ ローレン公式オンラインストア5,000円キャッシュバック | 2024/2/1~2024/3/31 | |
アロフト東京銀座 レストラン 5,000円 キャッシュバック |
2024/1/4~2024/3/31 | |
ANAクラウンプラザホテル秋田中国料理 花梨で7,000円キャッシュバック | 2023/10/3~2024/3/31 | |
REGALで10%キャッシュバック | 2023/10/3~2024/3/31 | |
スニーカーダンクで1,000円キャッシュバック | 2023/12/1~2024/3/31 | |
カッシーナ・イクスシー 公式オンラインストアで5%キャッシュバック |
2023/9/1~2024/3/31 | |
マスターウォール直営店5%キャッシュバック | 2024/1/6~2024/3/17 | |
JWマリオット・ホテル奈良 5,000円 キャッシュバック |
2024/1/4~2024/3/15 | |
BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotelで3,000円キャッシュバック | 2024/1/9~2024/3/8 | |
ウェスティンホテル東京レストラン5,000円キャッシュバック | 2023/12/5~2024/2/29 | |
アソビュー!で5%キャッシュバック | 2023/12/1~2024/2/29 | |
ELEVINで5%キャッシュバック | 2023/9/1~2024/2/29 | |
アート引越センターで3,000円キャッシュバック | 2023/9/1~2024/2/23 | |
コンバース公式オンラインショップ1,500円キャッシュバック | 2023/12/15~2024/2/14 | |
ダイニングで10% キャッシュバック | 2023/11/1~2024/2/12 | |
ハンブルリッチで15%キャッシュバック | 2023/12/01~2023/12/31 | |
MTG ONLINESHOPで10%キャッシュバック | 2023/12/1~2024/1/31 | |
セオリーオンラインストアで10%キャッシュバック | 2023/11/17~2024/1/31 | |
大丸松坂屋公式コスメオンラインストアDEPACOで5%キャッシュバック | 2023/08/15~2024/1/10 | |
アイロボット公式オンラインストアで10%キャッシュバック | 2023/11/17~2024/1/8 | |
アナザーアドレスで2,000円キャッシュバック | 2023/7/4~2024/1/3 | |
カタログギフトのリンベルで10%キャッシュバック | 2023/10/5~2023/12/31 | |
Paul Smithで15%キャッシュバック | 2023/10/3~2023/12/31 | |
BRIEFINGの公式オンラインストアで10%キャッシュバック | 2023/9/5~2023/12/31 | |
バーニーズニューヨーク オンラインストアで5,000円キャッシュバック | 2023/11/17~2023/12/25 | |
ザ・コンランショップ オンラインストアで10% キャッシュバック | 2023/11/1~2023/12/20 | |
J&M DAVIDSONで4,000円キャッシュバック | 2023/9/13~2023/12/12 | |
コロンビア公式オンラインストアで10%キャッシュバック | 2023/9/8~2023/12/7 | |
Armaniで10,000円キャッシュバック | 2023/10/17~2023/11/30 | |
インターネット花キューピットで500円キャッシュバック | 2023/10/3~2023/11/30 | |
BALLYで10,000円キャッシュバック | 2023/9/20~2023/11/30 | |
温泉宿で10%キャッシュバック | 2023/9/1~2023/11/30 | |
トゥミで5,000円キャッシュバック | 2023/9/1~2023/11/30 | |
SAKE HUNDREDで10%キャッシュバック | 2023/5/16~2023/11/15 | |
Heading South ヘディング・サウスで10%キャッシュバック | 2023/5/9~2023/11/8 | |
MTG ONLINESHOPで10%キャッシュバック | 2023/9/5~2023/10/31 | |
My Wine Clubで5% キャッシュバック | 2023/9/1~2023/10/31 | |
Marimekko 日本公式オンラインストアで15%キャッシュバック | 2023/8/31~2023/10/31 | |
トムブラウン青山店で10%キャッシュバック | 2023/8/15~2023/10/31 | |
カタログ通販セシール オンラインショップで10%キャッシュバック | 2023/8/1~2023/10/31 | |
JW マリオット・ホテル奈良で4,000円キャッシュバック | 2023/8/1~2023/10/31 | |
ポロ ラルフ ローレンで10%キャッシュバック | 2023/9/1~2023/10/29 ※好評につき事前登録は締切 |
|
ワイン通販サイト・シャンゼリゼ ワインアベニューで1,000円キャッシュバック | 2023/4/18~2023/10/17 | |
VAIO公式 オンラインストア、VAIOストアで10,000円キャッシュバック | 2023/6/7~2023/9/30 | |
ドクターエアで15%キャッシュバック | 2023/6/6~2023/9/30 | |
ゴルフ場で10%キャッシュバック | 2023/6/1~2023/9/30 | |
二木ゴルフ5%キャッシュバック | 2023/5/19~2023/9/30 | |
プチバトー オンラインブティックで10%キャッシュバック | 2023/6/23~2023/9/15 | |
SHOP SMALLで20%キャッシュバック | 2023/7/6~2023/9/13 | |
ケイト・スペード ニューヨークで5,000円キャッシュバック | 2023/6/6~2023/9/1 | |
東京エディション虎ノ門 ダイニング&スパで5,000円キャッシュバック |
2023/6/9~2023/8/31 | |
マスターウォール直営店で5%キャッシュバック | 2023/5/23~2023/8/31 | |
ラグジュアリー・スマートウォッチ・ウェアHUMBLE RICH(ハンブルリッチ)で15%キャッシュバック | 2023/6/21~2023/8/20 | |
アイロボット公式オンラインストアで10%キャッシュバック | 2023/6/1~2023/7/31 | |
セオリーオンラインストアで10% キャッシュバック | 2023/5/30~2023/7/31 | |
BRIEFING 公式オンラインストアで10%キャッシュバック | 2023/5/16~2023/7/15 | |
ディノス オンラインショップで10%キャッシュバック | 2023/5/16~2023/6/30 | |
ユナイテッドアローズ オンラインで1,000円キャッシュバック | 2023/5/2~2023/6/30 | |
JWマリオット・ホテル奈良で5,000円キャッシュバック | 2023/4/18~2023/6/30 | |
Paul Smithで15% キャッシュバック | 2023/3/28~2023/6/30 | |
白洋舎らくらく宅急便(オンライン)で1,000円キャッシュバック | 2023/3/1~2023/6/30 | |
バナナ・リパブリック ファクトリーストア(アウトレットストア)で1,000円キャッシュバック | 2023/3/14~2023/6/16 | |
バナナ・リパブリック(レギュラーストア・オンラインストア)で2,000円キャッシュバック | 2023/3/14~2023/6/16 | |
大丸松坂屋公式コスメオンラインストア「DEPACO」で5%キャッシュバック | 2022/12/14~2023/6/13 | |
アルマーニ公式オンラインストアで10,000円キャッシュバック | 2023/4/4~2023/6/4 | |
【ReFa・SIXPAD販売】MTG公式通販で10%キャッシュバック | 2023/4/4~2023/5/31 | |
東急ストア/プレッセ/フードステーションで10%キャッシュバック | 2023/4/4~2023/5/31 | |
BALLYで10,000円キャッシュバック | 2023/3/7~2023/5/31 | |
GUESSで10% キャッシュバック | 2023/2/1~2023/5/31 | |
スターバックス ビジネスギフトセンターでポイント最大10倍 | 2022/6/1~2023/5/31 | |
ANAクラウンプラザホテル秋田中国料理 花梨で7,000円キャッシュバック | 2023/4/4~2023/5/8 | |
REGALで2,000円キャッシュバック | 2023/2/22~2023/5/7 | |
アイロボットの公式オンラインストアで10%キャッシュバック | 2023/3/2~2023/4/30 | |
フォーシーズンズホテル東京大手町 ダイニングで10% キャッシュバック | 2023/2/10~2023/4/30 | |
ウェスティンホテル東京5つのレストランで5,000円キャッシュバック | 2023/2/1~2023/4/30 | |
大阪マリオット都ホテルで5,000円キャッシュバック | 2023/2/7~2023/4/21 ※好評につき締め切り |
|
高級ワイン専門通販店ÉLÉVINで1,000円 キャッシュバック | 2023/2/1~2023/3/31 | |
ザ・ペニンシュラ東京 ダイニングで5,000円 キャッシュバック | 2023/2/1~2023/3/31 | |
EICHHOLTZ(アイホールツ)20% キャッシュバック | 2022/12/1~2023/3/31 | |
富士スピードウェイホテルで5,000円キャッシュバック | 2022/11/4~2023/3/31 | |
YOSHIDAYA BESPOKE TAILORで10%キャッシュバック | 2022/9/20~2023/3/19 | |
インターコンチネンタル横浜 Pier 8 8,000円でキャッシュバック | 2023/2/10~2023/3/14 | |
ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルで5,000円キャッシュバック | 2023/2/10~2023/3/14 | |
マスターウォール銀座本店で5%キャッシュバック | 2023/1/10~2023/2/28 | |
NORDIC SLEEPで15%キャッシュバック | 2022/10/14~2023/2/28 | |
Theory(セオリー)で10% キャッシュバック | 2022/12/9~2023/1/31 | |
バナナ・リパブリック ファクトリーストア(アウトレットストア)1,000円 キャッシュバック | 2022/12/1~2023/1/31 | |
バナナ・リパブリック(レギュラーストア・オンラインストア)で2,000円キャッシュバック | 2022/12/1~2023/1/31 | |
ケイト・スペード ニューヨークで10% キャッシュバック | 2022/11/8~2023/1/31 | |
ダイニングで10%キャッシュバック | 2022/11/1~2022/1/15 | |
アイロボット公式オンラインストアで10%キャッシュバック | 2022/11/1~2022/12/31 | |
カタログギフトのリンベルで10%キャッシュバック | 2022/10/5~2022/12/31 | |
ウェスティンホテル東京5つのレストラン5,000円 キャッシュバック | 2022/10/4~2022/12/31 | |
東京エディション虎ノ門 ダイニング&スパで5,000円 キャッシュバック | 2022/10/4~2022/12/31 | |
DECENCIAで10%キャッシュバック | 2022/10/4~2022/12/28 | |
My Wine Clubで500円キャッシュバック | 2022/11/1~2022/12/15 | |
パーク ハイアット ニセコ HANAZONOレストラン&バーで20,000円 キャッシュバック | 2022/9/1~2022/12/15 | |
アルマーニの公式オンラインストアで10,000円キャッシュバック | 2022/10/18~2022/11/30 | |
トゥミ5,000円でキャッシュバック | 2022/9/27~2022/11/30 | |
SAKE HUNDRED(サケハンドレッド)で10%キャッシュバック | 2022/5/10~2022/11/1 | |
ユナイテッドアローズで1,000円 キャッシュバック | 2022/9/1~2022/10/31 | |
マンダリン オリエンタル 東京で4,000円キャッシュバック | 2022/8/2~2022/10/31 | |
ハローフレッシュで1,500円 キャッシュバック | 2022/7/19~2022/10/31 | |
Ballyで5,000円キャッシュバック | 2022/9/16~2022/10/16 | |
キャロウェイゴルフ オンラインストアで10%キャッシュバック | 2022/7/1~2022/9/30 | |
対象のゴルフ場で10%キャッシュバック | 2022/7/1~2022/9/30 | |
SHOP SMALL20%キャッシュバック | 2022/7/12~2022/9/19 | |
アイロボット公式オンラインストアで10%キャッシュバック | 2022/7/7~2022/8/31 | |
ウェスティンホテル東京内の対象のレストランで5,000円キャッシュバック | 2022/7/1~2022/8/31 | |
My Wine Clubで1,000円キャッシュバック | 2022/6/15~2022/7/31 | |
ZIPAIRで5,000円キャッシュバック | 2022/6/1~2022/7/31 | |
