
年会費 | ポイント還元率 | ポイント名 | |
---|---|---|---|
初年度 | 2年目~ | ||
無料 | 無料 | 1%~5% | 請求時割引 |
発行スピード | 利用限度額 | ポイント有効期限 | ETC年会費 |
約2週間 | - | - | 無料 |
ショッピング保険 | 海外旅行章保険 | ||
死亡・後遺障害 | 疾病治療 | 家族特約 | |
ファミリーマートの利用で最大5%OFFが受けられるクレジットカード「Famima Card」が2025年10月1日に新登場!
リニューアル前のファミマTカードとの違いも解説します。

ファミマTカードはどうなった?
- 2025年1月31日をもって新規入会の受付を終了
- 2025年8月31日にサービス提供が終了
すでに持っている有効期限内のファミマTカードも、2025年9月1日以降はFamima Cardのカード性能になります。
有効期限内のファミマTカードを持っている方には、順次Famima Cardが自宅に届くようになっています。
ファミマTカードからFamima Cardは何が変わった?
比較表がこちら↓
カード | ![]() |
![]() |
---|---|---|
年会費 | 無料 | 無料 |
特典 | Vポイント還元 | 請求時に割引 |
ポイント還元率 | 0.5% | – |
ファミリーマートでの還元率 | 最大2% | – |
割引率 | – | 請求時1% |
ファミリーマートでの割引率 | – | 請求時最大5% |
今までポイント還元を受けていたのが、請求時に割引される特典に変更されたイメージです。
最大2%還元→最大5%割引と強化されているので、パワーアップして戻ってきた、という感じでしょうか。
その代わりに注意点が増えました。
- 最大5%割引を受けるにはファミペイとの連携が必要(しないと3%割引)
- ファミペイで支払うと最大5%割引にならないのでFamima Card本体での決済が必要
- Apple Payのタッチ決済で支払うと1%割引になる
- Famima Cardで支払ってもファミマポイントは貯まらない
- 標準の支払い設定がリボ払いになっているので「ずっと全額払い」に変更する必要がある
ファミペイのクーポンには「ファミペイで決済」が条件のものがありますし、複雑な仕組みを理解しないと還元を受けにくいのがデメリットですね。
「ファミマで5%OFFになるらしい」だけで発行するのはおすすめしません。
性能を一つずつ詳しく解説していきます。
入会キャンペーン
2025年10月14日時点 | ||
---|---|---|
公式サイト |
| 3,000円相当 |
ポイントサイトには掲載されていないので、公式サイトから申し込んでくださいね。
過去のキャンペーン履歴
ファミマTカード時代のキャンペーンも含めて記載しています。
還元サイトの特大キャンペーン実施内容と時期 | |||
---|---|---|---|
実施日 | 入会特典 | ポイントサイトの特典(最大) | お得になる金額合計 |
2025年10月1日 | 最大3,000円 | - | 合計3,000円 |
還元サイトの特大キャンペーン実施内容と時期 | |||
---|---|---|---|
実施日 | 入会特典 | ポイントサイトの特典(最大) | お得になる金額合計 |
2025年1月1日 | 最大13,500円 | - | 合計13,500円 |
2024年12月1日 | 最大13,500円 | 6,000円相当のポイント | 合計19,500円 |
2024年11月1日 | 最大13,500円 | 6,000円相当のポイント | 合計19,500円 |
2024年10月1日 | 最大13,500円 | 5,600円相当のポイント | 合計19,100円 |
2024年9月1日 | 最大13,500円 | 5,000円相当のポイント | 合計18,500円 |
2024年8月1日 | 最大13,500円 | 1,800円相当のポイント | 合計15,300円 |
2024年7月1日 | 最大13,500円 | 5,000円相当のポイント | 合計18,500円 |
2024年6月1日 | 最大13,500円 | 6,900円相当のポイント | 合計20,400円 |
2024年5月1日 | 最大13,500円 | 4,500円相当のポイント | 合計18,000円 |
2024年4月2日 | 最大13,500円 | 1,800円相当のポイント | 合計15,300円 |
2024年3月1日 | 最大13,500円 | 1,800円相当のポイント | 合計15,300円 |
2024年2月1日 | 最大13,500円 | 1,800円相当のポイント | 合計15,300円 |
2024年1月4日 | 最大13,500円 | 9,000円相当のポイント | 合計22,500円 |
2024年1月1日 | 最大13,500円 | 9,100円相当のポイント | 合計22,600円 |
2023年12月1日 | 最大13,500円 | 8,100円相当のポイント | 合計21,600円 |
2023年11月1日 | 最大13,500円 | 6,700円相当のポイント | 合計20,200円 |
2023年10月1日 | 最大13,500円 | 5,000円相当のポイント | 合計18,350円 |
2023年9月1日 | 最大13,500円 | 3,850円相当のポイント | 合計17,350円 |
2023年8月1日 | 最大13,500円 | 1,800円相当のポイント | 合計15,300円 |
2023年7月1日 | 最大13,500円 | 1,800円相当のポイント | 合計15,300円 |
2023年6月1日 | 最大13,500円 | 1,800円相当のポイント | 合計15,300円 |
2023年5月1日 | 最大13,500円 | 5,150円相当のポイント | 合計18,650円 |
2023年4月1日 | 最大13,500円 | 1,800円相当のポイント | 合計15,300円 |
2023年3月2日 | 最大13,500円 | 1,800円相当のポイント | 合計15,300円 |
2023年2月5日 | 最大13,500円 | 5,000円相当のポイント | 合計18,500円 |
2023年1月1日 | 最大14,500円 | - | 合計14,500円 |
2022年12月1日 | 最大13,500円 | 1,080円相当のポイント | 合計15,300円 |
2022年11月1日 | 最大13,500円 | 5,500円相当のポイント | 合計19,000円 |
2022年10月1日 | 最大13,500円 | 2,600円相当のポイント | 合計16,100円 |
2022年9月1日 | 最大13,500円 | 4,000円相当のポイント | 合計17,500円 |
2022年8月18日 | 最大13,500円 | 1,800円相当のポイント | 合計15,300円 |
2022年8月1日 | 最大13,500円 | 1,650円相当のポイント | 合計15,150円 |
2022年7月1日 | 最大13,500円 | 1,650円相当のポイント | 合計15,150円 |
2022年6月1日 | 最大13,500円 | 1,620円相当のポイント | 合計15,120円 |
2022年5月2日 | 最大13,500円 | 5,500円相当のポイント | 合計19,000円 |
2022年4月1日 | 最大13,500円 | 2,700円相当のポイント | 合計16,200円 |
2022年3月1日 | 最大13,500円 | 1,400円相当のポイント | 合計14,900円 |
2022年2月2日 | 最大13,500円 | 1,500円相当のポイント | 合計15,000円 |
2022年1月5日 | 最大13,500円 | 1,800円相当のポイント | 合計15,300円 |
2021年12月1日 | 最大13,500円 | 1,500円相当のポイント | 合計15,000円 |
2021年11月1日 | 最大13,500円 | 1,500円相当のポイント | 合計15,000円 |
2021年10月1日 | 最大13,500円 | 4,800円相当のポイント | 合計18,300円 |
2021年9月1日 | 最大13,500円 | 2,750円相当のポイント | 合計16,250円 |
2021年8月2日 | 最大13,500円 | 3,500円相当のポイント | 合計17,000円 |
2021年7月2日 | 最大13,500円 | 1,500円相当のポイント | 合計15,000円 |
2021年6月1日 | 最大13,500円 | 1,260円相当のポイント | 合計14,760円 |
2021年5月3日 | 最大13,500円 | 3,010円相当のポイント | 合計16,510円 |
2021年4月2日 | 最大13,500円 | 1,500円相当のポイント | 合計15,000円 |
2021年3月1日 | |||
2021年2月1日 | 最大13,500円 | 5,500円相当のポイント | 合計19,000円 |
2021年1月4日 | 最大13,500円 | 6,100円相当のポイント | 合計19,600円 |
2020年12月1日 | 最大13,500円 | 6,710円相当のポイント | 合計20,210円 |
2020年11月2日 | 最大13,500円 | 5,310円相当のポイント | 合計18,810円 |
2020年10月1日 | 最大14,500円 | 1,300円相当のポイント | 合計15,800円 |
2020年9月1日 | 最大14,500円 | 1,250円相当のポイント | 合計15,750円 |
2020年8月4日 | 最大14,500円 | 1,250円相当のポイント | 合計15,750円 |
2020年7月2日 | 最大14,500円 | 1,400円相当のポイント | 合計15,900円 |
2020年6月2日 | 最大14,500円 | 1,400円相当のポイント | 合計15,900円 |
2020年4月4日 | 最大14,500円 | 1,250円相当のポイント | 合計15,750円 |
2020年3月5日 | 5,000円 | 1,400円相当のポイント | 合計6,400円 |
請求時の割引特典
通常のショッピングで請求時に1%割引されます。
公共料金や税金の支払いでも1%割引が受けられる珍しいカードです。
例えば1ヵ月の請求額が50,000円(税込)だった場合、500円分値引きされます。
ファミリーマートの利用では最大5%OFF
ファミペイ連携で5%OFF、未連携でも3%OFFが受けられます。
毎日ファミリーマートでお弁当や飲み物を買っているとしたら、かなりの節約になりますよ!
毎月の請求金額 | 割引される金額(5%) |
---|---|
10,000円(税込) | 500円 |
30,000円(税込) | 1,500円 |
50,000円(税込) | 2,500円 |
これが1年続くと考えたら、1年間で3万円の節約になります。(2,500円×12ヵ月=30,000円)
支払い方法をFamima Cardに変えるだけでこんなに割引が受けられるなら良いですよね!
ただし、Famima Cardで支払わないと割引特典は適用されません。
例えば、Famima Cardでファミペイにチャージしてファミペイで支払っても5%OFFになりません。
Apple Payに登録して支払った場合は1%OFFになるのでこちらも注意。
Famima Cardはこんな人におすすめ
最寄りのコンビニは、意識しなくても良く立ち寄ってしまうお店。
数百円ずつでも毎日利用している方なら、お得さを日々実感できるようになりますよ!
ただし、ファミリーマートをあまり使わないのであれば、Famima Cardを持つ必要はありません。
他のコンビニでもお得になりたい場合は
よく利用するコンビニによってお得なクレジットカードは異なります。
コンビニ | おすすめクレジットカード | 還元率 |
---|---|---|
ファミリーマート | ファミマカード | 5%OFF |
セブンイレブン、ローソン | 三井住友カードNL | 最大7% |
三菱UFJカード | 最大20% | |
色んなコンビニを使う人 | セゾンパール・アメックス・カード | QUICPayで2%還元 |
三井住友カードと三菱UFJカードは還元率が高く見えますが、MAXまで還元を受けるためには「指定のサービスでつみたて投資をする」や「住宅ローンを支払う」という条件があるので、実際の還元率はもっと低くなります。
細かい還元率や条件を考えるのが面倒な方は、セゾンパール・アメックス・カードがおすすめです。
セゾンパール・アメックス・カードには、スマホ決済のQUICPay支払いでポイント4倍になる強力な特典がついています。(年間30万円利用分まで)
QUICPayはコンビニだけでなくスーパーや薬局でも使えるので、日常の色んな支払いを2%還元にできるようになります。
初年度年会費無料、年1回の利用で翌年の年会費が無料になるので、年会費実質無料で持てますしね!
2%還元で実際に貯まるポイントを見てみるとこんな感じ↓
1ヵ月の利用金額 | 1年間支払い合計金額 | 還元される金額 | |
---|---|---|---|
スーパー | 20,000円 | 240,000円 | 4,800円相当※ (960永久不滅ポイント) |
薬局 | 3,000円 | 36,000円 | 720円相当※ (144永久不滅ポイント) |
喫茶店 | 500円 | 6,000円 | 120円相当※ (24永久不滅ポイント) |
家電屋 | 1,500円 | 18,000円 | 360円相当※ (72永久不滅ポイント) |
合計300,000円 | 6,000円相当※ (1,200永久不滅ポイント) |
※1永久不滅ポイントあたり最大5円相当のアイテムと交換した場合
しかも、セゾンパール・アメックス・カードの利用で貯まる永久不滅ポイントは名前の通り有効期限がないので交換し忘れて失効する心配がないんです。
とりあえず貯めておいて、欲しい物ができた時に交換すればOKです。
デメリット
最大5%OFFを受けるためには注意が必要
- 最大5%割引を受けるにはファミペイとの連携が必要(しないと3%割引)
- ファミペイで支払うと最大5%割引にならないのでFamima Card本体での決済が必要
- Apple Payのタッチ決済で支払うと1%割引になる
必ずファミペイと連携したうえでFamima Card本体で支払ってください。
ポイントが貯まらない
以前のファミマTカードではVポイントが貯まりましたが、新しくなったFamima Cardでは請求額に割引される仕様なのでポイントは貯まりません。
貯まったポイントで他社ポイントに交換することはできません。
申込みをすると初期状態でファミマTカードは「リボ払い」になっているので注意
即座に1回払いに変更しないと、5%OFFでお得になるどころではなくリボ払い手数料でマイナスになります。
店頭支払いコースを利用の場合
店頭での支払の際に「全額をお支払い」を選択する。
口座引落コースを利用の場合
会員専用ネットサービスにログインし、「ずっと全額支払い」を選択、またはカード裏面に記載のカードデスクに電話すると変更可能です。
申し込み条件
公式で明記されている条件は「18歳以上でご連絡が可能な方」のみです。
高校生でも卒業年度の1月から申込みできます。(Webのみ)
なのでクレジットカードの中でも比較的作りやすいカードと言えます。
初めてクレジットカードを作る方にもおすすめですよ!

年会費 | ポイント還元率 | ポイント名 | |
---|---|---|---|
初年度 | 2年目~ | ||
無料 | 無料 | 1%~5% | 請求時割引 |
発行スピード | 利用限度額 | ポイント有効期限 | ETC年会費 |
約2週間 | - | - | 無料 |
ショッピング保険 | 海外旅行章保険 | ||
死亡・後遺障害 | 疾病治療 | 家族特約 | |