年会費 | ポイント還元率 | ポイント名 | |
---|---|---|---|
初年度 | 2年目~ | ||
無料 | 508円(税込) | 0.5%~1.5% | nanacoポイント |
※前年度利用5万円以上の場合は無料 | |||
発行スピード | 利用限度額 | ポイント有効期限 | ETC年会費 |
通常2~3週間 | - | 1年間 | 無料 |
ショッピング保険 | 海外旅行章保険 | ||
死亡・後遺障害 | 疾病治療 | 家族特約 | |
年間限度額100万円 |
1番お得な入会キャンペーンの比較
2024年11月1日時点 | ||
---|---|---|
公式サイト |
| 3,100円相当 |
過去のキャンペーン履歴
還元サイトの特大キャンペーン実施内容と時期 | |||
---|---|---|---|
実施日 | 入会特典 | ポイントサイトの特典(最大) | お得になる金額合計 |
2024年11月1日 | 最大3,100円 | - | 合計3,100円 |
2024年10月1日 | 最大3,100円 | - | 合計3,100円 |
2024年9月1日 | 最大6,100円 | 5,400円相当のハピタスの5,400ポイント | 合計11,500円 |
2024年8月1日 | 最大6,600円 | 5,000円相当のハピタスの5,000ポイント | 合計11,600円 |
2024年7月1日 | 最大6,100円 | 5,000円相当のハピタスの5,000ポイント | 合計11,100円 |
2024年6月1日 | 最大6,100円 | 5,000円相当のハピタスの5,000ポイント | 合計11,100円 |
2024年5月1日 | 最大6,600円 | 5,000円相当のハピタスの5,000ポイント | 合計11,600円 |
2024年4月2日 | 最大6,600円 | 5,000円相当のモッピーの5,000ポイント | 合計11,600円 |
還元サイトの特大キャンペーン実施内容と時期 | |||
---|---|---|---|
実施日 | 入会特典 | ポイントサイトの特典(最大) | お得になる金額合計 |
2024年3月1日 | 最大5,600円 | 6,500円相当のモッピーの6,500ポイント | 合計12,100円 |
2024年2月8日 | 最大5,600円 | 6,300円相当のモッピーの6,300ポイント | 合計11,900円 |
2024年2月1日 | 最大5,600円 | 6,500円相当のモッピーの6,500ポイント | 合計12,100円 |
2024年1月1日 | 最大13,600円 | 4,500円相当のECナビの62,500ポイント | 合計18,100円 |
2023年12月1日 | 最大13,600円 | 6,250円相当のECナビの62,500ポイント | 合計19,850円 |
2023年11月1日 | 最大5,100円 | 6,250円相当のECナビの62,500ポイント | 合計11,350円 |
2023年10月1日 | 最大4,100円 | 5,000円相当のECナビの50,000ポイント | 合計9,100円 |
2023年9月1日 | 最大4,100円 | 4,500円相当の4,500ポイント | 合計8,600円 |
2023年8月1日 | 最大5,100円 | 3,600円相当の3,600ポイント | 合計8,700円 |
2023年7月1日 | 最大5,100円 | 1,800円相当の1,800ポイント | 合計6,900円 |
2023年6月1日 | 最大5,000円 | - | 合計5,000円 |
2023年5月1日 | 最大5,000円 | - | 合計5,000円 |
2023年4月1日 | 最大5,000円 | - | 合計5,000円 |
2023年3月8日 | 最大5,000円 | - | 合計5,000円 |
2023年3月1日 | 最大5,000円 | エルネの400円相当の4,000ポイント | 合計5,400円 |
2023年2月3日 | 最大4,100円 | モッピーの4,000円相当の4,000ポイント | 合計8,100円 |
2023年1月1日 | 最大5,500円 | モッピーの5,300円相当の5,300ポイント | 合計10,800円 |
2022年12月1日 | 最大4,500円 | モッピーの5,000円相当の5,000ポイント | 合計9,500円 |
2022年11月1日 | 最大4,500円 | モッピーの5,000円相当の5,000ポイント | 合計9,500円 |
2022年10月4日 | 最大5,500円 | モッピーの5,000円相当の5,000ポイント | 合計10,500円 |
2022年10月1日 | 最大5,500円 | モッピーの6,000円相当の6,000ポイント | 合計11,500円 |
2022年9月1日 | 最大5,500円 | モッピーの5,500円相当の5,500ポイント | 合計11,000円 |
2022年8月1日 | 最大4,500円 | モッピーの5,000円相当の5,000ポイント | 合計9,500円 |
2022年7月1日 | 最大3,400円 | 3,500円相当のポイント | 合計6,900円 |
2022年6月1日 | 最大3,400円 | 4,500円相当のポイント | 合計7,900円 |
2022年5月2日 | 最大3,400円 | 750円相当のポイント | 合計4,150円 |
2022年4月1日 | 最大3,400円 | 3,000円相当のポイント | 合計6,400円 |
2022年3月1日 | 最大4,100円 | 3,000円相当のポイント | 合計7,100円 |
2022年2月17日 | 最大6,900円 | 3,250円相当のポイント | 合計10,150円 |
2022年2月2日 | 最大6,900円 | 4,000円相当のポイント | 合計10,900円 |
2022年1月5日 | 最大6,900円 | 5,000円相当のポイント | 合計11,900円 |
2021年12月1日 | 最大6,900円 | 5,000円相当のポイント | 合計11,900円 |
2021年11月1日 | 最大6,700円 | 5,000円相当のポイント | 合計11,700円 |
2021年10月1日 | 最大6,700円 | 5,000円相当のポイント | 合計11,700円 |
2021年9月1日 | 最大6,700円 | 5,000円相当のポイント | 合計11,700円 |
2021年8月2日 | 最大5,200円 | 5,500円相当のポイント | 合計10,700円 |
2021年7月2日 | 最大7,700円 | 5,500円相当のポイント | 合計13,200円 |
2021年6月1日 | 最大5,200円 | 5,000円相当のポイント | 合計10,200円 |
2021年5月3日 | 最大5,200円 | 5,500円相当のポイント | 合計10,700円 |
2021年4月2日 | 最大7,700円+200円 | 6,000円相当のポイント | 合計13,900円 |
2021年3月1日 | |||
2021年2月1日 | 最大6,700円+200円 | 5,500円相当のポイント | 合計12,400円 |
2021年1月4日 | 最大5,700円 | 7,000円相当のポイント | 合計12,700円 |
2020年12月1日 | 最大6,100円 | 7,010円相当のポイント | 合計13,110円 |
2020年11月2日 | 最大5,500円 | 5,700円相当のポイント | 最大11,200円 |
2020年10月1日 | 最大5,500円 | 4,200円相当のポイント | 最大9,700円 |
2020年9月1日 | 最大5,500円 | - | 合計5,500円 |
2020年8月4日 | 最大3,000円 | 4,000円相当のポイント | 合計7,000円 |
2020年7月16日 | 最大2,500円 | 3,000円相当のポイント | 合計5,500円 |
2020年7月2日 | 最大7,500円 | 3,500円相当のポイント | 合計11,000円 |
2020年6月2日 | 最大7,500円 | - | 合計7,500円 |
2020年4月4日頃 | 最大2,000円 | 3,640円相当のポイント | 合計5,640円 |
2020年3月5日頃 | 最大4,100円 | 3,115円相当のポイント | 合計7,215円 |
2019年11月頃 | 6,000円 | 3,000円相当のポイント | 合計9,000円 |
2019年10月頃 | 6,000円 | 3,338円相当のポイント | 合計9,338円 |
2019年9月頃 | 7,000円 | 4,300円相当のポイント | 合計11,300円 |
2019年6月頃 | 5,000円 | 4,300円相当のポイント | 合計9,300円 |
2019年4月頃 | 10,000円 | 5,000円相当のポイント | 合計15,000円 |
入会特典狙いなら、今特典が増えている別のカードもおすすめです
カード | 名称・ランク | 還元率 | 入会キャンペーン(最高額※) |
---|---|---|---|
有効期限 | |||
1% | 12,000円相当 |
||
12ヵ月 | |||
0.5% | 550円相当 |
||
25ヵ月 |
- ※入会キャンペーン(最高額)は、入会時にもらうことができるキャンペーンとその他の特典の合計金額に、初年度年会費が無料の場合は初年度の年会費の金額を加えたものです。
メリット
全国各地にあるセブン-イレブンやイトーヨーカドー、オッシュマンズ、デニーズ、西武、そごうなどの「セブン&アイグループ」のお店で、お買い物がお得になるカードです!
お得にnanacoポイントを貯められる他、5%値引きや最高1.5%のポイント還元など、様々な特典が受けられますよ!
2019年7月1日よりポイント還元率が下がります
セブンカードをセブンイレブンで使っても1%還元に低下してしまう
セゾンアメックスカードならセブンイレブンで1.5%還元です。こちらの改悪は発表されていないので現状ではセゾンアメックスの方がおすすめです。
ポイント還元率(~2019年6月末まで)
カード利用で貯まるポイントは電子マネーとして全国に広がっている「nanacoポイント」1ポイント=1円で、nanaco加盟店での支払いに利用できます。
身近なお店を多数展開するセブン&アイグループのカードだけあって、日常的なショッピングでメリットが大きくなるカードです。
クレジットカード払いの方が断然お得ですが、カードを利用しなくても、現金払いの時に提示するだけでもポイントが貯まります。
2種類あるセブンカードの解説
「一体型」「紐付型」の違い
セブンカード・プラスは2種類から選べます。
セブンカード・プラス自体がnanacoカードとしても使える「一体型」と、既にお持ちのnanacoカードとリンクさせる「紐付型」の2つから選べます。
一体型とは
クレジットカード+nanacoカードで2枚1役として使えるので持つカードの枚数が減るというメリットがあります。これ以財布の中身を増やしたくない人にオススメ。
ただし、クレジットカードの有効期限の更新時にnanaco残高を引き継げないなどのデメリットがあります。カードの有効期限を更新する際には、nanacoの残額を使い切ってから、新しいカードと差し替える必要があります。
nanacoカードを持っていない方は、一体型を申し込んでも良いと思いますがデメリットが気になる方は紐付型がオススメです。
紐付型とは
通常のクレジット機能のみがついたカード。登録することで既にお持ちのnanacoカードにリンクすることができます。
クレジットカードの有効期限を更新してもnancoの残高は引き継がれます。カードを2枚持つというデメリットがあります。
既にnanacoカードを持っている方は紐付型を選んで良いと思います。
セブン&アイグループの各店で優待特典を利用できる
ポイント還元や値引きなど、セブン-イレブンで利用できる特典がたいへんに充実しており、毎日のお買い物が目に見えてお得になります。
イトーヨーカドーやデニーズ、西武、そごうなど、その他のセブン&アイグループのお店を普段使いしている方も、入会するメリットが非常に大きいカードです。
イトーヨーカドー毎月8日・18日・28日に5%OFF
1ヶ月に3回も5%OFFの日があるので、まとめ買いが賢そうですね!
8日・18日・28日にまとめ買いしたとき | ||
---|---|---|
価格 | お得になる金額 | |
8日 | 10,000円 | 500円 |
18日 | 10,000円 | 500円 |
28日 | 10,000円 | 500円 |
合計 | 30,000円 | 1,500円 |
ただいつも通りに買い物するだけ!支払い方法を変えるだけ!コレだけでこんなに安くなるんです。
1ヶ月1,500円の割引でも1年で考えれば18,000円の割引になるわけですから、これは無視できる金額ではないですよね。
セブン&アイグループの対象店で使うとポイントが2~3倍たまる
セブン-イレブン、イトーヨーカドー等…200円で3ポイント貯まる!
オムニ7、7net等…200円で2ポイント貯まる!
この他にもオッシュマンズで第3金・土曜日に5%引き…etc。
セブン-イレブンでも、カード会員限定の値引き商品などが用意されていますよ!
nanacoへのチャージ&nanacoでのお支払いでポイント2重取り
セブンカード・プラスで、電子マネーnanacoへクレジットチャージをすると200円につき、1nanacoポイントが貯まります!
※一体型の場合はセブンカード・プラスでセブンカード・プラス自身にnanacoチャージ
チャージしたnanacoでの支払いで100円につき1ポイント貯まるので、
クレジットチャージ&nanaco支払いのコンボでWポイントが貯まるわけです。
例えば2,000円チャージ&支払いなら30ポイントも貯まる
- セブンカード・プラスでnanacoに2,000円チャージ←10ポイント貯まる
- チャージしたnanaco2,000円のお買い物←20ポイント貯まる
5%→8%の増税により1,000円のお買物でも30円増えるという悲劇は今も続いているわけですが、そんな時だからこそたった30円のありがたみがわかると思います。
公共料金の支払いでもポイントを貯める裏ワザ
生きていれば必ずかかってしまう税金や公共料金などの固定費。
これらの支払いでポイントを貯めて節約しましょう!
【方法①】クレジットカード引き落としにする
電気代や水道代等をクレジットカード払いに設定する方法。
カード情報を登録して毎月カードで料金を払うことでポイントを貯めます。
セブンカード・プラスなら公共料金の支払いでもポイントが貯まります!
【方法②】セブン-イレブンにてチャージしたnanacoで支払う
コンビニ払いにしている方は、まずセブンカード・プラスでnanacoにチャージすればチャージポイントがもらえるので、そのnanacoで支払えばポイントが貯まったことと同じことです。
払い込み用紙は収納代行といって、クレジットカードで払うことはできないので注意です!
どちらにせよコンビニで”現金払い”してる人は損です。
こんな人におすすめ
セブン-イレブンやイトーヨーカドーでの買い物の節約・お得さを効率よく求めるなら、この「セブンカード・プラス」は有力なカードです。
特に、自宅や職場の最寄りコンビニがセブン-イレブンの方は、絶対に入会したほうが良いカードです。
ちなみに「セブンカード・プラス」は初年度年会費無料、2年目以降は年会費500円ですが、実は年間の利用額が5万円以上になると、翌年の年会費も無料になります。
審査は通りやすいの?
セブンカード・プラスは、学生や主婦の方でも持つことができ、クレジットカードの初心者の方にも作りやすいカードです。
年会費 | ポイント還元率 | ポイント名 | |
---|---|---|---|
初年度 | 2年目~ | ||
無料 | 508円(税込) | 0.5%~1.5% | nanacoポイント |
※前年度利用5万円以上の場合は無料 | |||
発行スピード | 利用限度額 | ポイント有効期限 | ETC年会費 |
通常2~3週間 | - | 1年間 | 無料 |
ショッピング保険 | 海外旅行章保険 | ||
死亡・後遺障害 | 疾病治療 | 家族特約 | |
年間限度額100万円 |
2024年11月1日時点 | ||
---|---|---|
公式サイト |
| 3,100円相当 |
- セブン&アイグループのお店で「貯まる」!「使える」!nanacoポイント
- nanacoへのクレジットチャージでポイントが貯まる
- 8日、18日、28日はイトーヨーカドーでのお買い物が5%OFF