
年会費 | ポイント還元率 | ポイント名 | |
---|---|---|---|
初年度 | 2年目~ | ||
無料 | 無料 | 0.5%~10% | nanacoポイント |
発行スピード | 利用限度額 | ポイント有効期限 | ETC年会費 |
通常1~2週間 | - | 1年間 | 無料 |
ショッピング保険 | 海外旅行章保険 | ||
死亡・後遺障害 | 疾病治療 | 家族特約 | |
年間限度額100万円 |
全国各地にあるセブン-イレブンやイトーヨーカドー、デニーズなどのセブン&アイグループのお店でお得になるカードです!
特にセブン-イレブンで最大10%のポイント還元が受けられる特典が強力です。

2025年9月の入会キャンペーンの比較
今月から新しい入会キャンペーンが始まり、キャンペーンでもらえる金額がアップしています!
ただし条件は少し複雑なので注意。
2025年9月1日時点 | ||
---|---|---|
公式サイト |
| 8,000円相当 |
ちょびリッチ経由 |
| 16,500円相当 |
少しでもお得に入会したい方はポイントサイト経由の申し込みがおすすめです。
過去のキャンペーン履歴
還元サイトの特大キャンペーン実施内容と時期 | |||
---|---|---|---|
実施日 | 入会特典 | お得になる金額合計 | |
2025年9月1日 |
|
合計16,500円 | |
2025年8月1日 |
|
合計16,100円 | |
2025年7月1日 |
|
合計15,000円 |
還元サイトの特大キャンペーン実施内容と時期 | |||
---|---|---|---|
実施日 | 入会特典 | ポイントサイトの特典(最大) | お得になる金額合計 |
2025年6月1日 |
|
合計13,100円 | |
2025年5月1日 |
|
合計11,100円 | |
2025年4月1日 |
|
合計11,100円 | |
2025年3月1日 | 最大3,100円 | 4,500円相当のモッピーの4,500ポイント | 合計7,600円 |
2025年2月1日 | 最大3,100円 | 4,500円相当のモッピーの4,500ポイント | 合計7,600円 |
2025年1月1日 | 最大3,100円 | 4,000円相当のモッピーの4,000ポイント | 合計7,100円 |
2024年12月1日 | 最大3,100円 | 4,000円相当のモッピーの4,000ポイント | 合計7,100円 |
2024年11月1日 | 最大3,100円 | - | 合計3,100円 |
2024年10月1日 | 最大3,100円 | - | 合計3,100円 |
2024年9月1日 | 最大6,100円 | 5,400円相当のハピタスの5,400ポイント | 合計11,500円 |
2024年8月1日 | 最大6,600円 | 5,000円相当のハピタスの5,000ポイント | 合計11,600円 |
2024年7月1日 | 最大6,100円 | 5,000円相当のハピタスの5,000ポイント | 合計11,100円 |
2024年6月1日 | 最大6,100円 | 5,000円相当のハピタスの5,000ポイント | 合計11,100円 |
2024年5月1日 | 最大6,600円 | 5,000円相当のハピタスの5,000ポイント | 合計11,600円 |
2024年4月2日 | 最大6,600円 | 5,000円相当のモッピーの5,000ポイント | 合計11,600円 |
2024年3月1日 | 最大5,600円 | 6,500円相当のモッピーの6,500ポイント | 合計12,100円 |
2024年2月8日 | 最大5,600円 | 6,300円相当のモッピーの6,300ポイント | 合計11,900円 |
2024年2月1日 | 最大5,600円 | 6,500円相当のモッピーの6,500ポイント | 合計12,100円 |
2024年1月1日 | 最大13,600円 | 4,500円相当のECナビの62,500ポイント | 合計18,100円 |
2023年12月1日 | 最大13,600円 | 6,250円相当のECナビの62,500ポイント | 合計19,850円 |
2023年11月1日 | 最大5,100円 | 6,250円相当のECナビの62,500ポイント | 合計11,350円 |
2023年10月1日 | 最大4,100円 | 5,000円相当のECナビの50,000ポイント | 合計9,100円 |
2023年9月1日 | 最大4,100円 | 4,500円相当の4,500ポイント | 合計8,600円 |
2023年8月1日 | 最大5,100円 | 3,600円相当の3,600ポイント | 合計8,700円 |
2023年7月1日 | 最大5,100円 | 1,800円相当の1,800ポイント | 合計6,900円 |
2023年6月1日 | 最大5,000円 | - | 合計5,000円 |
2023年5月1日 | 最大5,000円 | - | 合計5,000円 |
2023年4月1日 | 最大5,000円 | - | 合計5,000円 |
2023年3月8日 | 最大5,000円 | - | 合計5,000円 |
2023年3月1日 | 最大5,000円 | エルネの400円相当の4,000ポイント | 合計5,400円 |
2023年2月3日 | 最大4,100円 | モッピーの4,000円相当の4,000ポイント | 合計8,100円 |
2023年1月1日 | 最大5,500円 | モッピーの5,300円相当の5,300ポイント | 合計10,800円 |
2022年12月1日 | 最大4,500円 | モッピーの5,000円相当の5,000ポイント | 合計9,500円 |
2022年11月1日 | 最大4,500円 | モッピーの5,000円相当の5,000ポイント | 合計9,500円 |
2022年10月4日 | 最大5,500円 | モッピーの5,000円相当の5,000ポイント | 合計10,500円 |
2022年10月1日 | 最大5,500円 | モッピーの6,000円相当の6,000ポイント | 合計11,500円 |
2022年9月1日 | 最大5,500円 | モッピーの5,500円相当の5,500ポイント | 合計11,000円 |
2022年8月1日 | 最大4,500円 | モッピーの5,000円相当の5,000ポイント | 合計9,500円 |
2022年7月1日 | 最大3,400円 | 3,500円相当のポイント | 合計6,900円 |
2022年6月1日 | 最大3,400円 | 4,500円相当のポイント | 合計7,900円 |
2022年5月2日 | 最大3,400円 | 750円相当のポイント | 合計4,150円 |
2022年4月1日 | 最大3,400円 | 3,000円相当のポイント | 合計6,400円 |
2022年3月1日 | 最大4,100円 | 3,000円相当のポイント | 合計7,100円 |
2022年2月17日 | 最大6,900円 | 3,250円相当のポイント | 合計10,150円 |
2022年2月2日 | 最大6,900円 | 4,000円相当のポイント | 合計10,900円 |
2022年1月5日 | 最大6,900円 | 5,000円相当のポイント | 合計11,900円 |
2021年12月1日 | 最大6,900円 | 5,000円相当のポイント | 合計11,900円 |
2021年11月1日 | 最大6,700円 | 5,000円相当のポイント | 合計11,700円 |
2021年10月1日 | 最大6,700円 | 5,000円相当のポイント | 合計11,700円 |
2021年9月1日 | 最大6,700円 | 5,000円相当のポイント | 合計11,700円 |
2021年8月2日 | 最大5,200円 | 5,500円相当のポイント | 合計10,700円 |
2021年7月2日 | 最大7,700円 | 5,500円相当のポイント | 合計13,200円 |
2021年6月1日 | 最大5,200円 | 5,000円相当のポイント | 合計10,200円 |
2021年5月3日 | 最大5,200円 | 5,500円相当のポイント | 合計10,700円 |
2021年4月2日 | 最大7,700円+200円 | 6,000円相当のポイント | 合計13,900円 |
2021年3月1日 | |||
2021年2月1日 | 最大6,700円+200円 | 5,500円相当のポイント | 合計12,400円 |
2021年1月4日 | 最大5,700円 | 7,000円相当のポイント | 合計12,700円 |
2020年12月1日 | 最大6,100円 | 7,010円相当のポイント | 合計13,110円 |
2020年11月2日 | 最大5,500円 | 5,700円相当のポイント | 最大11,200円 |
2020年10月1日 | 最大5,500円 | 4,200円相当のポイント | 最大9,700円 |
2020年9月1日 | 最大5,500円 | - | 合計5,500円 |
2020年8月4日 | 最大3,000円 | 4,000円相当のポイント | 合計7,000円 |
2020年7月16日 | 最大2,500円 | 3,000円相当のポイント | 合計5,500円 |
2020年7月2日 | 最大7,500円 | 3,500円相当のポイント | 合計11,000円 |
2020年6月2日 | 最大7,500円 | - | 合計7,500円 |
2020年4月4日頃 | 最大2,000円 | 3,640円相当のポイント | 合計5,640円 |
2020年3月5日頃 | 最大4,100円 | 3,115円相当のポイント | 合計7,215円 |
2019年11月頃 | 6,000円 | 3,000円相当のポイント | 合計9,000円 |
2019年10月頃 | 6,000円 | 3,338円相当のポイント | 合計9,338円 |
2019年9月頃 | 7,000円 | 4,300円相当のポイント | 合計11,300円 |
2019年6月頃 | 5,000円 | 4,300円相当のポイント | 合計9,300円 |
2019年4月頃 | 10,000円 | 5,000円相当のポイント | 合計15,000円 |
こちらのカードの入会特典もおすすめです
サラリーマンにも作れると人気のプラチナカードで2025年9月30日まで当サイト限定の入会キャンペーンを実施中!公式サイトより最大12,000円分多く入会特典のAmazonギフトカードがもらえます。
年会費実質無料で持てるゴールドカードでもクレコレ限定で最大14,000円分のAmazonギフトカードがもらえるキャンペーンを開催中!
VISAブランドが終了
2027年2月をもって、VISAブランドのセブンカード・プラスは利用できなくなります。
現在VISAブランドのセブンカード・プラスを持っている方は、2025年9月以降に順次JCBブランドのセブンカード・プラスが送られる予定です。
→いつ新しいカードが届くか詳しく知りたい方はこちら(公式サイト)
JCBブランドのカード到着したら、Apple Payなどを新しく設定する必要があります。
公共料金・スマホなどの継続的な支払いに使っていた場合はカードの登録情報を更新する作業をお忘れなく!
年会費
本会員、家族会員ともに年会費無料で持てるクレジットカードです。
ETCカードも年会費・発行手数料ともに無料です。
ポイント還元率
貯まるポイントは電子マネーとして全国に広がっているnanacoポイント。
セブン&アイグループのお店には例えばこういったお店がありますよ↓
- イトーヨーカドー
- YORK FOODS
- ヨークマート
- ヨークプラス
- COMFORT MARKET
- デニーズ
- Ario
- GRAND TREE
- PRIME TREE
セブン-イレブンで最大10%還元
セブンカード・プラスをセブン‐イレブン利用時にApple Payでタッチ決済すると、利用金額から最大10%還元されます!
7iDへの登録が必要にはなりますが、次の手順で簡単に10%還元になりますよ↓
- 7iDへの登録
- セブン‐イレブンアプリの会員コードを提示
- お会計時に「クレジットカード」を選ぶ
- スマホで「タッチ決済」をする
内訳はnanacoポイント9.5%とセブンマイル0.5%です。
- ※0.5%分のセブンマイルは、セブン‐イレブンアプリの会員コードをご提示いただくことで付与されます。
- ※一部タバコなど対象外の商品やサービスがあります。
ちなみに、セブンカード・プラスの引き落とし口座をセブン銀行に設定すると+1%分のnanacoポイントを獲得できるので、合計で最大11%還元になります。
7iDへの登録方法はこちら
nanacoへのチャージとnanacoでの支払いでポイント2重取り
セブンカードプラスはnanacoへのチャージでもポイントが貯まります!
つまり、ポイント2重取りができます。
- セブンカードプラスでnanacoに2,000円チャージ←10ポイント貯まる
- チャージしたnanaco2,000円のお買い物←20ポイント貯まる
コンビニで”現金払い”してる人は損です。
貯まったポイントの使い道
1nanacoポイント=電子マネーnanaco1円分に交換できるので、nanaco加盟店での支払いに利用できます。
例えばこういったお店で使えますよ↓
- セブン-イレブン
- イトーヨーカドー
- デニーズ
- Loft
- アカチャンホンポ
- ツルハグループ
- ENEOS
- マクドナルド
- しまむら
2種類あるセブンカードの解説
セブンカード・プラスは2種類から選べます。
- セブンカード・プラス自体がnanacoカードとしても使える「一体型」
- 既にお持ちのnanacoカードとリンクさせる「紐付型」
カードを複数枚持ち歩きたくない方や、まだnanacoカードを持っていない方は一体型がおすすめ。
すでにnanacoカードを持っている方は紐付型を選びましょう。
一体型とは?
クレジットカード+nanacoカードで1枚2役として使えるのが一体型です。
なので持つカードの枚数が減るというメリットがあります。
ただし、クレジットカードの有効期限の更新時にnanaco残高を引き継げないデメリットがあります。
カードの有効期限を更新する際には、nanacoの残額を使い切ってから新しいカードに変える必要があります。
デメリットが気になる方は紐付型がオススメです。
紐付型とは?
通常のクレジット機能のみがついたカードが紐付型です。
登録することで既にお持ちのnanacoカードにリンクすることができます。
クレジットカードの有効期限を更新してもnancoの残高は引き継がれますが、カードを2枚持つというデメリットがあります。
既にnanacoカードを持っている方は紐付型を選んで良いです◎
イトーヨーカドーで5%OFF
毎月8日・18日・28日はイトーヨーカドーのハッピーデー。
この3日間は食料品、衣料品、住まいの品のほとんど全品が5%OFFになります
1ヵ月に3回も5%OFFの日があるので、まとめ買いが賢そうですね!
8日・18日・28日にまとめ買いしたとき | ||
---|---|---|
価格 | お得になる金額 | |
8日 | 10,000円 | 500円 |
18日 | 10,000円 | 500円 |
28日 | 10,000円 | 500円 |
合計 | 30,000円 | 1,500円 |
ただいつも通りに買い物するだけ!支払い方法を変えるだけ!コレだけでこんなに安くなるんです。
1ヵ月1,500円の割引でも1年で考えれば18,000円の割引になるわけですから、これは無視できる金額ではないですよね。
こんな人におすすめ
特に、自宅や職場の最寄りコンビニがセブン-イレブンの方は、絶対に入会したほうが良いカードです。
年会費無料なので持っていて損はないですしね!
セブン-イレブンではなく別のコンビニを使っている方は、スマホ決済のQUICPayで2%還元になるセゾンパール・アメックス・カードがおすすめです。
コンビニだけでなくQUICPayを使えるお店ならどこでも実質2%割引を受けられるようなものなので、日常的にお得になるクレジットカードです。
審査は通りやすいの?
なので学生や主婦の方でも持つことができるクレジットカードですね。

年会費 | ポイント還元率 | ポイント名 | |
---|---|---|---|
初年度 | 2年目~ | ||
無料 | 無料 | 0.5%~10% | nanacoポイント |
発行スピード | 利用限度額 | ポイント有効期限 | ETC年会費 |
通常1~2週間 | - | 1年間 | 無料 |
ショッピング保険 | 海外旅行章保険 | ||
死亡・後遺障害 | 疾病治療 | 家族特約 | |
年間限度額100万円 |
- セブン&アイグループのお店で「貯まる」!「使える」!nanacoポイント
- nanacoへのクレジットチャージでポイントが貯まる
- 8日、18日、28日はイトーヨーカドーでのお買い物が5%OFF