招待日和は会員制のレストラン優待サービスです。
対象レストランで所定のコース料理を2名以上で予約すると、1名分のコース料金が無料になる、というもの。
ですが、期間限定サービスとして利用できた時期があります。
2021年1月13日から期間限定で招待日和が使えた
対象カードはセゾンプラチナとセゾンプラチナビジネスの2枚。
ですが、このサービスは2021年9月30日で終了しています…。
セゾンプラチナのみ通常特典に招待日和がついた
期間限定サービスだったセゾンプレミアムレストラン by 招待日和は、2021年11月から通常特典に加わりました。
この際、対象がセゾンプラチナのみとなっています。
セゾンプラチナビジネスは対象外!残念すぎ…
なので、招待日和を使いたい人はセゾンプラチナに申し込むことになります。
今後セゾンプラチナビジネスでも使えるようになるかは不明です…。
セゾンプラチナとセゾンプラチナビジネスの違い
どちらも同じセゾンアメックスのプラチナカードで、基本的なサービスはほとんど一緒です。
ただし、招待日和のような片方にしかない特典もあるので、そこがカードを選ぶポイントになります。
セゾンプラチナとセゾンプラチナビジネスの比較表
デザイン | |||
---|---|---|---|
カード名 | セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード | |
年会費 | 本会員 | 初年度有料、22,000円(税込) | 初年度無料、翌年以降22,000円(税込) |
家族 | 3,300円(税込) ※最大4枚まで |
3,300円(税込) ※最大9枚まで |
|
入会キャンペーン |
|
|
|
申込条件 | 安定した収入のある一般の個人(学生・未成年を除く) | 安定した収入のある一般の個人(学生・未成年を除く)、個人事業主、法人代表 | |
申込条件備考 | - | ※一般の個人でも作成可能 | |
年会費優遇 | なし | あり 年200万円利用で翌年の年会費が11,000円(税込) |
|
利用限度額 | ~900万円 | ~1,200万円 | |
ポイント | 永久不滅ポイント | ||
ポイント還元率 | 国内 | 1,000円につき1.5ポイント | 1,000円につき1ポイント |
海外 | 1,000円につき2ポイント | ||
セゾンマイルクラブ | 1,000円利用で最大11.25マイル(無料) | 1,000円利用で最大11.25マイル(年間5,500円/税込、年間合計1,500万円利用で無料) | |
引き落とし口座 | 個人口座 | 個人口座・法人口座 | |
招待日和 | 使える | 使えない | |
海外旅行傷害保険 | 死亡・後遺障害 | 1億円/家族1,000万円 | 1億円/家族なし |
疾病費用 | 300万円/家族300万円 | 300万円/家族なし | |
賠償責任 | 5,000万円/家族5,000万円 | 5,000万円/家族なし | |
携行品損害 | 50万円/家族50万円 | 50万円/家族なし | |
救援者費用 | 300万円/家族300万円 | 300万円/家族なし | |
国内旅行傷害保険 | 障害死亡・後遺障害 | 5,000万円/家族1,000万円 | 5,000万円/家族なし |
入院日額 | 5,000円/家族5,000円 | 5,000円/家族なし | |
通院日額 | 3,000円/家族3,000円 | 3,000円/家族なし | |
海外空港ラウンジ | 世界の1,300ヵ所以上の空港ラウンジを利用可能プライオリティ・パス無料 | ||
国内空港ラウンジ | 羽田空港・成田空港をはじめとする国内主要空港41ヵ所 | ||
手荷物宅配無料 | 往路 | スーツケース1個無料 | なし |
復路 | スーツケース1個無料 | なし |
違いについて詳しくはこちら
年会費割引が強力なため、レストラン優待を使う機会があまりない方はセゾンプラチナビジネスがおすすめです。
逆に、接待などで定期的にレストランを利用する方なら招待日和が使えるセゾンプラチナがお得です。
1回使えば1人分のコース料金(大体1万円くらい)がお得になります
もちろん、セゾンプラチナビジネスもレストラン優待が全くない、というわけではありません。
他にも期間限定でレストランの割引特典がつくこともありますが、招待日和の強力さには見劣りしますね…。
年会費 | ポイント還元率 | ポイント名 | |
---|---|---|---|
初年度 | 2年目~ | ||
無料 | 22,000円(税込) | 1.25% | 永久不滅ポイント+JALマイル |
※年間200万円利用で11,000円(税込)に割引 | |||
発行スピード | 限度額 | ポイント有効期限 | ETC年会費 |
最短3営業日 | ~1,200万円 | 無期限 | 無料 |
ショッピング保険 | 海外旅行保険 | ||
死亡・後遺障害 | 疾病治療 | 家族特約 | |
300万円 | (利用付帯)1億円 | (利用付帯)300万円 |
入会キャンペーンの比較
2023年9月1日時点 | ||
---|---|---|
公式サイト |
| 22,000円相当 |
カードの特徴
- JALマイルと永久不滅ポイントがダブルで貯まる
- プライオリティ・パスが無料で作れる
- 年会費は年200万円使うと1万円に割引される